FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ブリッツボール
スポンサーリンク
用語・事項 | 解説 |
リーグ戦 | 6チームによる総当り戦。10試合行い、延長戦がない。勝ちで3、引き分けで1、負けで0のポイントを獲得し、総合点数で順位が決定する。賞品ではワッカのオーバードライブ技「ステータスリール」や「水星の聖印」が出現する場合がある。 |
トーナメント戦 | 6チームによる勝ち抜き戦。組み合わせはランダムで決定。同点の場合、決着が着くまで延長戦が繰り返される。賞品ではワッカのオーバードライブ技「アタックリール」や「オーラカスピリッツ」が出現する場合がある。連続で行うことはできず、一度はリーグ戦を行わない限り次のトーナメントは開催されない。 |
チュートリアル | 練習試合。相手チームを選択して経験値の入らない試合を行う。 |
パラメータ | HP、SPD、PH、AT、PS、CU、ST、CAの八つの項目が存在。HPは技などを使用する場合に消費するもの、SPDは移動スピード、PHは相手からのタックルなどに対する耐久値、ATはタックルなどの攻撃力、PSはパスの飛距離&CUに対する耐久値、CUは敵のパス(PS)やシュート(ST)に対する削減値、STはシュートの威力の基本値。 |
移動モード | ボールを持っている時の移動タイプ。△ボタンを押すことで変更可能。オートは自動でゴールに向かう。マニュアルAは全体マップ上での操作形態、マニュアルBはカメラに依存する操作形態。ブリッツオフ直後はオートになっているので必ず変更するよう。マニュアルAが最も操作しやすい。 |
フォーメーション | ボールを持っている選手以外のキャラの動きの傾向を決めるもの。チームレベルが上がるにつれて選択できるフォーメーションも増えていく。 |
チームレベル | チームのレベル。試合で勝利を重ねると上がる。スカウトレベルにも関係する。 |
スカウトレベル | スカウトする際のデータ表示の詳細さ。最大で4。チームレベルが7になった時点でスカウトレベルは最大になり、パラメータの他、そのキャラが持っているアビリティも見れるようになる。 |
マーク | 試合中にマークする選手。試合直前に各キャラごとに選択する。マークしたキャラに対してはフォーメーションを「マークモード」にした場合にマークする他、そのキャラが使用したアビリティをキャプチャーすることができるようになる。 |
キャプチャー | マークした選手が青い色で表示されたアビリティを使用したとき、画面に「Capture!」の文字が表示される。この時にタイミングよく○ボタンを押すとそのアビリティを修得することが可能。これがキャプチャー。○ボタンを押すタイミングはアビリティによって違うし、相手よりレベルが低すぎるとタイミングがよくても失敗になるので面倒。 |
アクションコマンド | ボールを持っているときに□ボタンを押すとパスやシュートなどのアクションを起こすことができる。また、この時に近くに相手チームの選手がいると「エンカウント」が起こる。 |
エンカウント | ボールを持った選手が相手チームと対峙すること。ここで、相手を突破する(ブレイクスルー)かパスやシュートを行うかの選択をし、PH、PS、CU、STの値次第でボールを奪われるか、突破するか、パスが通るかなどの結果が決定される。エンカウントは相手チームに接近されたときに自動的に発生するほか、□ボタンでアクションコマンドを起こしたときに相手選手が近くにいた場合にも発生する。 |
ブレイクスルー | エンカウント時に相手選手のタックルに耐えて突破すること。相手のATやCUを吟味してブレイクスルーするかパスを出すか、シュートするかの決定を適切に行おう。 |
キーアビリティ | 各選手に設定されている重要なアビリティ。そのアビリティをキャプチャーして修得することで、アビリティ欄の封印が徐々に解除されて新たなアビリティをキャプチャーできるようになっていく。 |
ビサイド・オーラカ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ポジション | 契約金 | スカウト場所 |
キーアビリティ | ||||||||||||
ティーダ | 2 | 132 | 60 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | FW | 1000 | - |
べノムタックル・ドレインタックルS・アンチべノムX | ||||||||||||
ダット | 1 | 90 | 60 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | FW | 30 | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 |
ウィザーショット・アンチべノム・ウィザーショットS | ||||||||||||
レッティ | 1 | 95 | 60 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | MF | 40 | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 |
ウィザータックル・ナップパス・べノムパスX | ||||||||||||
ジャッシュ | 1 | 100 | 63 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | DF | 10 | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 |
ウィザータックル・ウィザータックルS・ナップタックルS | ||||||||||||
ボッツ | 1 | 105 | 60 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | DF | 50 | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 |
べノムショット・べノムパスS・ナップタックル | ||||||||||||
キッパ | 1 | 90 | 54 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | KP | 60 | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 |
キッパワー・ボレーシュート・アンチウィザー |
ルカ・ゴワーズ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ポジション | 契約金 | スカウト場所 |
キーアビリティ | ||||||||||||
ビクスン | 1 | 140 | 60 | 12 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | FW | 70 | ルカ港・3番ポート |
ウィザーショット・ナップパス・アンチナップ | ||||||||||||
アンバス | 1 | 130 | 60 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | FW | 120 | ルカ港・3番ポート |
スティックグラブ・べノムタックルS・べノムショットX | ||||||||||||
グラーブ | 3 | 207 | 60 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 2 | MF | 200 | ルカ港・3番ポート |
べノムパス・タックルかいひ・ドレインタックルS | ||||||||||||
ドーラム | 1 | 142 | 60 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | DF | 100 | ルカ港・3番ポート |
ウィザータックル・ナップタックル・ボレーシュート | ||||||||||||
バルゲルダ | 2 | 141 | 60 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | DF | 110 | ルカ港・3番ポート |
ナップタックル・アンチウィザー・ドレインタックルS | ||||||||||||
ラウディア | 1 | 142 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | KP | 10 | ルカ港・3番ポート |
スティックグラブ・ギャンブル・タックルかいひS |
キーリカ・ビースト | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ポジション | 契約金 | スカウト場所 |
キーアビリティ | ||||||||||||
ラーベイト | 3 | 129 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | FW | 70 | ポルト=キーリカ・船着場 |
ウィザーショット・アンチナップ・タックルかいひS | ||||||||||||
イスケン | 3 | 136 | 60 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | FW | 120 | ポルト=キーリカ・民家 |
ウィザーパス・ウィザータックル・ウィザータックルS | ||||||||||||
ヴーロヤ | 3 | 139 | 60 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | MF | 50 | ポルト=キーリカ・船着場 |
ウィザータックル・ナップパス・アンチナップ | ||||||||||||
クワルカン | 7 | 316 | 60 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 1 | DF | 50 | ポルト=キーリカ・酒場 |
ドレインタックル・ナップパス・べノムタックルX | ||||||||||||
ディム | 2 | 122 | 60 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | DF | 90 | キーリカ寺院・大広間 |
べノムタックル・ウィザーパス・パイルウィザー | ||||||||||||
二ザルート | 1 | 90 | 57 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | KP | 150 | キーリカ寺院・大広間 |
べノムショット・アンチウィザー・アンチナップ |
アルベド・サイクス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ポジション | 契約金 | スカウト場所 |
キーアビリティ | ||||||||||||
エイガー | 3 | 186 | 60 | 13 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1 | FW | 180 | 飛空挺・通路 |
べノムタックル・スピンボール・ボレーシュートX | ||||||||||||
ブラッパ | 3 | 186 | 60 | 13 | 5 | 9 | 11 | 13 | 1 | FW | 130 | 飛空挺・通路 |
スカウトモード・ドレインタックル・ナップショット | ||||||||||||
べリック | 3 | 205 | 60 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1 | MF | 30 | 飛空挺・通路 |
べノムタックル・ウィザータックルS・スカウトモード | ||||||||||||
ユーダ | 1 | 125 | 60 | 9 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | DF | 50 | 飛空挺・通路 |
アンチナップ・ウィザータックル・アンチウィザー | ||||||||||||
ラッカム | 1 | 100 | 60 | 6 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | DF | 20 | 飛空挺・通路 |
べノムタックル・ナップパス・タックルかいひ | ||||||||||||
ルムニク | 1 | 95 | 60 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 18 | KP | 100 | 飛空挺・通路 |
べノムタックル・べノムタックルS・アンチドレイン |
ロンゾ・ファング | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ポジション | 契約金 | スカウト場所 |
キーアビリティ | ||||||||||||
バシク=ロンゾ | 3 | 274 | 40 | 17 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | FW | 3500 | ルカ港・4番ポート |
ナップショット・べノムタックル・インビジブル | ||||||||||||
アルゲ=ロンゾ | 3 | 329 | 40 | 16 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | FW | 200 | ルカ港・4番ポート |
ウィザータックル・べノムパスS・アンチドレイン | ||||||||||||
ガズナ=ロンゾ | 3 | 389 | 40 | 20 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | MF | 150 | ルカ港・4番ポート |
べノムパス・ドレインタックル・ボレーシュートS | ||||||||||||
ヌベイ=ロンゾ | 1 | 214 | 40 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | DF | 650 | ルカ港・4番ポート |
べノムタックル・ボレーシュート・タックルかいひ | ||||||||||||
イルガ=ロンゾ | 1 | 230 | 40 | 14 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | DF | 450 | ルカ港・4番ポート |
パイルウィザー・ウィザータックルX・キッパワー | ||||||||||||
ザムジ=ロンゾ | 3 | 339 | 40 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | KP | 300 | ルカ港・4番ポート |
スピンボール・キッパワー・インビジブル |
グアド=グローリー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ポジション | 契約金 | スカウト場所 |
キーアビリティ | ||||||||||||
ギエラ=グアド | 1 | 110 | 75 | 12 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | FW | 1000 | グアドサラム・全景 |
べノムショット・ナップショット・パイムベノム | ||||||||||||
ザジ=グアド | 1 | 120 | 75 | 12 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | FW | 90 | グアドサラム・民家 |
アンチべノム・ウィザーショットS・アンチべノム | ||||||||||||
ナバラ=グアド | 1 | 90 | 57 | 7 | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | MF | 100 | グアドサラム・全景 |
ドレインタックル・キッパワー・ナップタックルS | ||||||||||||
オーデ=グアド | 1 | 95 | 70 | 7 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | DF | 120 | グアドサラム・全景 |
アンチべノム・アンチナップ・アンチウィザー | ||||||||||||
パ=グアド | 1 | 90 | 65 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | DF | 10 | グアドサラム・民家 |
ドレインタックル・べノムタックルS・ギャンブル | ||||||||||||
ノイ=グアド | 1 | 100 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | KP | 80 | グアドサラム・宿屋 |
アンチナップ・ウィザーパスS・スカウトモード |
フリー選手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Lv | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ポジション | 契約金 | スカウト場所 |
キーアビリティ | ||||||||||||
アニキ | 1 | 105 | 75 | 8 | 6 | 14 | 13 | 14 | 1 | MF | 210 | 飛空挺・ブリッジ |
ウィザータックルS・ナップタックル・スフィアシュート | ||||||||||||
ウェッジ | 1 | 80 | 65 | 9 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | FW | 160 | ルカ=スタジアム・メインゲート |
ナップタックル・ウィザータックル・アンチべノムX | ||||||||||||
キユリ | 1 | 81 | 60 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | MF | 500 | 連絡船ウイノ号・甲板 |
ウィザーショット・スフィアシュート・ボレーシュートS | ||||||||||||
キョウ | 3 | 104 | 63 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | DF | 300 | ジョゼ寺院・海の参道 |
べノムパス・ボレーシュート・ナップタックルS | ||||||||||||
ザリッツ | 1 | 100 | 59 | 6 | 15 | 5 | 11 | 3 | 1 | DF | 150 | ルカ=シアター・外観 |
アンチべノム・べノムパス・タックルかいひ | ||||||||||||
シャーミ | 1 | 100 | 58 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | FW | 190 | ルカ港・連絡橋 |
ウィザーショット・ウィザーパス・べノムパスX | ||||||||||||
シュウ | 3 | 215 | 60 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | DF | 80 | 港町ルカ・カフェ |
べノムタックルS・アンチべノム・パイルベノム | ||||||||||||
ジュマル | 1 | 100 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | KP | 200 | 港町ルカ・中央広場 |
スピンボール・タックルかいひ・タックルかいひS | ||||||||||||
スパンダ | 1 | 100 | 60 | 10 | 10 | 8 | 15 | 14 | 4 | MF | 130 | ナギ平原・北部 |
ナップショット・べノムタックルS・リジェネ | ||||||||||||
ゼブ=ロンゾ | 1 | 230 | 52 | 12 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | MF | 150 | ルカ港・5番ポート |
ボレーシュート・アンチウィザー・パイルベノム | ||||||||||||
タツ | 5 | 215 | 65 | 10 | 6 | 14 | 6 | 5 | 1 | MF | 320 | ポルト=キーリカ・船着場 |
ナップタックル・べノムタックル・ナップタックルS | ||||||||||||
デューレン | 1 | 100 | 60 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | KP | 400 | ナギ平原・谷底(終盤ではスカウト不可) |
ナップパスS・ナップパス・アンチナップ | ||||||||||||
ニーダ | 1 | 100 | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | FW | 60 | ルカ港・1番ポート |
ボレーシュート・ボレーシュートS・アンチウィザー | ||||||||||||
ネーダー | 1 | 100 | 72 | 6 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | DF | 340 | ナギ平原・中部 |
ウィザーショット・ナップタックルS・スピンボール | ||||||||||||
ビッグス | 1 | 80 | 57 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | FW | 100 | ルカ=スタジアム・メインゲート |
べノムショット・ウィザーショット・タックルかいひ | ||||||||||||
ビルーチャ | 4 | 201 | 60 | 11 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | FW | 320 | ビサイド村・民家 |
タックルかいひ・ボレーシュート・アンチべノムX | ||||||||||||
ミフューレ | 1 | 85 | 20 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | MF | 600 | 雷平原・旅行公司 |
ナップパス・キッパワー・ウィザータックル | ||||||||||||
ミユウ | 1 | 100 | 60 | 15 | 14 | 2 | 2 | 4 | 11 | KP | 200 | 幻光河・北岸シパーフ乗り場 |
キッパワー・ギャンブル・ハイリスク | ||||||||||||
メップ | 1 | 60 | 60 | 9 | 6 | 5 | 19 | 7 | 1 | MF | 150 | キーリカ寺院・僧官の間 |
アンチドレイン・ドレインタックル・パイルベノム | ||||||||||||
ユマ=グアド | 1 | 115 | 60 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | KP | 100 | グアドサラム・民家 |
べノムタックル・ナップタックルS・アンチウィザー | ||||||||||||
リーナ | 7 | 314 | 59 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 3 | MF | 900 | マカラーニャ寺院・氷の参道 |
ナップショット・ナップタックル・ドレインタックルS | ||||||||||||
リン | 5 | 242 | 60 | 9 | 5 | 13 | 5 | 5 | 1 | MF | 100 | 飛空挺 |
べノムパス・アンチべノム・べノムタックル | ||||||||||||
ロップ | 5 | 191 | 60 | 9 | 11 | 10 | 15 | 1 | 2 | DF | 200 | ミヘン街道・旅行公司 |
ナップタックル・べノムパスX・アンチべノムX | ||||||||||||
ワッカ | 3 | 150 | 60 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | FW | 1 | 飛空挺・ブリッジ |
ウィザーショット・ドレインタックル・タックルかいひ |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ブリッツボール