FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>黒魔法データ
スポンサーリンク
LV | 名称 | MP | 対象 | 属性 | 値段 | 効果 | 入手方法 |
1 | ファイア | 4 | 単/全 | 炎 | 150 | 炎属性の弱攻撃。 | 店・トゥールの村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリザド | 4 | 単/全 | 氷 | 150 | 氷属性の弱攻撃。 | 店・トゥールの村 | |
サンダー | 4 | 単/全 | 雷 | 150 | 雷属性の弱攻撃。 | 店・トゥールの村 | |
2 | ポイズン | 2 | 単 | - | 290 | 対象を毒状態にする。 | 店・カルナックの町 |
スリプル | 3 | 単/全 | - | 300 | 対象を眠り状態にする。 | 店・カーウェンの町 | |
トード | 8 | 単/全 | - | 300 | 対象をカエル状態にする。 またはカエル状態を回復する。 |
店・イストリーの村 店・蜃気楼の町 |
|
3 | ファイラ | 10 | 単/全 | 炎 | 600 | 炎属性の中攻撃。 | 店・カルナックの町 |
ブリザラ | 10 | 単/全 | 氷 | 600 | 氷属性の中攻撃。 | 店・カルナック城 | |
サンダラ | 10 | 単/全 | 雷 | 600 | 雷属性の中攻撃。 | 店・カルナック城 | |
4 | ドレイン | 13 | 単 | - | 3000 | 対象のHPを吸収する。リフレクで防げない。 | 店・ルゴルの村 |
ブレイク | 15 | 単 | - | 3000 | 対象を石化状態にする。 | 店・ルゴルの村 | |
バイオ | 16 | 単/全 | 毒 | 3000 | 毒属性の攻撃。 スリップ状態にする。 |
店・ルゴルの村 宝・カルナック城 |
|
5 | ファイガ | 25 | 単/全 | 炎 | 6000 | 炎属性の強攻撃。 | 店・ムーアの村 |
ブリザガ | 25 | 単/全 | 氷 | 6000 | 氷属性の強攻撃。 | 店・ムーアの村 | |
サンダガ | 25 | 単/全 | 雷 | 6000 | 雷属性の強攻撃。 | 店・ムーアの村 | |
6 | フレア | 39 | 単 | - | - | 無属性攻撃魔法。 | E・フォークタワー |
デス | 29 | 単 | - | 10000 | 対象を即死させる。 対象がアンデッドの場合、HPを完全回復させる。 |
店・蜃気楼の町 | |
アスピル | 1 | 単 | - | 10000 | 対象のMPを吸収する。リフレクで防げない。 | 店・蜃気楼の町 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>黒魔法