FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>合成データ
スポンサーリンク
| 名称 | 弾 | 合成アイテム | 属性 | 効果 |
| ウォータショット | 通常弾 | 水遁の術 | 水 | 水属性のダメージを与える。 |
|---|---|---|---|---|
| オールドショット | スピードドリンク | - | 75%の確率で老化状態にする。 | |
| ガードショット | プロテスドリンク | - | 75%の確率で防御力を1/2にする。 | |
| カオスショット | ダークマター | - | 75%の確率で混乱状態にする。 | |
| キラーショット | 風魔手裏剣 | - | 種族が人間の敵に大ダメージを与える。 | |
| クエイクショット | 巨人の薬 | 地 | 大地属性のダメージを与える。 | |
| スパークショット | 雷迅の術 | 雷 | 雷属性のダメージを与える。 | |
| スモールショット | うちでの小槌 | - | 75%の確率で小人状態にする。 | |
| スロウショット | 亀の甲羅 | - | 75%の確率でスロウ状態にする。 | |
| セイントショット | 英雄の薬 | 聖 | 聖属性のダメージを与える。 | |
| ダークショット | すす | - | 75%の確率で暗闇状態にする。 | |
| ドラゴンショット | 竜の牙 | - | 種族が竜族の敵に大ダメージを与える。 | |
| ニードルショット | 金の針 | - | 対象に1000のダメージを与える。 | |
| ノーマルショット | 手裏剣 | - | 物理ダメージを与える。 | |
| パワーショット | 力の薬 | - | 75%の確率でバーサク状態にする。 | |
| フレイムショット | 火遁の術 | 炎 | 炎属性のダメージを与える。 | |
| ウォーターバースト | 炸裂弾 | 水遁の術 | 水 | 水属性のダメージを与える。 |
| オールドバースト | スピードドリンク | - | 75%の確率で老化状態にする。 | |
| ガードバースト | プロテスドリンク | - | 75%の確率で防御力を1/2にする。 | |
| カオスバースト | ダークマター | - | 75%の確率で毒状態にする。 | |
| キラーバースト | 風魔手裏剣 | - | 種族が人間の敵に大ダメージを与える。 | |
| クエイクバースト | 巨人の薬 | 地 | 大地属性のダメージを与える。 | |
| スパークバースト | 雷迅の術 | 雷 | 雷属性のダメージを与える。 | |
| スモールバースト | うちでの小槌 | - | 75%の確率で小人状態にする。 | |
| スロウバースト | 亀の甲羅 | - | 75%の確率でスロウの状態にする。 | |
| セイントバースト | 英雄の薬 | 聖 | 聖属性のダメージを与える。 | |
| ダークバースト | すす | - | 75%の確率で暗闇状態にする。 | |
| ドラゴンバースト | 竜の牙 | - | 種族が竜族の敵に大ダメージを与える。 | |
| ニードルバースト | 金の針 | - | 対象に2000のダメージを与える。 | |
| ノーマルバースト | 手裏剣 | - | 物理ダメージを与える。 | |
| パワーバースト | 力の薬 | - | 75%の確率でバーサク状態にする。 | |
| フレイムバースト | 火遁の術 | 炎 | 炎属性のダメージを与える。 | |
| ウォータキャノン | 波動弾 | 水遁の術 | 水 | 水属性のダメージを与える。 |
| オールドキャノン | スピードドリンク | - | 75%の確率で老化状態にする。 | |
| ガードキャノン | プロテスドリンク | - | 75%の確率で対象の防御力を1/2にする。 | |
| カオスキャノン | ダークマター | - | 75%の確率で即死させる。 | |
| キラーキャノン | 風魔手裏剣 | - | 種族が人間の敵に大ダメージを与える。 | |
| クエイクキャノン | 巨人の薬 | 地 | 大地属性のダメージを与える。 | |
| スパークキャノン | 雷迅の術 | 雷 | 雷属性のダメージを与える。 | |
| スモールキャノン | うちでの小槌 | - | 75%の確率で小人状態にする。 | |
| スロウキャノン | 亀の甲羅 | - | 75%の確率でスロウ状態にする。 | |
| セイントキャノン | 英雄の薬 | 聖 | 聖属性のダメージを与える。 | |
| ダークキャノン | すす | - | 75%の確率で暗闇状態にする。 | |
| ドラゴンキャノン | 竜の牙 | - | 種族が竜族のモンスターに大ダメージを与える。 | |
| ニードルキャノン | 金の針 | - | 対象に3000のダメージを与える。 | |
| ノーマルキャノン | 手裏剣 | - | 物理ダメージを与える。 | |
| パワーキャノン | 力の薬 | - | 75%の確率でバーサク状態にする。 | |
| フレイムキャノン | 火遁の術 | 炎 | 炎属性のダメージを与える。 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>合成データ