FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>魔法剣データ
スポンサーリンク
LV | 名称 | MP | 属性 | 効果 |
1 | ファイア | 2 | 炎 | 物理攻撃に炎属性を付加する。 |
---|---|---|---|---|
ブリザド | 2 | 冷 | 物理攻撃に冷気属性を付加する。 | |
サンダー | 2 | 雷 | 物理攻撃に雷属性を付加する。 | |
2 | ポイズン | 1 | 毒 | 対象を毒状態にする。 |
サイレス | 1 | - | 対象を沈黙状態にする。 | |
スリプル | 2 | - | 対象を眠り状態にする。 | |
3 | ファイラ | 5 | 炎 | 物理攻撃に炎属性を付加する。 |
ブリザラ | 5 | 氷 | 物理攻撃に冷気属性を付加する。 | |
サンダラ | 5 | 雷 | 物理攻撃に雷属性を付加する。 | |
4 | ドレイン | 6 | - | 対象のHPを吸収する。 |
ブレイク | 8 | - | 対象を石化状態にする。 | |
バイオ | 3 | 毒 | 物理攻撃に毒属性を付加する。 | |
5 | ファイガ | 15 | 炎 | 物理攻撃に炎属性を付加する。 |
ブリザガ | 15 | 冷 | 物理攻撃に冷気属性を付加する。 | |
サンダガ | 15 | 雷 | 物理攻撃に雷属性を付加する。 | |
6 | ホーリー | 10 | 聖 | 物理攻撃に聖属性を付加する。 |
フレア | 30 | - | 自分の攻撃力が+100されて、相手の防御力を1/4にする。 | |
アスピル | 1 | - | 対象のMPを吸収する。 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>魔法剣データ