FF
総合TOP>ライトニングリターンズFF13攻略>アビリティ
スポンサーリンク
| 名称 | ATBコスト | 攻撃力 | ノックアウト破壊力 | ノックアウトタイム | オートアビリティ・その他特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 入手方法 | ||||
| たたかうLV.1 | 10 | E | C | -・- | |
| 武器で攻撃する。最大5連携。 | アンビバレンスやダークミューズの固定アビリティ | ||||
| ライトスラッシュ | 5 | - | C | ATBコスト小 ダメージ小 | |
| 武器で威力の低い攻撃。連携は無限に。 | 落:ガップル、ガップルΩ、ゴブリン | ||||
| 強斬り | 50 | B | B | ||
| 大きなダメージを与えて吹き飛ばす | 落:アヌビス、セト、ゴルゴノプス | ||||
| ビートダウン | 40 | A | E | ||
| 武器で攻撃する。ノックアウトが高い。 | 落:デズデモーナ | ||||
| ため攻撃 | 10 | E | - | ||
| 落:サイクロプス | |||||
| キック | 5 | E | C | ||
| 落:スカテネ | |||||
| ムーブスイープ | 20 | D | A | ||
| 落:デズデモーナ、聖堂騎士 | |||||
| フレイムブロウ | 15 | C | E | ||
| 落:ニーラ、ザルティス、ドレッドノート | |||||
| ヒートブラスト | 25 | C | E | ||
| 落:ニーラ、ドレッドノート | |||||
| ストームブロウ | 15 | ×0.40 | C | E | -・- |
| 風属性の物理ダメージを与える。 | 落:ドライアド | ||||
| エアロブラスト | 25 | C | E | ||
| ターゲットとその周囲に風属性の物理ダメージ | 落:ゾモック | ||||
| フロストブロウ | 15 | C | E | ||
| 落:プチネロ、ウェンディゴ | |||||
| アイスブラスト | 25 | C | E | ||
| 落:ウェンディゴ | |||||
| スパークブラスト | 15 | C | E | ||
| 落:ましら | |||||
| エレキブラスト | 25 | C | E | ||
| 落:ドライアド | |||||
| エリアブラスト | 20 | ×1.80 | E | A | 多勢に攻撃UP(+16%)・- |
| ターゲットと周囲の敵に物理ダメージ。 | 宝:ユスナーンの美食エリアのアイテムボックス | ||||
| エリアスイープ | 5 | E | A | ||
| 落:プリン衛星兵 | |||||
| アタック+ガード | 10 | E | C | ||
| セイクリッドナイトの固有アビリティ | |||||
| リープスラッシュ | 20 | D | D | ||
| ハートスティーラーの固有アビリティ | |||||
| ラピッドスマッシュ | 10 | E | D | ||
| アマゾネスの固有アビリティ | |||||
| 竜剣 | 10 | E | C | ||
| 竜騎士の固有アビリティ | |||||
| かとん | 40 | A | E | ||
| 紫電の忍の固有アビリティ | |||||
| すいとん | 40 | A | E | ||
| 紫電の忍の固有アビリティ | |||||
| いかずち | 40 | A | E | ||
| 青魔道士の固有アビリティ | |||||
| かまいたち | 40 | A | E | ||
| 青魔道士の固有アビリティ | |||||
| 暗黒剣 | 20 | E | A | ||
| ダークナイトの固有アビリティ | |||||
| 阿修羅 | 50 | B | B | ||
| ダークナイトの固有アビリティ | |||||
| 影縫い | 150 | - | A | ||
| 密林の狩人の固有アビリティ | |||||
| 名称 | ATBコスト | 攻撃力 | ノックアウト破壊力 | ノックアウトタイム | オートアビリティ・その他特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 入手方法 | ||||
| ルイン | 10 | E | C | ||
| 落:メイオベントス | |||||
| ルインガ | 50 | B | E | ||
| 落:メイオベントス、スクリーヴァ、アースイーター | |||||
| ファイア | 15 | C | E | ||
| 落:グレムリン、グランプリン | |||||
| ファイラ | 25 | B | E | ||
| 落:ニーラ、グランプリン、ザルティス | |||||
| ファイガ | 40 | A | E | ||
| 落:ドレッドノート、ザルティス、スクリーヴァ | |||||
| ブリザド | 15 | C | E | ||
| 落:グレムリン、プチネロ | |||||
| ブリザラ | 25 | B | E | ||
| 落:プチネロ、チョコボイーター、ウェンディゴ | |||||
| ブリザガ | 40 | A | E | ||
| 落:スクリーヴァ、チョコボイーター | |||||
| サンダー | 15 | C | E | ||
| 落:グレムリン、ましら | |||||
| サンダラ | 25 | B | E | ||
| 落:ますらお | |||||
| サンダガ | 40 | A | E | ||
| 落:ますらお、キマイラ | |||||
| エアロ | 15 | C | E | ||
| 落:グレムリン、ドライアド | |||||
| エアロラ | 25 | B | E | ||
| 落:ゴーント、ゾモック、ドライアド | |||||
| エアロガ | 40 | A | E | ||
| 落:キマイラ、ゾモック | |||||
| エレメト | 20 | C | E | ||
| 落:アルカンジェリ | |||||
| エレメト | 40 | B | E | ||
| 落:アルカンジェリ | |||||
| マグネ | 15 | - | D | ||
| 落:サイクロプス、チョコボイーター | |||||
| ファイア+サンダー | 20 | C | E | ||
| 落:ユイジンシャン | |||||
| ファイラ+サンダラ | 40 | B | E | ||
| 落:ユイジンシャン | |||||
| ファイア+エアロ | 20 | C | E | ||
| 落:シュレディンガー、グランプリン | |||||
| ファイラ+エアロラ | 40 | B | E | ||
| 落:ゴブリン、シュレディンガー | |||||
| ブリザド+サンダー | 20 | C | E | ||
| 落:シュレディンガー | |||||
| ブリザラ+サンダラ | 40 | B | E | ||
| 落:シュレディンガー | |||||
| ブリザド+エアロ | 20 | C | E | ||
| 落:ユイジンシャン | |||||
| ブリザラ+エアロラ | 40 | B | E | ||
| 落:ユイジンシャン | |||||
| フレア | 100 | A | - | ||
| 落:カイアス・バラッド 宝:ラストダンジョン | |||||
| フリーズ | 100 | A | - | ||
| 落:スノウ・ヴィリアース 宝:ラストダンジョン | |||||
| バースト | 100 | A | - | ||
| 落:パランドゥス 宝:ラストダンジョン | |||||
| トルネド | 100 | A | - | ||
| 落:ノエル・クライス 宝:ラストダンジョン | |||||
| バスタールイン | 15 | E | A | ||
| 赤魔道士の固有アビリティ | |||||
| ラピッドファイア | 15 | D | E | ||
| 黒魔道士の固有アビリティ | |||||
| ラピッドブリザド | 15 | D | E | ||
| 黒魔道士の固有アビリティ | |||||
| ラピッドルイン | 10 | E | D | ||
| 白魔道士の固有アビリティ | |||||
| ファイア改 | 15 | C | E | ||
| イグニッションの固有アビリティ | |||||
| ブリザド改 | 15 | C | E | ||
| コーラルマーメイドの固有アビリティ | |||||
| サンダー改 | 15 | C | E | ||
| エレクトロニカの固有アビリティ | |||||
| エアロ改 | 15 | C | E | ||
| ウッドランドシルフの固有アビリティ | |||||
| アルテマ | 100 | - | - | ||
| アルティメイタムの固有アビリティ | |||||
| 名称 | ATBコスト | 物理耐性 | 魔法耐性 | オートアビリティ | その他特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 入手方法 | ||||
| ガード | 10 | 40% | 40% | HP最大値UP(+100) | - |
| 敵から受けるダメージを軽減する | 最初から | ||||
| ライトガード | 5 | 25% | 25% | - | - |
| 敵から受けるダメージを軽減する。ATBコスト小・ガード効果小。 | 冒頭の箱舟のギフトボックス | ||||
| ヘビーガード | 15 | 50% | 50% | ||
| 落:グランガッチ、ガートルード | |||||
| ライズガード | 5 | 25% | 25% | ||
| 落:ゴブリン | |||||
| リジェネガード | 10 | 25% | 25% | ||
| 落:グランガッチ、プリン衛星兵 | |||||
| バオルガード | 15 | 50% | 50% | ||
| 落:ガートルード | |||||
| イモータルガード | 20 | 50% | 50% | ||
| 落:エレキシュガル | |||||
| ATBチャージ | 5 | -100% | -100% | - | - |
| ATBを回復する。回復中は無防備となり敵から受けるダメージが倍増する | 落:サボテンダー、ボサテンダー | ||||
| カウンターマジック | 30 | 0% | 0% | ||
| 落:ボサテンダー | |||||
| カウンターブロウ | 30 | 0% | 0% | ||
| 落:ホプリタイ | |||||
| リジェネガード改 | 15 | 25% | 25% | ||
| ミコッテの服の固有アビリティ | |||||
| 名称 | ATBコスト | 効果 | 魔法耐性 | オートアビリティ | その他特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 入手方法 | ||||
| デブレイ | 25 | ||||
| 落:デザートサハギン | |||||
| デブレガ | 40 | ||||
| 落:アースイーター | |||||
| デフェイ | 25 | ||||
| 落:ラフレシア、ホプリタイ | |||||
| デフェガ | 40 | ||||
| 落:アースイーター | |||||
| デプロテ | 25 | ||||
| 落:メガップル、デザートサハギン、トリフィド、狂信者 | |||||
| デプロガ | 40 | ||||
| 落:メガップル | |||||
| デシェル | 25 | ||||
| 落:メガップル、ゴーント、トリフィド、狂信者 | |||||
| デシェガ | 40 | ||||
| 落:トリフィド | |||||
| ウィーク | 25 | ||||
| 落:デザートサハギン | |||||
| ウィーガ | 40 | ||||
| 落:アルカンジェリ | |||||
| スロウ | 25 | ||||
| 落:スケルトン | |||||
| スロウガ | 40 | ||||
| 落:プリン衛星兵 | |||||
| バイオ | 15 | ||||
| 落:メガップル、ゴルゴノプス | |||||
| バイオガ | 40 | ||||
| 落:グランガッチ | |||||
| カーズ | 25 | ||||
| 落:スケルトン | |||||
| カーズガ | 40 | ||||
| 落:太守親衛隊 | |||||
| デスペル | 35 | ||||
| 落:デザートサハギン | |||||
| デスペガ | 60 | ||||
| 落:デズデモーナ | |||||
| ディザスタ | 100 | ||||
| 落:アイロネート | |||||
総合TOP>ライトニングリターンズFF13攻略>アビリティ