FF
スポンサーリンク
| 名称 | 入手方法 | 物理 | 魔法 | オートアビリティ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾンブリッツ | 初期 | 130 | 130 | - | ATB速度+5 |
| スクラマサクス | 初期 | 170 | 70 | - | - |
| デビルズドーター | 箱舟のアイテムボックス | 70 | 170 | - | - |
| ブレイズエッジ | アウターワールドリワード | 260 | 250 | シーンドライブ強化 | ATB速度+15 |
| オーバーチュア | アウターワールドリワード | 280 | 280 | シーンドライブ強化 | HP最大値+500 |
| ソルリベレイター | 箱舟のホープからのギフトボックス(2日目) | 280 | 280 | - | ATB速度+5 |
| カチ割り包丁 | 落:アパンダ(ウィルダネス・廃都の遺構) | 500 | 500 | オートリジェネ | - |
| シャドウハンター | 拾:ルクセリオ1-5のノエル戦後の地面 | 270 | 270 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+5% |
| ファム・ファタール | ユスナーン2-2での演劇時 | 90 | 220 | 状態異常攻撃UP(+50%) 状態異常攻撃UP(+20%) |
- |
| スクラマサクス | 店:ユスナーン(勇猛エリア) | 170 | 70 | - | - |
| ファム・ファタール | 店:デッド・デューン | 90 | 220 | 状態異常攻撃UP(+50%) 状態異常持続UP(+20%) |
- |
| 飛竜の槍 | 店:デッド・デューン | 220 | 120 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+15% |
| ハイペリオン | 店:ルクセリオ(旧市街) | 200 | 200 | - | HP最大値+500 |
| サタニックシスター | 店:ウィルダネス(ヤクトの森) | 140 | 380 | - | - |
| アクアフィテル | 店:ユスナーン(勇猛エリア) | 380 | 140 | - | - |
| 魔術師のロッド | 店:ウィルダネス(ヤクトの森) | 0 | 530 | フィニッシュ強化UP(+10%) | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15 |
| アステリオン | 店:ルクセリオ(旧市街) | 300 | 300 | - | HP最大値+1000 |
| 海神の矛 | 店:デッド・デューン(無法街ラフィアン) | 330 | 200 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+16% |
| 菊一文字 | 店:ユスナーン(勇猛エリア) | 530 | 0 | 攻勢UP(小) | ATB速度-15 |
| 鬼の金棒 | 落:サイクロプス | 380 | 320 | 攻勢UP(小) | - |
| 枯骨の大剣 | 落:スケルトン | 400 | 400 | 弱体追撃 | - |
| 草薙 | 店:ユスナーン(勇猛エリア) | 800 | 0 | 攻勢UP(小) | ATB速度-15 |
| サキュバスネイル | 店:ウィルダネス(ヤクトの森) | 240 | 650 | - | - |
| ゴーデンダッグ | 店:ユスナーン(勇猛エリア) | 650 | 240 | - | - |
| サルヴェーションローズ | 店:ルクセリオ(旧市街) | 480 | 480 | - | ATB速度+5 |
| デリラの誘惑 | 店:デッド・デューン(無法街ラフィアン) | 140 | 330 | 状態異常攻撃UP(+50%) 状態異常持続UP(+20%) |
- |
| 妖魔の爪 | 店:デッド・デューン(無法街ラフィアン) | 440 | 260 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+18% |
| ピグマリオン | 店:ルクセリオ(旧市街) | 400 | 400 | - | HP最大値+1500 |
| 精霊術士のワンド | 店:ウィルダネス(ヤクトの森) | 0 | 800 | フィニッシュ強化UP(+10%) | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15 |
| カルメンの舞 | 店:デッド・デューン(無法街ラフィアン) | 190 | 440 | 状態異常攻撃UP(+100%) 状態異常持続UP(+25%) |
- |
| ブラスファルコン | 店:ウィルダネスの隠者の荒野 | 60 | 150 | オートスタブ | ATB速度+20 |
| アルテマウェポン | ラストダンジョンで4つの試練をクリアして祭壇から入手 | 2500 | 2500 | シーンドライブ強化改 | ATB速度+15 |
| 天の叢雲 | 店:ユスナーンの勇猛エリア | 2600 | 0 | 攻勢UP【中】 | ATB速度-15 |
| ダブルセイバー | 店:ウィルダネスの隠者の荒野 | 150 | 120 | ジャストでHP回復(1%) 物理攻撃低下(-50%) |
ノックアウト破壊力-55% |
| イザナミ | 店:ウィルダネスの森の宿場ヤクト(HARD) | 500 | 2000 | - | - |
| イモータルオーダー | 店:ルクセリオの旧市街(HARD) | 1450 | 1450 | - | ATB速度+10 |
| ヴェズルフェルニル | 店:ウィルダネスの調査隊キャンプ(HARD) | 350 | 850 | バックスタブ | ATB速度+40 |
| ウルダハ制式剣 | サイドクエスト:大街道開通Ⅰの報酬 | 500 | 180 | - | - |
| エターナルスティグマ | 店:ルクセリオの旧市街 | 950 | 950 | - | ATB速度+10 |
| エンディミオン | 店:ルクセリオ旧市街(HARD) | 900 | 900 | - | HP最大値+3000 |
| エンドレスパラドクス | 落:ノエル・クライス+ | 400 | 400 | ジャンプ | ノックアウト破壊力(+5%) |
| 鬼の金棒 | 落:サイクロプス | 380 | 280 | 攻勢UP【小】 | - |
| 鬼包丁 | 店:ユスナーンの勇猛のエリア | 1050 | 0 | 攻勢UP【小】 | ATB速度-15 |
| 海神の矛 | 店:デッド・デューンの無法街ラフィアン | 330 | 200 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+16% |
| ガグンラーズ | サイドクエスト;「混沌に巣食う者」報酬 | 500 | 500 | 物理攻撃低下(-50%) | ノックアウト破壊力-90% ATB速度+25 |
| カルメンの舞 | 店:デッド・デューンの無法街ラフィアン | 190 | 440 | 状態異常攻撃UP(+100%) 状態異常持続UP(+25%) |
- |
| グリダニア制式剣 | サイドクエスト:「大街道開通Ⅱ」の報酬 | 180 | 500 | - | - |
| 賢者のジェズル | 店:ウィルダネスの森の宿場ヤクト(HARD) | 0 | 2600 | フィニッシュ強化(+15%) | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15 |
| 豪刀マッスルチョッパー | 落:アパンダΩ | 900 | 900 | オートリジェネ | - |
| 告死の大鎌 | 落:アヌビス | 260 | 360 | ガード時間でリベンジ | HP最大値+1000 |