FF
総合TOP>ライトニングリターンズFF13攻略>エネミーレポート
スポンサーリンク
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| ガップル | ガップルの毛玉 | 7680 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | 半減 | 弱点 | ルクセリオ |
| ライトスラッシュ | 1:物理・魔法攻撃を加える。「はらへった」の体勢中だと効果が高い。 | ||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| 万能工材 | |||||||||
| ガップルΩ | 甲竜のうろこ | ガップルのラストワン | |||||||
| ライトスラッシュ | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| 刃研ぎパウダー | |||||||||
| メガップル | メガップルの毛玉 | 14400 | 標準 | 標準 | 耐久 | 標準 | 標準 | 標準 | デッド・デューン |
| デプロテ | 1:物理・魔法攻撃を加える。風属性だと効果が高い。 2:1回目のノックアウト中に物理・魔法攻撃を加える。風属性だと効果が高い。 |
||||||||
| デシェル | |||||||||
| バイオ | |||||||||
| デプロガ | |||||||||
| メガップルΩ | 幻竜のうろこ | メガップルのラストワン | |||||||
| バイオ | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| 盾磨きパウダー | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| アヌビス | 真鍮の毒牙 | 19200 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ウィルダネス |
| 告死の大鎌 | 1:魔法攻撃を加える。または攻撃体勢中に物理攻撃を加える。 2:大振りの攻撃をタイミングよくガードする。 |
||||||||
| 強斬り | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| 盾磨きパウダー | |||||||||
| セト | 強斬り | 36000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ルクセリオ大聖堂 |
| エリアブラスト | 1:魔法攻撃を加える。または攻撃体勢中に物理攻撃を加える。 2:大振りの攻撃をタイミングよくガードする。 |
||||||||
| 処刑の大斧 | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| 魔なる練火 | |||||||||
| メイオベントス | 液体ガラス | 28800 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 耐久 | 耐久 | ルクセリオ無名の墓地、ウィルダネス女神の神殿 |
| ルイン | 1:魔法攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 2: |
||||||||
| ルインガ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| メイオベントスΩ | 幸運のダイス | メイオベントスのラストワン | |||||||
| ルイン | |||||||||
| 金の呪宝 | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| スケルトン | 亡者の歯 | 36000 | 標準 | 標準 | 耐久 | 標準 | 標準 | 標準 | デッド・デューンの石版の祠、遺跡本殿 |
| カーズ | 1:物理・魔法攻撃を加える。風属性だと効果が高い。 2:1回目のノックアウト中に物理・魔法攻撃を加える。風属性だと効果が高い。 |
||||||||
| スロウ | |||||||||
| 枯骨の大剣 | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| スケルトンΩ | 呪剣ボーンクラッカー | スケルトンのラストワン | |||||||
| カーズ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| 魔なる練火 | |||||||||
| ゴーント | 夜鬼の骨片 | 32000 | 標準 | 標準 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | ルクセリオ(無名の墓所) |
| エアロラ | 1:魔法攻撃、または雷属性攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | ||||||||
| デシェル | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| ゴーントΩ | 風除けの腕輪 | ゴーントのラストワン | |||||||
| デシェル | |||||||||
| 金の呪金 | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| 命の練水 | |||||||||
| ドライアド | 樹精の胞子 | 12800 | 弱点 | 半減 | 半減 | 吸収 | 半減 | 標準 | ウィルダネスのヤクトの森 |
| ストームブロウ | 1:火属性の攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | ||||||||
| エアロ | |||||||||
| エアロラ | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| ドライアドΩ | スナイパーグローブ | ドライアドのラストワン | |||||||
| エアロラ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| 命の練水 | |||||||||
| アルカンジェリ | エレメト | ルクセリオ大聖堂 | |||||||
| エレメラ | |||||||||
| ウィーガ | |||||||||
| 金の呪宝 | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| アルカンジェリΩ | 見切りのたすき | アルカンジェリのラストワン | |||||||
| エレメラ | |||||||||
| 金の呪宝 | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| サイクロプス | モノアイ | 60000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ユスナーンの宮殿 |
| ため攻撃 | 1: 2: 3: |
||||||||
| マグネ | |||||||||
| 鬼の金棒 | |||||||||
| プラチナの呪宝 | |||||||||
| サイクロプスΩ | 鉄槌デストロイヤー | サイクロプスのラストワン | |||||||
| ため攻撃 | |||||||||
| プラチナの呪宝 | |||||||||
| オリハルコンの呪宝 | |||||||||
| 聖なる練火 | |||||||||
| キマイラ | サンダガ | ルクセリオ大聖堂 | |||||||
| エアロガ | |||||||||
| プラチナの呪宝 | |||||||||
| オリハルコンの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| キマイラΩ | 疾風迅雷の珠 | キマイラのラストワン | |||||||
| ファイガ | |||||||||
| プラチナの呪宝 | |||||||||
| オリハルコンの呪宝 | |||||||||
| 魔なる練火 | |||||||||
| グレンデル | 餓鬼頭巾 | 304000 | 標準 | 標準 | 半減 | 弱点 | 標準 | 標準 | デッド・デューンのメインクエストボス(~6日目) |
| バースト | 1:障壁を張っている時に物理・魔法攻撃を加える。「死霊招来」中だと効果が高い。 2:障壁を開放した時に物理・魔法攻撃を加える。 |
||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| パランドゥス | 餓鬼頭巾 | デッド・デューンのメインクエストボス(7日目~) | |||||||
| バースト | |||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| エレキシュガル | ダイヤモンドマチネー | 終極の冥宮の最下層 | |||||||
| イモータルガード | |||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| 命の練水 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| グレムリン | 裂けた革 | 4480 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 弱点 | 半減 | ルクセリオ |
| ファイア | 1:物理・魔法攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | ||||||||
| ブリザド | |||||||||
| サンダー | |||||||||
| エアロ | |||||||||
| グレムリンΩ | 魔性のとさか | グレムリンのラストワン | |||||||
| エレメト | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| 盾磨きパウダー | |||||||||
| プチネロ | 彩りゼリー | 4368 | 半減 | 吸収 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 標準 | ウィルダネスの風ヶ原 |
| フロストブロウ | 1:火属性・雷属性の攻撃を加える。 | ||||||||
| ブリザド | |||||||||
| ブリザラ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| プチネロΩ | |||||||||
| ラフレシア | なめくじスイーツ | 2000 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | ウィルダネスのヤクトの森 |
| たたかう | 1:魔法攻撃を加える。「養分吸収」の体勢中か、火属性だと効果が高い。 | ||||||||
| ライトガード | |||||||||
| デフェイ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| ラフレシアΩ | 骸骨の耳輪 | ラフレシアのラストワン | |||||||
| たたかう | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| 刃研ぎパウダー | |||||||||
| ゴブリン | 緑色の皮革 | 7118 | 半減 | 弱点 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | ウィルダネスの隠者の荒野 |
| ライトスラッシュ | 1:氷属性、雷属性の攻撃を加える。攻撃体勢中だと効果が高い。 | ||||||||
| ライズガード | |||||||||
| ATBチャージ | |||||||||
| ファイラ+エアロラ | |||||||||
| ゴブリンΩ | 野生のとさか | ゴブリンのラストワン | |||||||
| ライズガード | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| 刃研ぎパウダー | |||||||||
| ましら | ジューシイサラミ | 7200 | 耐久 | 耐久 | 吸収 | 弱点 | 標準 | 標準 | ウィルダネスの奇岩地帯 |
| サンダー | 1:物理・魔法攻撃を加える。「充電」の体勢中か、風属性だと効果が高い。 | ||||||||
| スパークブロウ | |||||||||
| 万能工材 | |||||||||
| - | |||||||||
| ニーラ | フレイムブロウ | ルクセリオ大聖堂 | |||||||
| ヒートブラスト | |||||||||
| ファイラ | |||||||||
| 聖なる練火 | |||||||||
| - | |||||||||
| ウェンディゴ | フロストブロウ | ルクセリオ大聖堂 | |||||||
| アイスブラスト | |||||||||
| ブリザラ | |||||||||
| 命の練水 | |||||||||
| - | |||||||||
| サボテンダー | サボテンダーの人形 | 22222 | 弱点 | 吸収 | 耐久 | 標準 | 標準 | デッド・デューンのアトモスの砂海 | |
| ATBチャージ | 1:物理・魔法攻撃を加える。火属性だと効果が高い。 2: |
||||||||
| カウンターマジック | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| ボサテンダー | サボテンダーの人形 | 160 | 耐久 | 吸収 | 耐久 | 耐久 | 耐久 | 耐久 | デッド・デューンの大灯台付近の砂嵐を消す |
| ATBチャージ | 1:物理・魔法攻撃を加える。火属性だと効果が高い。 2: |
||||||||
| カウンターマジック | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| ゴルゴノプス | 欠けた牙 | 9600 | 標準 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | 半減 | ルクセリオの通路 |
| たたかう | 1:「メガバイト」をガードする。タイミングよくガードすると効果が高い。 2:ノックアウト中に物理攻撃を加える。 3:物理・魔法攻撃を加える。 |
||||||||
| バイオ | |||||||||
| 強斬り | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| ゴルゴノプスΩ | 早咲きのコサージュ | ゴルゴノプスのラストワン | |||||||
| 強斬り | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| 聖なる練火 | |||||||||
| スカテネ | 折れた骨 | 24000 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ユスナーン |
| キック | 1:攻撃体勢中に攻撃を加える。 | ||||||||
| 回避 | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| 刃研ぎパウダー | |||||||||
| スカテネΩ | 折れた骨 | スカテネのラストワン | |||||||
| キック | |||||||||
| 回避 | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| 刃研ぎパウダー | |||||||||
| シュレディンガー | ポットピース | 12202 | 標準 | 半減 | 半減 | 標準 | 耐久 | 半減 | デッド・デューンの遺跡本殿 |
| ブリザド+サンダー | 1:魔法攻撃を加える。 | ||||||||
| ファイア+エアロ | |||||||||
| ブリザラ+サンダラ | |||||||||
| ファイラ+エアロラ | |||||||||
| シュレディンガーΩ | 魔人狩りの覆面 | シュレディンガーのラストワン | |||||||
| サンダガ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| デザートサハギン | 乾いた鱗 | 44000 | 標準 | 標準 | 半減 | 弱点 | 半減 | 半減 | デッド・デューン |
| デプロテ | 1:風属性の攻撃を加える。または「突進」をタイミングよくガードする。 | ||||||||
| デスペル | |||||||||
| ウィーク | |||||||||
| デプレイ | |||||||||
| デザートサハギンΩ | 流賊のマシャッダ | デザートサハギンのラストワン | |||||||
| ウィーク | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| 聖なる練火 | |||||||||
| グランプリン | 霊験ゼラチン | 20336 | 吸収 | 弱点 | 半減 | 半減 | 耐久 | 標準 | ウィルダネス |
| ファイア | 1:氷属性の攻撃を加える。 | ||||||||
| ファイラ | |||||||||
| ファイア+エアロ | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| グランプリンΩ | 不屈の腕輪 | グランプリンのラストワン | |||||||
| ファイラ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| 命の練水 | |||||||||
| トリフィド | どろどろの溶液 | 20000 | 弱点 | 耐久 | 半減 | 半減 | 標準 | 標準 | ウィルダネス |
| デプロテ | 1:物理・魔法攻撃を加える。突進攻撃や技の発動中だと効果が高い。 | ||||||||
| デシェル | |||||||||
| デシェガ | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| トリフィドΩ | 武者狩りの覆面 | トリフィドのラストワン | |||||||
| デプロテ | |||||||||
| 銀の呪宝 | |||||||||
| アダマンの呪宝 | |||||||||
| 魂の練水 | |||||||||
| ますらお | ジューシイサラミ | 48000 | 耐久 | 耐久 | 吸収 | 弱点 | 標準 | 標準 | ウィルダネスの奇岩地帯 |
| サンダラ | 1:物理、魔法攻撃を加える。 | ||||||||
| エレキブラスト | |||||||||
| サンダガ | |||||||||
| スグリーヴァ | ファイガ | 175000 | ルクセリオ大聖堂 | ||||||
| ブリザガ | |||||||||
| ルインガ | |||||||||
| 銅の呪宝 | |||||||||
| ヒヒイロカネの呪宝 | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| ザルティス | 焔龍の逆鱗 | 88000 | 無効 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | 標準 | ユスナーン |
| フレイムブロウ | 1:魔法攻撃を加える。攻撃体勢中だと効果が高い。 2:頭部へ物理攻撃を加える。 |
||||||||
| ファイラ | |||||||||
| ファイガ | |||||||||
| 聖なる練火 | |||||||||
| ゾモック | 風龍の羽毛 | 96000 | 標準 | 標準 | 弱点 | 耐久 | 標準 | 半減 | 光都ルクセリオの無名の墓所 |
| エアロラ | 1:魔法攻撃を加える。攻撃体勢中だと効果が高い。 2:頭部へ物理攻撃を加える。 |
||||||||
| エアロブラスト | |||||||||
| エアロガ | |||||||||
| プラチナの呪宝 | |||||||||
| アパンダ | まがまがしき剣牙 | 41600 | 半減 | 弱点 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 | ウィルダネス |
| カチ割り包丁 | 1:物理攻撃、または氷属性・雷属性攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 2:1回目のノックアウト中に攻撃を加える。 3:物理攻撃をガードする。 |
||||||||
| エリアブラスト | |||||||||
| ライズガード | |||||||||
| 金の呪宝 | |||||||||
| グランガッチ | 有機装甲殻 | 67200 | 半減 | 半減 | 半減 | 標準 | 耐久 | 耐久 | デッド・デューン |
| リジェネガード | 1:物理・魔法攻撃を当てる。弱体系ステータス異常中は効果が高い。 | ||||||||
| バイオガ | |||||||||
| ヘビーガード | |||||||||
| 金の呪宝 | |||||||||
| チョコボイーター | 濃緑の背ゴケ | 192000 | 半減 | 半減 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ウィルダネスの隠者の荒野 |
| マグネ | 1:物理・魔法攻撃を加える。噛み付き攻撃をした後の隙を突くと効果が高い。 2:1回目のノックアウト中、もしくは「マルカジリ」の体勢中に物理・魔法攻撃を加える。 |
||||||||
| ブリザラ | |||||||||
| ブリザガ | |||||||||
| プラチナの呪宝 | |||||||||
| アースイーター | デザートローズ | 224000 | 半減 | 半減 | 耐久 | 半減 | 耐久 | 耐久 | デッド・デューン |
| デプレガ | 1:物理・魔法攻撃を加える。噛み付き後の隙を突くか、風属性だと効果が高い。 2:1回目のノックアウトのあとに物理・魔法攻撃を加える。噛み付きの後の隙を突くか、風属性だと効果が高い。 3:1回目のノックアウト中か、「マルノミ」の時に物理・魔法攻撃を腹部に加える。風属性だと効果が高い。 |
||||||||
| デフェガ | |||||||||
| ルインガ | |||||||||
| プラチナの呪宝 | |||||||||
| アイロネート | ファルコンチャーム | 11000000 | - | - | - | - | - | - | デッド・デューンの巨獣の頭(7日目以降) |
| ディザスタ | 1:物理・魔法攻撃を加える。 2:1回目のノックアウトの後に攻撃を加える。 3:2回目のノックアウトの後に攻撃を加える。 4:3回目のノックアウトの後に攻撃を加える。 |
||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| ホプリタイ | ラジアル軸受 | 弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 耐久 | ユスナーンの工業地帯 | |
| カウンターブロウ | 1:物理・魔法攻撃を加える。 | ||||||||
| ライトガード | |||||||||
| デフェイ | |||||||||
| 盾磨きパウダー | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| プリン衛星兵 | 透明ゼリー | 弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 耐久 | ユスナーンの街中 | |
| エリアスイープ | 1:物理・魔法攻撃を加える。回復魔法「レスキュー」詠唱中だと効果が高い。 | ||||||||
| リジェネガード | |||||||||
| スロウガ | |||||||||
| ミスリルの呪宝 | |||||||||
| ガートルード | モータルコイル | 標準 | 半減 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 標準 | ルクセリオの暗黒街 | |
| ガード | 1:雷属性の攻撃を加える。攻撃後の背面かチャージ攻撃中に物理攻撃を加えると効果が高い。 | ||||||||
| ヘビーガード | |||||||||
| バオルガード | |||||||||
| 盾磨きパウダー | |||||||||
| デズデモーナ | エーテルコイル | 弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | ユスナーンの工業地帯 | |
| ムーブスイープ | 1:物理攻撃、または雷属性攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 | ||||||||
| ビートダウン | |||||||||
| デスペガ | |||||||||
| 刃研ぎパウダー | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| ドレッドノート | 高級潤滑脂 | 半減 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | 半減 | ルクセリオの無名の墓地 | |
| フレイムブロウ | 1:氷属性の攻撃を加える。「粉砕鉄球」の動作中だと効果が高い。 | ||||||||
| ヒートブラスト | |||||||||
| ファイガ | |||||||||
| 金の呪宝 | |||||||||
| ユイジンシャン | AMPチップ | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ウィルダネスの奇岩地帯 | |
| ファイア+サンダー | 1:物理攻撃を加える。攻撃体勢中だと効果が高い。 2:弱点属性の魔法攻撃を加える。 3:ノックアウト中に物理攻撃を加える。 |
||||||||
| ブリザド+エアロ | |||||||||
| ファイラ+サンダラ | |||||||||
| ブリザラ+エアロラ | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| 聖堂騎士 | 青銅のメダル | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 最終日のルクセリオ | |
| 回避 | 1:物理・魔法攻撃を加える。 | ||||||||
| ムーブスイープ | |||||||||
| 盾磨きパウダー | |||||||||
| - | |||||||||
| 太守親衛隊 | 青銅のメダル | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ユスナーンのメインシナリオ | |
| カーズ | 1:物理・魔法攻撃を加える。 | ||||||||
| カーズガ | |||||||||
| 刃研ぎパウダー | |||||||||
| - | |||||||||
| 狂信者 | 青銅のメダル | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ルクセリオのメインシナリオ中、暗黒街 | |
| デプロテ | 1:物理・魔法攻撃を加える。または敵の攻撃をガードする。 2:1回目のノックアウト中に攻撃を加える。 |
||||||||
| デシェル | |||||||||
| 信徒の鉄鎌 | |||||||||
| 盾磨きパウダー | |||||||||
| 名称 | ドロップアイテム | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 生息地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| ノエル・クライス | シャドウハンター | 標準 | 標準 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | ルクセリオのメインクエストのボス(6日まで) | |
| トルネド | 1:物理攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 2:魔法攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 3:攻撃技をタイミングよくガードする。 4:ノックアウト中に物理攻撃を加える。 |
||||||||
| ノエル・クライス+ | エンドレスパラドクス | 標準 | 標準 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | ルクセリオのメインクエストのボス(7日目から) | |
| トルネド | 1:物理攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 2:魔法攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 3:攻撃技をタイミングよくガードする。 4:ノックアウト中に物理攻撃を加える。 |
||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| 聖なる練火 | |||||||||
| スノウ・ヴィリアース | 幽霊頭巾 | 400000 | 弱点 | 耐久 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | ユスナーンのメインクエストのボス(6日まで) |
| フリーズ | 1:カオスチャージ中に攻撃を加える。 2:物理攻撃を加える。攻撃後の隙か、「魔法返しの構え」中だと効果が高い。 3:魔法攻撃を加える。攻撃後の隙か、「剣術返しの構え」中だと効果が高い。 |
||||||||
| スノウ・ヴィリアース+ | 幽霊頭巾 | 700000 | 弱点 | 耐久 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ユスナーンのメインクエストのボス(7日~10日) |
| フリーズ | 1:カオスチャージ中に攻撃を加える。 2:物理攻撃を加える。攻撃後の隙か、「魔法返しの構え」中だと効果が高い。 3:魔法攻撃を加える。攻撃後の隙か、「剣術返しの構え」中だと効果が高い。 |
||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| 命の練水 | |||||||||
| スノウ・ヴィリアース++ | 1000000 | ユスナーンのメインクエストのボス(11日以降) | |||||||
| 1:カオスチャージ中に攻撃を加える。 2:物理攻撃を加える。攻撃後の隙か、「魔法返しの構え」中だと効果が高い。 3:魔法攻撃を加える。攻撃後の隙か、「剣術返しの構え」中だと効果が高い。 |
|||||||||
| カイアス・バラッド | リベンジオブカオス | 230000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ウィルダネスのメインクエストのボス |
| フレア | 1:アタッカーモード中に攻撃を加える。 2:ブラスターモード中に火属性の攻撃を加える。 3:ブラスターモード中に氷属性の攻撃を加える。 4:ブラスターモード中に雷属性の攻撃を加える。 5:ブラスターモード中に風属性の攻撃を加える。 |
||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| 魔なる練火 | |||||||||
| - | |||||||||
| ブーニベルゼ | 双神儀 | 600000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ラスボス |
| エレメガ | 1:物理・魔法攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 | ||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| ブーニベルゼ+ | 双神儀 | 4000000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 二周目以降のラスボス |
| エレメガ | 1:物理・魔法攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 2:「星誕の賛歌」チャージ中に攻撃を加える。 |
||||||||
| クリスタルの呪宝 | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
総合TOP>ライトニングリターンズFF13攻略>エネミーレポート