FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>聖域北のひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 たわむれ盗賊 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 5 | 1242 | 335 | 165 | 13 | 15 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 偽りの勇者 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 5 | 1242 | 335 | 165 | 15 | 18 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 たわむれの盗賊 | パンデモニウム最上階 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 8 | 1424 | 338 | 231 | 16 | 18 | 14 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ-50% | |||||
| アクセサリ2~9 | HPが100% 自分がHPが100%の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 たまゆらの雷光 | パンデモニウム最上階 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 8 | 1424 | 338 | 217 | 17 | 19 | 14 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ-50% | |||||
| アクセサリ2~9 | HPが100% 自分がHPが100%の時1.5倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>聖域北のひずみ