FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>大陸を隔てるひずみ
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 うつろいの竜騎士 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
9 | 1485 | 339 | 211 | 18 | 19 | 14 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 うたかたの夢想 | 劇場艇プリマビスタ | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
9 | 1485 | 339 | 197 | 19 | 20 | 14 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 うつろいの騎士 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
9 | 1485 | 339 | 183 | 18 | 19 | 14 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 虚構の英雄 | 劇場艇プリマビスタ | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
15 | 1848 | 347 | 334 | 26 | 26 | 17 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2~9 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 虚構の兵士 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
15 | 1848 | 347 | 334 | 25 | 27 | 17 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2~9 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>大陸を隔てるひずみ