FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>浮遊する古代城の夢(第01層)
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 虚構の兵士 | 星の体内(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
100 | 10196 | 450 | 1887 | 168 | 173 | 60 |
武器 | アポカリプス ATK+59・DEF-1・物理ダメージ+5% | |||||
腕 | デュナメスシールド BRV+34・ATK-1・DEF+61・デジョンダメージカット+20% | |||||
頭 | 魔力のシシャーク BRV+255・DEF+1・追撃BRVダメージカット+5% | |||||
体 | プラチナアーマー HP+2897・BRV+34・物理ダメージカット+5% | |||||
アクセサリ1 | 勇気のしるし バトル開始BRV+50% | |||||
アクセサリ2 | 先手必勝 バトル開始EX+20%・バトル開始時アシストゲージ+20%・バトル開始BRV+20% | |||||
アクセサリ3 | ブルージェム BRV+60 | |||||
アクセサリ4~6 | ブルードロップ BRV+20 | |||||
アクセサリ7 | レッドジェム ダメージ+5% | |||||
アクセサリ8 | グリーンジェム HP+300 | |||||
アクセサリ9 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
アクセサリ10 | オレンジジェム ダメージカット+5% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 かりそめの獅子 | アルティミシア城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
100 | 1 | 450 | 997 | 109 | 103 | 60 |
武器 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
腕 | デュエルマスク BRV+330・回避成功でBRVアップ+3% | |||||
頭 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 | |||||
アクセサリ2 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ3 | マッスルベルト 物理ダメージ+7% | |||||
アクセサリ4~8 | 相手の近く 相手の近くにいる時2倍 | |||||
アクセサリ9 | 神秘の香木 バトル開始EX+100%・壊れる可能性100% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 いにしえの獅子 | アルティミシア城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
100 | 11460 | 1718 | 167 | 167 | 172 | 60 |
武器 | ホーリーロッド HP+287・BRV-70・ATK+58・DEF+1・魔法ダメージ+5% | |||||
腕 | 守りの腕輪 HP+287・DEF+60・リジェネ回復量+10% | |||||
頭 | 黒頭巾 HP+287・BRV+255・MアクションでBRVアップ+1% | |||||
体 | マクシミリアン HP+3300・BRV+39・物理ダメージカット+10% | |||||
アクセサリ1 | 勇気のしるし バトル開始BRV+50% | |||||
アクセサリ2 | 先手必勝 バトル開始EX+20%・バトル開始時アシストゲージ+20%・バトル開始BRV+20% | |||||
アクセサリ3 | ブルージェム BRV+60 | |||||
アクセサリ4~6 | ブルードロップ BRV+20 | |||||
アクセサリ7 | レッドジェム ダメージ+5% | |||||
アクセサリ8 | グリーンジェム HP+300 | |||||
アクセサリ9 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
アクセサリ10 | オレンジジェム ダメージカット+5% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 いにしえの武人 | 空中要塞バハムート(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
79 | 7886 | 431 | 877 | 140 | 143 | 49 |
武器 | アンタレス HP-268・BRV+64・ATK+54・DEF-1・アシストゲージ維持時間+20% | |||||
腕 | ライオットシールド BRV+32・ATK-1・DEF+55・デジョンダメージカット+20% | |||||
頭 | プラチナヘルム BRV+236・DEF+1・追撃BRVダメージカット+5% | |||||
体 | ミラージュベスト HP+2428・激突BRVダメージカット+30% | |||||
アクセサリ1 | 神秘の香木 バトル開始EX+100%・壊れる可能性100% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ4 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ5~10 | BREAK状態 相手がBREAKの時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 いにしえの忌子 | 天象の鎖(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
80 | 7967 | 425 | 911 | 137 | 144 | 50 |
武器 | 象牙の棒 HP-248・BRV+59・ATK+48・バトル開始時アシストゲージ+20% | |||||
腕 | 盗賊の小手 BRV+32・DEF+54・アイテムドロップ率+20% | |||||
頭 | タイガーマスク BRV+269・回避成功でBRVアップ+1% | |||||
体 | ミラージュベスト HP+2428・激突BRVダメージカット+30% | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2 | BRVノーダメージ 自分がBRVがBRVノーダメージの時3倍 | |||||
アクセサリ3~10 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>浮遊する古代城の夢(第01層)