FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>神に見捨てられた地(第03層)
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 かりそめの魔女 | アルティミシア城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
91 | 8487 | 439 | 1076 | 160 | 158 | 55 |
武器 | アルクトゥルス HP-288・BRV+69・ATK+58・DEF-1・アシストゲージ維持時間+20% | |||||
腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | レッドジャケット HP+2610・BRV+34・DEF-1・ギミックダメージカット+40% | |||||
アクセサリ1 | スナイパーアイ 激突HPダメージ+10% | |||||
アクセサリ2 | EXモード前 自分がEXモードを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ3 | EXリベンジ前 自分がEXリベンジを未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ4 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ5 | BRVが0 自分のBRVが0の時1.4倍 | |||||
アクセサリ6 | BRVが素数 自分のBRVが素数の時1.4倍 | |||||
アクセサリ7 | ブレイブ攻撃前 自分がブレイブ攻撃を未使用の時1.5倍 | |||||
アクセサリ8~9 | BRVが基本値以下 自分のBRVが基本値以下の時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | HP攻撃中 自分がHP攻撃中1.2倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 虚構の英雄 | 星の体内(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
90 | 8427 | 437 | 1001 | 160 | 160 | 55 |
武器 | 村雨 BRV+34・ATK+58・DEF-1 | |||||
腕 | 影縫い ATK+1・DEF+60・ガード成功でBRVアップ+3% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | 光のローブ HP+2322・BRV+34・魔法ダメージカット+5% | |||||
アクセサリ1 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
アクセサリ4 | 世界の中心 Exフォース吸収距離+3m・EXフォースとEXコア吸収量+25%・アシストゲージ上昇不可 | |||||
アクセサリ5 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ6 | アシスト前 自分がアシストを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ7 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ8~9 | BRVが基本値以下 自分のBRVが基本値以下の時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | EXモード中 自分がEXモード中1.3倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 まやかしの妖魔 | 闇の世界(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
89 | 8366 | 438 | 1064 | 156 | 158 | 54 |
武器 | アルクトゥルス HP-288・BRV+69・ATK+58・DEF-1・アシストゲージ維持時間+20% | |||||
腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | レッドジャケット HP+2610・BRV+34・DEF-1・ギミックダメージカット+40% | |||||
アクセサリ1 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
アクセサリ4 | 世界の中心 Exフォース吸収距離+3m・EXフォースとEXコア吸収量+25%・アシストゲージ上昇不可 | |||||
アクセサリ5 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ6 | アシスト前 自分がアシストを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ7 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ8~9 | BRVが基本値以下 自分のBRVが基本値以下の時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | EXモード中 自分がEXモード中1.3倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-2 虚構の拳士 | 星の体内(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
121 | 9783 | 475 | 2903 | 187 | 192 | 70 |
武器 | 猫の爪 HP-522・BRV+69・ATK+58・追撃BRVダメージ+5% | |||||
腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | 光のローブ HP+2322・BRV+34・魔法ダメージカット+5% | |||||
アクセサリ1 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
アクセサリ4 | 世界の中心 Exフォース吸収距離+3m・EXフォースとEXコア吸収量+25%・アシストゲージ上昇不可 | |||||
アクセサリ5 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ6 | アシスト前 自分がアシストを未使用の時1.4倍 | |||||
アクセサリ7 | 召喚を未使用 自分が召喚を未使用の時1.3倍 | |||||
アクセサリ8~9 | BRVが基本値以下 自分のBRVが基本値以下の時1.2倍 | |||||
アクセサリ10 | EXモード中 自分がEXモード中1.3倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>神に見捨てられた地(第03層)