FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>浮遊する古代城の夢(第05層)
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 見せかけの旅人 | 次元城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
123 | 10404 | 473 | 3197 | 191 | 194 | 72 |
武器 | 猫の爪 HP-522・BRV+69・ATK+58・追撃BRVダメージ+5% | |||||
腕 | ハデスの小手 BRV+34・DEF+60・魔法カウンター力+30% | |||||
頭 | ヒュプノクラウン HP-288・BRV+324・BRV基本値への回復力+50% | |||||
体 | 光のローブ HP+2322・BRV+34・魔法ダメージカット+5% | |||||
アクセサリ1 | レッドジェム ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2~4 | レッドドロップ ダメージ+3% | |||||
アクセサリ5 | ミラクルシューズ BRV+40・HP+200・LUK+1 | |||||
アクセサリ6 | 怒りのリング 激突ダメージ+10% | |||||
アクセサリ7 | オレンジジェム ダメージカット+5% | |||||
アクセサリ8 | グリーンジェム HP+300 | |||||
アクセサリ9 | ブルージェム BRV+60 | |||||
アクセサリ10 | ホワイトジェム EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-10% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 たわむれの盗賊 | 劇場艇プリマビスタ | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
100 | 1 | 450 | 9999 | 108 | 110 | 60 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 破壊者の魂 バトル開始BRV+2000% | |||||
アクセサリ2 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 偽りの猛者 | 過去のカオス神殿(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
100 | 1 | 450 | 2871 | 111 | 105 | 60 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | グランドヘルム BRV+290・DEF+1・追撃BRVダメージカット+10% | |||||
体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
アクセサリ1 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 | |||||
アクセサリ2 | 君臨の魂 バトル開始BRV+200% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 うたかたの夢想 | 夢の終わり(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
100 | 1 | 450 | 957 | 110 | 104 | 60 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | グランドヘルム BRV+290・DEF+1・追撃BRVダメージカット+10% | |||||
体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2~4 | BRVノーダメージ 自分がBRVノーダメージの時3倍 | |||||
アクセサリ5 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 まやかしの少年 | クリスタルタワー(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
122 | 10941 | 472 | 3675 | 187 | 194 | 71 |
武器 | セイブザクイーン ATK+58・バトル開始BRV+30% | |||||
腕 | 雷神の盾 DEF+61・激突HPダメージカット+10% | |||||
頭 | シーフの帽子 BRV+290・アイテムドロップ率+20% | |||||
体 | キャラピニエール HP+2610・激突BRVダメージカット+30% | |||||
アクセサリ1 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | 天使のすず リジェネ回復量+5% | |||||
アクセサリ4 | 銀の砂時計 EXモード時間+5%・アシストゲージ維持時間-10% | |||||
アクセサリ5 | 世界の中心 EXフォース吸収距離+3m・EXフォースとEXコア吸収量+25%・アシストゲージ上昇不可 | |||||
アクセサリ6 | クローストゥユー 常時フォース吸収・アシストゲージ上昇量-30% | |||||
アクセサリ7 | 神秘の守り EX BREAKを一度だけ防ぐ事が出来る | |||||
アクセサリ8 | EXモード中 自分がEXモード中1.3倍 | |||||
アクセサリ9 | アシスト空っぽ 自分のアシストゲージが空っぽの時1.5倍 | |||||
アクセサリ10 | アシスト前 自分がアシスト未使用の時1.4倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 模倣の義士 | パンデモニウム最上階 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
100 | 1 | 450 | 2871 | 111 | 105 | 60 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | グランドヘルム BRV+290・DEF+1・追撃BRVダメージカット+10% | |||||
体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
アクセサリ1 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 | |||||
アクセサリ2 | 君臨の魂 バトル開始BRV+200% |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(知られざる物語)>浮遊する古代城の夢(第05層)