FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ラビリンス
スポンサーリンク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 出逢いの回廊 | G | 受難の回廊 | 受難の回廊 | S | 蜃気楼の回廊 | G | 探求の回廊 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┃ | ┗ | ━ | ┓ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┏ | ┛ | ┏ | ━ | ┛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┏ | ━ | ┛ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | S | 受難 | 受難の回廊 | 受難 | G | S | 針穴の回廊 | G | ┃ | 脱兎[弐] | S | 闘争の回廊[参] | S | 宿敵の回廊[終] | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | ┏ | ┛┃ | ┃┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | はじまりの回廊 | G | 安息の回廊[壱] | 受難の回廊 | ┗ | ┓┏ | ┛ | 受難の回廊 | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | S | 秘鍵の回廊 | ┗ | ┓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | ┃┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | S | 職能の回廊 | G | ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | 脱兎[壱] | ┗ | ┓ | ┃ | S | 闘争の回廊[弐] | ┃ | ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | S | 終焉の回廊 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏ | ┛ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 虚飾の回廊 | G | ┏ | ┛ | ┃ | ┏ | ┛ | ┏ | ━ | ┛ | 安息の回廊[弐] | ┃ | ┃ | ┏ | ┛ | ┃ | ┃ | S | 宿敵の回廊[弐] | G | 脱兎[終] | S | 闘争の回廊[終] | ┏ | ━ | ┛ | 英雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃┏ | ┛ | ┏ | ┛ | ┗ | ━ | ┓ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 闘争の回廊[壱] | ━ | S | 宿敵の回廊[壱] | G | S | 強欲の回廊 | G | 冒険の回廊 | G | 安息の回廊[終] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費系 | ||
|---|---|---|
| ジョブ | 効果名称 | 説明 |
| 白魔道士 | しろまほう | 先頭キャラクターのHPを全回復する |
| 吟遊詩人 | うたう | 戦闘不能のパーティーメンバーを復活させる |
| モンク | ためる | 次に表になるバトルカードの強さが最弱になる |
| 魔獣使い | とらえる | 次に表になるカードをすべて強さ『最強』のバトルカードに変えその獲得メダル数を2倍にする |
| 召喚士 | しょうかん | 次に表になるカードをトレジャー/ジョブカードにする |
| 踊り子 | おどる | セレクトエリアの錠付き扉を開放する ただし開く条件が不明の扉は開放されない |
| 侍 | いあいぬき | セレクトエリアのバトルカード(BOSS)とパーティーバトルカードを捨てる |
| 竜騎士 | ジャンプ | セレクトエリアにもう一度竜騎士が出現する次に表になるカードが1枚のときは発動しない |
| すっぴん | すっぴん | いま見えているカードをすべて消す ただし 扉 BOSS パーティバトル テント コテージ ゴール カオスを除く |
| ものまねし | ものまね | 他のジョブカードの効果がランダムで発動する |
| 継続系 | ||
| ジョブ | 効果名称 | 説明 |
| シーフ | かくしつうろ | トレジャーカードが出現しやすくなる |
| 魔法剣士 | まほうけん | パーティーカードが出現しやすくなる |
| 青魔道士 | ラーニング | ジョブカードが出現しやすくなる |
| 黒魔道士 | くろまほう | バトルカード(シークレット)が出現しやすくなる |
| 赤魔道士 | れんぞくま | トレジャーカードが半額になる |
| 時魔道士 | じくう | カードラックが1つ上がる |
| 忍者 | ぶんしん | バトルに負けてもカードラックが減らなくなる |
| 狩人 | どうぶつ | バトルに勝ったときもらえるメダルが増える |
| バーサーカー | バーサク | バトルごとにEXゲージが上昇するようになる カードを選択した直後にも上昇する |
| ナイト | まもり | セレクトエリアが1つ増える |
| 薬師 | くすりのちしき | 状態異常カードの効果を無効にする さらに状態異常カードが出現しなくなる |
| 風水師 | おとしあなかいひ | EXITしたときにラビリンスアイテムを持ち帰る |
| 状態異常系 | ||
| ジョブ | 効果名称 | 説明 |
| ポーキー | ブタ | 所持しているメダルが半分になる |
| 石化 | せきか | セレクトエリアが1個減る |
| ミニマム | ミニマム | バトル勝利後にHPが回復しない |
| トード | カエル | トレジャーカードが出現しなくなる |
| カッパー | カッパ | ジョブカードの効果を無効にする 薬師「くすりのちしき」があれば無効化される |
| 回廊と階層 | 入手できるラビリンスアイテム |
|---|---|
| はじまりの回廊5階 | 死者の兜 死神の盾 死の鎧 |
| 出逢いの回廊14階 | 闘争の喜び |
| 職能の回廊31階 | 怪力手袋 小鳥 シャインヘルム シルバーベスト スパイクシールド ハーフプレート ハデなツナギ パレポリベレー マジックローブ メタルガード |
| 宿敵の回廊[壱]24階 | ウェアバスター 軍手 スタンロッド ハルベルト フラットセイバー プラズマガン ペイルストーム マグマの杖 |
| 針穴の回廊46階 | 闘争の怒り |
| 蜃気楼の回廊63階 | 闘争の悲しみ |
| 宿敵の回廊[弐]52階 | カイザーシールド カットラス クレセントナイフ クロスクレイモア 三節棍 祝福のベル シルヴァンス センチネルシールド 天使のティアラ ときの帽子 ニンバスローブ ハデなバンダナ ハルモニアガード ホワイトベスト マジカルメイス メガブラスター 夜叉 ラメラーアーマー |
| 秘鍵の回廊69階 | 闘争の楽しみ |
| 宿敵の回廊[終]74階 終焉の回廊81~88階 終焉の回廊91~97階 |
ウィガール カリバーン 波動砲 封魔壁 ブラッドソード ブラッドシールド ブラッドヘルム ブラッドアーマー プリトウェン 防衛システム 魔導アーマー 竜兜 ロンゴミアント |
| 英雄の回廊99階 | 死の剣 |
| 闘争の○○ | ショップで購入できるラビリンスアイテム |
|---|---|
| 闘争の喜び | 怪力手袋 小鳥 シャインヘルム シルバーベスト スパイクシールド ハーフプレート ハデなツナギ パレポリベレー マジックローブ メタルガード ウェアバスター 軍手 スタンロッド ハルベルト フラットセイバー プラズマガン ペイルストーム マグマの杖 |
| 闘争の怒り | カイザーシールド カットラス クレセントナイフ クロスクレイモア 三節棍 祝福のベル シルヴァンス センチネルシールド 天使のティアラ ときの帽子 ニンバスローブ ハデなバンダナ ハルモニアガード ホワイトベスト マジカルメイス メガブラスター 夜叉 ラメラーアーマー |
| 闘争の悲しみ | 十六夜 ヴァンブレイス 鬼丸 賢者の法衣 シグルーン 漆黒の盾 疾風のバンダナ 朱雀の道着 精霊の腕輪 セラフィムメイス ダイダロスのヤリ 太陽のめがね ティンカーベル デストロイヤー デリンジャー ハイパーフィスト バトルスティック ブラックベスト メビウスの盾 ルビーアーマー レインボーメット ロイヤルプレート |
| 闘争の楽しみ | アソウレト 暴れん棒 アレクサンダーベル エレメントガード エンプレスカーナ オーラグローブ クリムゾンフレア 漆黒の鎧 不知火 心眼の鉢がね 朱雀 スワンチカ 超合金の盾 デュラハンの盾 デュランダル デルタダート 虹のめがね 母なる衣 バルムンク プリズムメット プラチナベスト マスターグラブ ミンクのコート ミラクルショット レギンレイヴ ワンダーバングル |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ラビリンス