FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ミッション
スポンサーリンク
| 番号 | 名称 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 001 | 012:序章クリア | メインシナリオ012 序章:聖域へクリア | Lvが1桁 |
| 002 | 012:1章クリア | メインシナリオ012 1章:新たな敵クリア | 相手の近く |
| 003 | 012:2章クリア | メインシナリオ012 2章:揺るぎない瞳クリア | 自分が瀕死の時 |
| 004 | 012:3章クリア | メインシナリオ012 3章:手掛かりクリア | 相手の遠くにいる時 |
| 005 | 012:4章クリア | メインシナリオ012 4章:想いの行方クリア | 自分のLvが10台の時 |
| 006 | 012:5章クリア | メインシナリオ012 5章:選択クリア | 自分がブレイブ攻撃中 |
| 007 | 012:6章クリア | メインシナリオ012 6章:形なき真実クリア | 自分がHP攻撃中 |
| 008 | 012:7章クリア | メインシナリオ012 7章:仲間クリア | バトル開始から30秒経過 |
| 009 | 012:終章クリア | メインシナリオ012 終章:記されぬ戦いクリア | 自分のLvが20台の時 |
| 010 | 入手KP | 入手KPが累計500KP突破 | BRVが基本値以下 |
| 011 | 最大KP | 最大入手KPが40KP突破 | BRVが基本値以下 |
| 012 | チェイン回数 | チェイン回数が累計100チェイン突破 | 自分がガード中 |
| 013 | 最大チェイン | チェイン回数が6チェイン記録 | 回避中 |
| 014 | 宝箱 | 宝箱を開けた回数が累計200回突破 | 自分がムーブアクション中 |
| 015 | ボーナスラインギャップ | ボーナスラインとのギャップがLv差10記録 | 自分が追撃中 |
| 016 | ダンジョンクリア回数 | ダンジョンクリア回数が累計100回突破 | プレイヤーアイコン344 |
| 017 | 013:序章クリア | メインシナリオ013 序章クリア | ラッキーリング |
| 018 | 013:終章オープン | メインシナリオ013 1~10章クリア | 自分のHPが10000以上の時 |
| 019 | 013:終章クリア | メインシナリオ013 終章クリア | 相手のHPが10000以上の時 |
| 020 | 武人の証 | ひずみ 奪われた王冠の眠る地クリア | 相手がBREAK状態の時 |
| 021 | ときはなつもの | ひずみ 腐りゆく大地の裂け目クリア | プレイヤーアイコン053 |
| 022 | 淑女の証 | ひずみ かつての呪いと探求への望みクリア | 最後の意地 |
| 023 | 暴走するもの | ひずみ ルフェイン南のひずみクリア | 最後の決意 |
| 024 | ガイアの証 | ひずみ 神に見捨てられた地クリア | HPが1 |
| 025 | ミラージュの証 | ひずみ 浮遊する古代城の夢クリア | EXリベンジ中 |
| 026 | 竜王の証 | ひずみ 竜王のひずみクリア | アシストロック中 |
| 027 | 奇跡を起こすもの | ひずみ 混沌の果てクリア | プレイヤーアイコン343 |
| 028 | レポート入手数 | レポート入手数が累計10個突破 | ダメージ中 |
| 029 | アーケードモードクリア | アーケードモードクリア回数が累計5回突破 | フェザーブーツ |
| 030 | タイムアタックハイスコア | アーケードモードのタイムアタックを900秒以内でクリア | プレイヤーアイコン346 |
| 031 | バトル回数 | バトル回数が累計500回突破 | 体力を勇気に |
| 032 | バトル勝利回数 | バトル勝利回数が累計500回突破 | プレイヤーアイコン345 |
| 033 | パーティバトル勝利回数 | パーティバトル勝利回数が累計50回突破 | 勝利のチャンス |
| 034 | 全キャラクターでバトル | 全てのキャラクターをバトルで使用する | プレイヤーアイコン347 |
| 035 | 全マップでバトル | すべてのバトルマップでバトルした | プレイヤーアイコン174 |
| 036 | プレイ時間 | プレイ時間が30時間突破 | デザートブーツ |
| 037 | バトル時間 | バトル時間が累計20時間突破 | 自分のLvが30台の時 |
| 038 | 与ダメージ | 与えたダメージが累計1000000突破 | 自分のLvが40台の時 |
| 039 | 得ブレイブ | 得ブレイブが累計2000000 | 自分のLvが50台の時 |
| 040 | ブレイブ攻撃回数 | ブレイブ攻撃回数が10000回突破 | 自分のLvが60台の時 |
| 041 | HP攻撃回数 | HP攻撃回数が累計10000回突破 | 自分のLvが70台の時 |
| 042 | ガードの成功回数 | ガードの成功回数が累計1000回突破 | 自分のLvが80台の時 |
| 043 | 回避の成功回数 | 回避の成功回数が累計2000回突破 | 自分のLvが90台の時 |
| 044 | EXコア入手回数 | EXコア入手回数が累計200回突破 | 相手がEXモード中 |
| 045 | EXモード回数 | EXモード回数が累計100回突破 | EXコア出現中 |
| 046 | EXリベンジ回数 | EXリベンジ回数が累計100回突破 | アシスト中 |
| 047 | リベンジ回復量 | リジェネ回復量が累計100000HP突破 | BRVが基本値以上 |
| 048 | EXバーストフィニッシュ | EXバーストフィニッシュ回数が30回突破 | 相手のBRVが基本値以下 |
| 049 | 移動距離 | 移動距離が累計150km突破 | 反撃の心 |
| 050 | アシスト攻撃回数 | アシスト攻撃回数が累計500回突破 | 相手のEXゲージがMAXの時 |
| 051 | アシスト与ダメージ | アシスト与ダメージが累計100000ダメージ突破 | プレイヤーアイコン350 |
| 052 | アシスト得ブレイブ | アシスト与ブレイブが累計100000ブレイブ突破 | プレイヤーアイコン351 |
| 053 | アシストチェンジ | アシストチェンジ回数が累計100回突破 | BRVが素数 |
| 054 | 全キャラクターLv | 全てのキャラクターがLv50突破 | プレイヤーアイコン125 |
| 055 | ラビリンス低層ゴール | ラビリンス 低層のゴール到達 | プレイヤーアイコン129 |
| 056 | ラビリンス中層ゴール | ラビリンス 中層のゴール到達 | プレイヤーアイコン130 |
| 057 | ラビリンス最深部ゴール | ラビリンス 最深部のゴール到達 | プレイヤーアイコン131 |
| 058 | ラビリンスアイテム数 | ラビリンスアイテムを50種類入手 | プレイヤーアイコン132 |
| 059 | ゴール回数 | ラビリンスで15回ゴールする | プレイヤーアイコン354 |
| 060 | ラビリンス踏破率 | ラビリンス踏破率が70%達成 | プレイヤーアイコン355 |
| 061 | ラビリンス踏破率 | ラビリンスで20連勝した | プレイヤーアイコン356 |
| 062 | 獲得ポイント | ラビリンスでのポイントが5000Point突破 | プレイヤーアイコン349 |
| 063 | メダル入手数 | ラビリンスで入手したメダル枚数の累計1000枚 | プレイヤーアイコン357 |
| 064 | ルーム作成 | 多人数対戦ルームを作成した | プレイヤーアイコン310 |
| 065 | クエスト作成 | オリジナルクエストを作成した | プレイヤーアイコン374 |
| 066 | ルール作成 | オリジナルルールを作成した | プレイヤーアイコン237 |
| 067 | 入手GIL | 入手GILが累計1000000GIL突破 | プレイヤーアイコン371 |
| 068 | 入手AP | 入手APが累計30000AP突破 | プレイヤーアイコン049 |
| 069 | APボーナス回数 | APボーナス回数成功回数が累計100回突破 | フォースを勇気に |
| 070 | 入手PP | 入手PPが累計5000突破 | プレイヤーアイコン227 |
| 071 | フォーム購入 | すべてのフォームを購入した | プレイヤーアイコン101 |
| 072 | アビリティマスター数 | アビリティマスター数が150個突破 | 相手が召喚を使用済みの時 |
| 073 | アイテム入手数 | ショップ以外でのアイテム入手数が累計100個突破 | 相手が召喚を未使用 |
| 074 | アクセサリ入手数 | ショップ以外でのアクセサリ入手数が累計200突破 | 相手のアシストロック中 |
| 075 | 召喚石入手数 | 召喚石入手数が累計30個突破 | 相手とのHP差が3000以上 |
| 076 | ライズ回数 | バトルライズ回数が累計300回突破 | 自分のHPが素数 |
| 077 | ライズ成功 | 全キャラクターからライズ成功した | 相手とのBRV差が3000以上 |
| 078 | バトルごと生成数 | 1度のバトルで4個のアクセサリを生成した | よろめき中 |
| 079 | 条件アクセサリの倍率 | 条件アクセサリの倍率が20倍を記録した | 逆境にだけ強い |
| 080 | 壊したアクセサリの数 | 壊したアクセサリ数が20個突破 | 相手のアシスト満タン |
| 081 | ドロップアイテム個数 | ドロップアイテム個数が累計30個突破 | 相手のアシストゲージが空っぽの時 |
| 082 | トレード回数 | トレード回数が累計100回突破 | 熱し易く冷め易い |
| 083 | トレード差額 | 素材と結果の差額が累計100000GIL突破 | プレイヤーアイコン224 |
| 084 | モグネット | モーグリから累計20通手紙をもらった | 自分が召喚を未使用の時 |
| 085 | 連続プレイ日数 | 連続プレイ日数が5日突破 | 自分が召喚を使用済みの時 |
| 086 | 初プレイからの経過日数 | 初めてゲームデータを造ってから30日経過 | プレイヤーアイコン369 |
| 087 | ショップ仕入れ率 | ショップ仕入れ率が70%突破 | プレイヤーアイコン372 |
| 088 | 使用GIL | ショップで使用したGILが累計1000000GIL突破 | 自分が敗北のピンチ |
| 089 | 使用PP | PPカタログで使ったPPが累計3000PP突破 | 自分がBREAK時 |
| 090 | PPカタログ達成率 | PPカタログ達成率が80%突破 | プレイヤーアイコン231 |
| 091 | さすらいのうた | すれちがい配信を100回行う | プレイヤーアイコン083 |
| 092 | お得意様1号クポ | 知られざる物語の混沌の大陸にいるモーグリに話す | プレイヤーアイコン190 |
| 093 | ガラクタ、ミッケタ | デスペラードカオス戦で真の混沌の祈りを入手 | プレイヤーアイコン182 |
| 094 | 暴走を鎮めるもの | デスペラードカオスを10回倒す | プレイヤーアイコン183 |
| 095 | 限界を超えしもの | レベル110の敵を倒す | プレイヤーアイコン138 |
| 096 | 備えあれば憂いなし | ラビリンスのテント、コテージに残り下アイテム、アクセサリの累計500個 | プレイヤーアイコン134 |
| 097 | 最強とは… | 30人のキャラクターのゴーストをランクSSSにする | プレイヤーアイコン103 |
| 098 | エピック・アドベンチャー | レポートでサブシナリオを全てクリア | プレイヤーアイコン367 |
| 099 | ギャンブラー | KPを500KP以上獲得した状態でひずみを解放 | プレイヤーアイコン358 |
| 100 | 古代図書館 | レポートを20個全て入手 | プレイヤーアイコン180 |
総合TOP>>ディシディア012(DDFF)>ミッション