FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>アクセサリ
スポンサーリンク
| 名称 | 買値 | 売値 | ランク | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | トレードの場合の必要アイテム | |||
| パワーリング | 100 | 50 | - | 12回目の戦い1章ワールドマップの宝箱・ショップ (雷光の想い入手で追加) |
| ダメージ+3% | 雷光の想い×3 | |||
| ハイパーリング | 900 | 450 | - | ショップ (パワーリング入手で追加)・でんせつモーグリなどのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| ダメージ+5% | パワーリング・猛者の祈り×3・黒水晶の欠片×3 | |||
| マッスルベルト | 1500 | 750 | - | ショップ (英雄の思いか幻想の願いか虚ろの断片入手で追加)・いちばんモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 物理ダメージ+7% | 英雄の想い×5・幻想の願い×3・虚ろの断片×3 | |||
| イヤリング | 1500 | 750 | - | ショップ (召喚士の願いか少女の願いかセフィラ入手で追加) |
| 魔法ダメージ+7% | 召喚士の願い×3・少女の願い×3・セフィラ×3 | |||
| プロテスピアス | 1500 | 750 | - | ショップ (大樹の願いか勇者の祈りか無の断片入手で追加) |
| 物理ダメージカット+3% | 大樹の願い×3・勇者の祈り×3・無の断片×3 | |||
| ホワイトケープ | 1500 | 750 | - | ショップ (暴君の祈りか雷光の祈りか魔石の破片入手で追加) |
| 魔法ダメージカット+3% | 暴君の祈り×3・雷光の祈り×3・魔石の破片×3 | |||
| ガードリング | 900 | 450 | - | 12回目の戦い4章「メルモンド西のひずみ」の宝箱 |
| 激突ダメージカット+5% | 竜騎士の想い×3 | |||
| ブロックリング | 2600 | 1300 | - | ショップ (空賊の祈りか雷光の想いか時空の歪み入手で追加) |
| 激突ダメージカット+10% | 空賊の祈り×3・雷光の想い×3・時空の歪み×3 | |||
| ガーディアンリング | 2600 | 1300 | - | ショップ (ガードリングか勇者の願いか幻光虫入手で追加)・ものしりモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| ダメージカット+2% | ガードリング・勇者の願い×3・幻光虫 | |||
| ブースター | 1500 | 750 | - | ショップ (忌子の願いか銃士の願いかうつろなる秩序入手で追加) |
| 激突BRVダメージ+40% | 忌子の願い×3・銃士の願い×3・うつろなる秩序×3 | |||
| スナイパーアイ | 1500 | 750 | - | ショップ (兵士の願いか騎士の願いかマテリア入手で追加) |
| 激突HPダメージ+10% | 兵士の願い×3・騎士の願い×3・マテリア×3 | |||
| 守りのヴェール | 1500 | 750 | - | ショップ (猛者の願いか拳士の願いか封魔の闇入手で追加) |
| 激突BRVダメージカット+20% | 猛者の願い×3・拳士の願い×3・封魔の闇×3 | |||
| スケープドール | 1500 | 750 | - | ショップ (勇者の願いか雷光の願いかファルシの外殻入手で追加) |
| 激突HPダメージカット+10% | 勇者の願い×3・雷光の願い×3・ファルシの外殻×3 | |||
| ジェットエンジン | 1500 | 750 | - | ショップ (少年の願いか獅子の願いかパラメキアの至宝入手で追加) |
| 追撃BRVダメージカット+5% | 少年の願い×3・獅子の願い×3・パラメキアの至宝×3 | |||
| アミュレット | 1500 | 750 | - | ショップ (武人の願いか淑女の願いか幻光虫入手で追加) |
| 追撃BRVダメージカット+5% | 武人の願い×3・淑女の願い×3・幻光虫×3 | |||
| 見切りの数珠 | 3500 | 1750 | - | ショップ (ガードリングか虚ろの断片か惑わしの書入手で追加) |
| 相手のクリティカル率ダウン+2% | ガードリング・虚ろの断片×3・惑わしの書×2 | |||
| ブレイクマインド | 1500 | 750 | - | ショップ (妖魔の願いか魔人の願いか月の石入手で追加) |
| マップ破壊でBRVアップ+2% | 妖魔の願い×3・魔人の願い×3・月の石×3 | |||
| 天使のブローチ | 900 | 450 | - | ショップ (魔人の願いか暴君の願いか悪魔の魂入手で追加) |
| ギミックダメージカット+10% | 魔人の願い×3・暴君の願い×3・悪魔の魂×3 | |||
| 引力球 | 900 | 450 | - | ショップ (義士の願いか盗賊の願いかザンデの恨み入手で追加)・かいものモーグリなどのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| EXフォース吸収量+1m・アシストゲージ上昇量-20% | 義士の願い×3・盗賊の願い×3・ザンデの恨み×3 | |||
| 真珠のネックレス | 2600 | 1300 | - | 12回目の戦い「溶けかけた雪のひずみ」の宝箱・ショップ (少年の願いか騎士の願いか星の核入手で追加) |
| EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | 少年の願い×3・騎士の願い×3・星の核×3 | |||
| かがやくトンボ玉 | 2600 | 1300 | - | ショップ (妖魔の願いか死神の願いか月の石入手で追加) |
| EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | 妖魔の願い×3・死神の願い×3・月の石×3 | |||
| 銀の砂時計 | 900 | 450 | - | ショップ (少女の願いか幻想の願いか黒水晶の欠片入手で追加)・おでかけモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| EXモード時間+5%・アシストゲージ維持時間-10% | 少女の願い×3・幻想の願い×3・黒水晶の欠片×3 | |||
| ペンダント | 900 | 450 | - | ショップ (英雄の願いか魔女の想いか悪魔の魂入手で追加) |
| EXコア出現頻度アップ+20%・EXフォース吸収量-10% | 英雄の願い×3・魔女の想い×3・悪魔の魂×3 | |||
| エンゲージジュエル | 3500 | 1750 | - | ショップ (竜騎士の想いか月の石か無の断片入手で追加) |
| アシストゲージ維持時間+10%・EXフォース吸収量-20% | 竜騎士の想い×3・月の石×3・無の断片×3 | |||
| そよかぜのマント | 1500 | 750 | - | ショップ (死神の願いか銃士の願いかマテリア入手で追加) |
| 回避成功でBRVアップ+2% | 死神の願い×3・銃士の願い×3・マテリア×3 | |||
| タフネスハート | 1500 | 750 | - | ショップ (勇者の願いか大樹の願いか黒水晶の欠片入手で追加) |
| ガード成功でBRVアップ+2% | 勇者の願い×3・大樹の願い×3・黒水晶の欠片×3 | |||
| ブレイブオーブ | 900 | 450 | - | ショップ (義士の祈りか旅人の願いか星の核入手で追加) |
| BRV基本値への回復力+30% | 義士の祈り×3・旅人の願い×3・星の核×3 | |||
| リフレクトチェーン | 900 | 450 | - | ショップ (妖魔の祈りか魔人の願いか月の石入手で追加) |
| 魔法カウンター力+20% | 妖魔の祈り×3・魔人の願い×3・月の石×3 | |||
| 天使のすず | 900 | 450 | - | ショップ (義士の願いか死神の願いか封魔の闇入手で追加) |
| リジェネ回復量+5% | 義士の願い×3・死神の願い×3・封魔の闇×3 | |||
| サンライズ | 900 | 450 | - | ショップ (竜騎士の願いか道化の願いか魔石の破片入手で追加) |
| ライズ発生率+50% | 竜騎士の願い×3・道化の願い×3・魔石の破片×3 | |||
| 落胆の衝撃 | 3000 | 1500 | - | ショップ (混沌の願いか始まりの混沌か異界の書入手で追加)・りんねモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| EX削り+1% | 混沌の願い×3・始まりの混沌×3・異界の書×2 | |||
| エンゲージハンマー | 3500 | 1750 | - | ショップ (エンゲージリングかゆうれいか惑わしの書入手で追加) |
| アシスト削り+5% | エンゲージリング・ゆうれい×3・惑わしの書×2 | |||
| セーフティビット | 1500 | 750 | - | ショップ (イーファの葉かイーファのしずくか人生の書入手で追加)・でんせつモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| ラストリープ+6% | イーファの葉×3・イーファのしずく×3・人生の書×2 | |||
| 居合いの心 | 3500 | 1750 | - | ショップ (混沌の願いか混沌の祈りか雄弁の書入手で追加)・いかいモーグリ、いちばんモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 居合い抜き+1%・ダメージカット-20% | 混沌の願い×3・混沌の祈り×2・雄弁の書 | |||
| 必殺破りの心 | 3500 | 1750 | - | ショップ (豪傑の祈りかパラメキアの至宝か人生の書入手で追加) |
| EX居合い+2%・ダメージカット-10% | 豪傑の祈り×3・パラメキアの至宝×3・人生の書 | |||
| 友情破りの心 | 3500 | 1750 | - | ショップ (忌子の祈りかザンデの恨みか人生の書入手で追加) |
| アシスト居合い+2%・ダメージカット-10% | 忌子の祈り×3・ザンデの恨み×3・人生の書 | |||
| 盟友の誓い | 3500 | 1750 | - | ショップ (エンゲージジュエルか始まりの混沌か沈黙の書入手で追加)・よるのモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| ダメージ中アシストゲージ上昇+15% | エンゲージジュエル・始まりの混沌×5・沈黙の書 | |||
| ク・ビアの指輪 | - | 500 | - | ラビリンスのトレジャーカード |
| ATK+2・DEF+2・バトル終了時に100%の確率で壊れる | - | |||
| 絶望への扉 | - | - | - | CPU専用 |
| ダメージ+5%・ダメージカット+5% | - | |||
| 昏冥の暴虐 | - | - | - | CPU専用 |
| EX削り+5%・アシスト削り+5% | - | |||
| 無慈悲なる暴虐 | - | - | - | CPU専用 |
| EX削り+100%・アシスト削り+100% | - | |||
| 名称 | 買値 | 売値 | ランク | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | トレードの場合の必要アイテム | |||
| HPが100% | 15KP | 750 | - | モーグリショップ・いちばんモーグリ、かいものモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 自分のHPが満タンで発動・倍率1.5倍 | - | |||
| HPが10000以上 | - | 1750 | - | ミッションNo.018の報酬 |
| 自分のHPが10000以上で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| HPが1 | - | 750 | - | ミッションNo.024の報酬・でんせつモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 自分のHPが1で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| HPが1(4倍) | - | - | - | CPU専用 |
| 自分のHPが1で発動・倍率4倍 | - | |||
| 瀕死時 | - | 750 | - | ミッションNo.003の報酬・いかいモーグリ、おでかけモーグリ、でんせつモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 自分が瀕死状態で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| 敗北のピンチ | - | 750 | - | ミッションNo.088の報酬・いかいモーグリ、おでかけモーグリ、でんせつモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 自分のHPが相手のBRV以下で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| HPギャップ大 | - | 750 | - | ミッションNo.075の報酬 |
| 自分と相手のHPの差が3000以上で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| HPが素数 | - | 750 | - | ミッションNo.076の報酬 |
| 自分のHPが素数で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| HPが50%以下 | 40KP | 1750 | - | モーグリショップ |
| 自分のHPが50%以下で発動・倍率1.4倍 | - | |||
| HPが25%以下 | 40KP | 1750 | - | モーグリショップ |
| 自分のHPが25%以下で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| BRVが基本値以上 | - | 150 | - | ミッションNo.010の報酬 |
| 自分のBRVが基本値以上で発動・倍率1.3倍 | - | |||
| BRVが基本値以下 | - | 150 | A | ミッションNo.011の報酬・りんねモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 自分のBRVが基本値以下で発動・倍率1.2倍 | - | |||
| BREAK状態 | - | 750 | - | ミッションNo.089の報酬 |
| 自分がブレイブブレイク状態で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| 勝利のチャンス | - | 750 | - | ミッションNo.033の報酬 |
| 自分のBRVが相手のHP以上で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| BRVギャップ大 | - | 750 | - | ミッションNo.077の報酬 |
| 自分と相手のBRVの差が3000以上で発動・倍率1.5倍 | - | |||
| BRVが0 | 20KP | 750 | - | モーグリショップ |
| 自分のBRVが0で発動・倍率1.4倍 | - | |||
| BRVが素数 | - | 750 | - | ミッションNo.053の報酬 |
| 自分のBRVが素数で発動・倍率1.4倍 | - | |||
| BRVノーダメージ | 15KP | 750 | - | モーグリショップ・かいものモーグリ、りんねモーグリのスペシャルフレンドカードのゴーストが装備 |
| 自分がBRV攻撃を受けていないと発動・倍率1.3倍 | - | |||
| 名称 | 買値 | 売値 | ランク | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | トレードの場合の必要アイテム | |||
| 名称 | 買値 | 売値 | ランク | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | トレードの場合の必要アイテム | |||
総合TOP>>ディシディア012(DDFF)>アクセサリ