FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>召喚獣
スポンサーリンク
名称 | 価格 | 回数 | チャージ | 入手法 |
---|---|---|---|---|
効果 | ||||
イフリートAUTO | - | 3 | 3 | 12回目の戦い2章グルグのひずみ |
自分のブレイブを1.5倍にする AUTO:マップブレイブを入手した時 | ||||
シヴァAUTO | - | 3 | 3 | 12回目の戦い6章預言の湖へのひずみ |
しばらくの間相手ブレイブがアップするのを封じる AUTO:相手ブレイブが0の時 | ||||
ラムウAUTO | - | 3 | 3 | 12回目の戦い4章メルモンド北のひずみ |
しばらくの間敵の召喚を封じる AUTO:マップブレイブを入手された時 | ||||
カーバンクルAUTO | - | 3 | 3 | 12回目の戦い3章神殿南のひずみ |
相手ブレイブを自分と同じ値にする AUTO:ブレイブが0の時 | ||||
マジックポットAUTO | - | 3 | 3 | 12回目の戦い7章溶けかけた雪のひずみ |
相手ブレイブをコピーする AUTO:相手ブレイブが基本値の3倍の時 | ||||
デモンズウォールAUTO | - | 3 | 3 | 最後の戦い2章腐敗の予感のひずみ |
しばらくの間ブレイブをガードする AUTO:ブレイブが基本値の半分の時 | ||||
メーガス三姉妹AUTO | - | 3 | 3 | 最後の戦い4章不条理と奇跡のひずみ |
相手ブレイブを半減ししばらくの間基本ブレイブも半減させる AUTO:マップブレイブを入手された時 | ||||
オーディンAUTO | - | 3 | 3 | 12回目の戦い5章失われし王国のひずみ |
50%の確率で相手をBREAKする AUTO:敗北のピンチの時 | ||||
フェニックスAUTO | - | 3 | 3 | 最後の戦い9章束縛と逃亡のひずみ |
しばらくの間BREAKを封じさらにブレイブが基本値まで回復する AUTO:ブレイブが基本値の半分の時 | ||||
アレクサンダーAUTO | - | 3 | 3 | 最後の戦い6章ミラージュ北のひずみ |
しばらくの間ブレイブを固定する AUTO:マップブレイブを入手した時 | ||||
リヴァイアサンAUTO | - | 3 | 3 | 最後の戦い5章賢者の道のひずみ |
しばらくの間相手ブレイブをダウンさせる AUTO:マップブレイブを入手された時 | ||||
バハムートAUTO | - | 3 | 3 | 最後の戦い10章荒ぶる亡者のひずみ |
しばらくの間ブレイブがアップする AUTO:ブレイブが基本値の半分の時 | ||||
イフリート | 50 | 2 | 6 | 12回目の戦い1章モーグリショップ |
自分のブレイブを1.5倍にする | ||||
シヴァ | 30 | 2 | 6 | 最後の戦い1章モーグリショップ |
しばらくの間相手ブレイブがアップするのを封じる AUTOよりも効果時間が長い | ||||
ラムウ | 30 | 2 | 6 | 12回目の戦い6章モーグリショップ |
しばらくの間相手の召喚を封じる AUTOよりも効果時間が長い | ||||
カーバンクル | 50 | 2 | 6 | 12回目の戦い6章モーグリショップ |
相手ブレイブを自分と同じ値にする | ||||
マジックポット | 40 | 2 | 6 | 12回目の戦い3章モーグリショップ |
相手ブレイブをコピーする | ||||
デモンズウォール | 30 | 2 | 6 | 12回目の戦い3章モーグリショップ |
しばらくの間ブレイブをガードする AUTOよりも効果時間が長い | ||||
メーガス三姉妹 | 30 | 2 | 6 | 12回目の戦い2章モーグリショップ |
相手ブレイブを半減ししばらくの間基本ブレイブも半減させる AUTOよりも効果時間が長い | ||||
オーディン | 40 | 2 | 6 | 12回目の戦い5章失われし王国のひずみ |
50%の確率で相手をBREAKする | ||||
フェニックス | 30 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(前半) |
しばらくの間BREAKを封じさらにブレイブが基本値まで回復する AUTOよりも効果時間が長い | ||||
アレクサンダー | 50 | 2 | 6 | 最後の戦い1章モーグリショップ |
しばらくの間ブレイブを固定する AUTOよりも効果時間が短いがタイミング次第で絶大な効果を発揮 | ||||
リヴァイアサン | 50 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(前半) |
しばらくの間相手ブレイブをダウンさせる AUTOよりも性能が高い | ||||
バハムート | 60 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(前半) |
しばらくの間ブレイブがアップする AUTOよりも性能が高い | ||||
チョコボ | 60 | 2 | 6 | 最後の戦い1章モーグリショップ |
互いのブレイブの数字をランダムにシャッフルする | ||||
モーグリ | 2 | 6 | 知られざる物語腐りゆく大地の裂け目第05層 | |
他の召喚石の効果がランダムで発動する(神竜と真竜は除く) | ||||
マンドラゴラ | 20 | 2 | 6 | 12回目の戦い2章モーグリショップ |
しばらくの間ブレイブが基本値まで回復しやすくなる | ||||
ボム | 20 | 2 | 6 | 最後の戦い4章モーグリショップ |
使ってから10秒後に自分のBRVと同じ量だけ自分と相手のBRVを減らす | ||||
アスラ | 20 | 2 | 6 | 12回目の戦い6章モーグリショップ |
相手の召喚石に対して「破壊」「封印」「強制使用」のどれかが発動する | ||||
タイタン | 80 | 2 | 6 | 12回目の戦い4章モーグリショップ |
しばらくの間HPダメージを受けるたびブレイブが3倍になる | ||||
アトモス | 80 | 2 | 6 | 12回目の戦い4章モーグリショップ |
しばらくの間HPダメージを受けるたび相手ブレイブの2倍を吸収する | ||||
鉄巨人 | 80 | 2 | 6 | 12回目の戦い4章モーグリショップ |
しばらくの間HPダメージを与えるたび相手ブレイブを半減させる | ||||
サボテンダー | 60 | 2 | 6 | 12回目の戦い2章モーグリショップ |
相手ブレイブを1000ダウンさせる | ||||
トンベリ | 30 | 2 | 6 | 12回目の戦い2章モーグリショップ |
一定時間後効果発動 HPダメージを受けた分相手ブレイブに仕返しする | ||||
モルボル | 60 | 2 | 6 | 12回目の戦い2章モーグリショップ |
しばらくの間近づくほど相手ブレイブがダウンする | ||||
オルトロス | 20 | 2 | 6 | 最後の戦い4章モーグリショップ |
120秒間互いのBRVを相手から見え難くする | ||||
テュポーン | 40 | 2 | 6 | 最後の戦い4章モーグリショップ |
相手のブレイブのいずれかのケタの値をゼロにする | ||||
デスゲイズ | 40 | 2 | 6 | 12回目の戦い6章モーグリショップ |
5の倍数のブレイブをBREAKする | ||||
べヒーモス | 50 | 2 | 6 | コーネリアのモーグリショップの限定品(累計340KP以上獲得で入荷) |
自分のBRVが2倍になってから相手のBRVが減り続ける | ||||
コヨコヨ | 50 | 2 | 6 | コーネリアのモーグリショップの限定品(累計710KP獲得で入荷) |
自分のBRVが半分になってから相手のBRVが増え続ける | ||||
リッチ | 100 | 2 | 6 | 12回目の戦い終章モーグリショップ |
一定時間後効果発動 相手ブレイブを0にする | ||||
マリリス | 100 | 2 | 6 | 12回目の戦い終章モーグリショップ |
一定時間後効果発動 相手ブレイブを固定する | ||||
クラーケン | 100 | 2 | 6 | 12回目の戦い終章モーグリショップ |
一定時間後効果発動 互いのブレイブを交換する | ||||
ティアマット | 100 | 2 | 6 | 12回目の戦い終章モーグリショップ |
一定時間後効果発動 ブレイブが3倍になる | ||||
スカルミリョーネ | 100 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(後半) |
相手が召喚を使うとカウンター発動 相手ブレイブを0にする | ||||
カイナッツォ | 100 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(後半) |
相手が召喚を使うとカウンター発動 相手ブレイブを固定する | ||||
バルバリシア | 100 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(後半) |
相手が召喚を使うとカウンター発動 互いのブレイブを交換する | ||||
ルビカンテ | 100 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(後半) |
相手が召喚を使うとカウンター発動 ブレイブが3倍になる | ||||
ギルガメッシュ | 1 | 2 | 6 | コーネリアのモーグリショップの限定品(累計10000KP獲得で入荷) |
高確率で自分のBRVが3倍に、低確率で自分のBRVが1になる | ||||
アルテマウェポン | 1500 | 1 | 10 | 知られざる物語の混沌の大陸のモーグリショップ |
使ってから50秒後に相手をブレイブブレイクする | ||||
オメガ | 1000 | 1 | 10 | 知られざる物語の混沌の大陸のモーグリショップ |
少しの間相手のBRVを半分にし続ける | ||||
カルコブリーナ | 120 | 2 | 6 | 12回目の戦い3章モーグリショップ |
相手のBREAK状態を解除する | ||||
バブイルの巨人 | 120 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(後半) |
互いのブレイブの30%をマップブレイブに移動する | ||||
シルドラ | 120 | 2 | 6 | 最後の戦い7章モーグリショップ(前半) |
発動中の召喚獣の効果を消し去る | ||||
聖天使アルテマ | 150 | 2 | 6 | コーネリアのモーグリショップの限定品(累計1800KP獲得で入荷) |
EXブレイクまたはアシストブレイクされるとマップブレイブを取得する | ||||
死の天使ザルエラ | 120 | 2 | 6 | 12回目の戦い終章モーグリショップ |
相手のブレイブが9999になったら発動 相手をBREAKする | ||||
ブリュンヒルデ | 120 | 2 | 6 | 最後の戦い4章モーグリショップ |
マップブレイブを2倍し、しばらくの間マップブレイブの基本値も2倍にする | ||||
ヘカトンケイル | 1000 | 2 | 6 | 知られざる物語の混沌の大陸のモーグリショップ |
マップブレイブをゼロにする | ||||
ランドウォーム | 120 | 2 | 6 | 12回目の戦い4章モーグリショップ |
しばらくの間離れるほど相手ブレイブがダウンする | ||||
神竜 | - | - | - | カオス専用 |
イフリート、アレクサンダー、コヨコヨ、リッチ、オメガ、鉄巨人、べヒーモス、ティアマット、アルテマウェポンのうちどれかを使える 1回のバトルで何度でも使用可能 | ||||
真竜 | - | - | - | フリーバトル、オリジナルクエストのデスペラードカオス専用 |
リッチ、マリリス、クラーケン、ティアマットのいずれかの効果を使える 1回のバトルで何度でも使用可能 |
総合TOP>>ディシディア012(DDFF)>召喚獣