FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>剣データ
スポンサーリンク
バスターソード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | - | - |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ | 売れない、投げられない | ||||||||
入手方法 | クラウド初期装備 |
ミスリルセイバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1000 | 500 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…カーム エルジュノン |
ハードブレイカー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1500 | 750 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…アルジュノン ゴンガガ 盗…ソルジャー:3RD |
バタフライエッジ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2800 | 1400 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…コスモキャニオン |
村雨 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6500 | 3250 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…ウータイ |
オーガニクス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
62 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 103 | 0 | 12000 | 6000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…アイシクルロッジ |
クリスタルソード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 | 0 | 18000 | 9000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…ミディール |
フォースイーター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2200 | 1100 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ ○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
入手方法 | 店…北コレル イベント…ジュノン港のルーファウス見送りイベント |
ルーンブレイド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3800 | 1900 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
入手方法 | 店…アルジュノン 宝…ニブル山 |
エンハンスソード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 12000 | 6000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…アルジュノン 宝…絶壁 |
釘バット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2800 | 1400 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
マテリア穴なし | |||||||||
入手方法 | 店…エルジュノン 宝…古代種の神殿 |
陸奥守吉行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
56 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 2100 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ | 味方が1人戦闘不能だと威力が2倍、2人だと3倍になる。 | ||||||||
入手方法 | イベント…ロケット村の老人に話す |
アポカリプス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
88 | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 110 | 0 | - | 1 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ ○ | マテリア成長3倍 | ||||||||
入手方法 | 宝…古の森 |
天の叢雲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
93 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 1 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 宝…神羅飛空挺 |
ラグナロク | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
97 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 105 | 0 | - | 1 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
入手方法 | 落…プラウド・クラッド |
アルテマウェポン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
100 | 0 | 0 | 51 | 24 | 0 | 110 | 0 | - | 1 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 残りHPが多いほど攻撃力が増加する。 マテリア成長なし。 |
||||||||
入手方法 | 落…アルテマウェポン |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>剣データ