FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>銃データ
スポンサーリンク
| クイックシルバー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1000 | 500 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | ヴィンセント初期装備 | ||||||||
| スパス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 3100 | 1550 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…ロケット村 | ||||||||
| ランダル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 51 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 0 | 6400 | 3200 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…ウータイ | ||||||||
| ライアット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 64 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 12000 | 6000 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…アイシクルロッジ | ||||||||
| ウィンチェスター | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 73 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 120 | 0 | 18000 | 9000 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…ミディール | ||||||||
| ピースメーカー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 38 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 118 | 0 | 3500 | 1750 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
| 入手方法 | 店…アルジュノン 宝…カーム |
||||||||
| バントライン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 48 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124 | 0 | 6800 | 3400 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
| 入手方法 | 店…アルジュノン | ||||||||
| ロングバレルR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 66 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 255 | 0 | 13000 | 6500 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | ほぼ確実に攻撃が当たる。 | ||||||||
| 入手方法 | 店…コスタ・デル・ソル | ||||||||
| 銀玉鉄砲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 3000 | 1500 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| マテリア穴なし。 | |||||||||
| 入手方法 | 店…エルジュノン 宝…古代種の神殿 |
||||||||
| スナイパーCR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 255 | 0 | 3300 | 1650 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ | ほぼ確実に攻撃が当たる。 | ||||||||
| 入手方法 | 店…エルジュノン | ||||||||
| ハイブロウST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 97 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 120 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長なし。 | ||||||||
| 入手方法 | 宝…古の森 | ||||||||
| アウトサイダー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 120 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○ ○ ○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 宝…神羅飛空挺 | ||||||||
| デスペナルティ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | ヴィンセントが倒した敵の数に比例して攻撃力が上昇する。 マテリア成長なし。 |
||||||||
| 入手方法 | E…ルクレツィアのほこら | ||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>銃データ