FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>槍データ
スポンサーリンク
| スピア | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1200 | 600 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ | - | ||||||||
| 入手方法 | シド初期装備 | ||||||||
| スラッシュパイク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 98 | 0 | 6500 | 3250 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…ウータイ | ||||||||
| トライデント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7500 | 3750 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…エルジュノン 宝…古代種の神殿 |
||||||||
| ポールアックス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 64 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 | 0 | 13000 | 6500 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…アイシクルロッジ | ||||||||
| パルチザン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 78 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19000 | 9500 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…ミディール | ||||||||
| 蛇矛 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 102 | 0 | 7000 | 3500 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
| 入手方法 | 店…アルジュノン 宝…忘らるる都 |
||||||||
| ジャベリン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 62 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | - | 3750 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
| 入手方法 | 宝…絶壁 | ||||||||
| グローランス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 78 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 102 | 0 | - | 8000 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 宝…神羅ビル | ||||||||
| モップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 5 | 3200 | 1600 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| マテリア穴なし。 | |||||||||
| 入手方法 | 店…エルジュノン | ||||||||
| ドラグーンランス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 66 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6200 | 3100 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 店…アルジュノン 宝…ダチャオ像 |
||||||||
| 青龍偃月刀 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 86 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 102 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ | マテリア成長3倍 | ||||||||
| 入手方法 | 宝…海底魔晄炉 | ||||||||
| 方天画戟 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 7500 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | ||||||||
| 入手方法 | イベント…ゴールドソーサー、シューティングコースターの景品 | ||||||||
| ロンギヌス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 92 | 0 | 0 | 43 | 20 | 0 | 112 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ | - | ||||||||
| 入手方法 | 宝…神羅飛空挺 | ||||||||
| ビーナスゴスペル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
| 97 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 103 | 0 | - | 1 |
| マテリア穴 | 備考 | ||||||||
| ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 残りMPが多いほど攻撃力が上昇する。 マテリア成長なし。 |
||||||||
| 入手方法 | イベント…ロケット村の老人に3回話す | ||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー7>銃データ