FF
総合TOP>ファイナルファンタジー7>刀データ
スポンサーリンク
十字手裏剣 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 300 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | ユフィ初期装備 |
ブーメラン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1400 | 700 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…アルジュノン ゴンガガ エルジュノン |
風車 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
37 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2600 | 1300 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…コスモキャニオン |
円月輪 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 6000 | 3000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…ウータイ |
ホークアイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
61 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 107 | 0 | 12000 | 6000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…アイシクルロッジ |
クリスタルクロス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
74 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 110 | 0 | 18000 | 9000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○-○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…ミディール |
風斬り | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2000 | 1000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ ○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
入手方法 | 店…アルジュノン 宝…運搬船 |
ツインヴァイパー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3200 | 1600 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 | ||||||||
入手方法 | 店…アルジュノン 宝…神羅屋敷 |
卍手裏剣 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
68 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 110 | 2 | 14000 | 7000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…コスタ・デル・ソル |
スーパーボール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 4 | 3000 | 1500 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
マテリア穴なし | |||||||||
入手方法 | 店…エルジュノン |
風魔手裏剣 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | 6000 | 3000 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 店…エルジュノン 宝…ウータイ |
折り鶴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
90 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 116 | 0 | - | 1 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○ ○ ○ ○ | - | ||||||||
入手方法 | 宝…ダチャオ像 |
不倶戴天 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 体力 | 素早さ | 魔力 | 精神 | 運 | 命中 | クリ | 買値 | 売値 |
96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 112 | 0 | - | 1 |
マテリア穴 | 備考 | ||||||||
○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 相手のレベルが高いほど威力が増加する。 マテリア成長なし。 |
||||||||
入手方法 | 宝…神羅飛空挺 |
総合TOP>ファイナルファンタジー7>刀データ