FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>凍れる大地のひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 幽玄の少女 | オーファンズ・クレイドル | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 4 | 1182 | 333 | 124 | 15 | 14 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 そらごとの空賊 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 4 | 1182 | 333 | 124 | 13 | 16 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 うつろいの竜騎士 | オーファンズ・クレイドル | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1364 | 337 | 252 | 17 | 20 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | ナイトヘルム BRV+70 DEF+2 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 幽玄の道化 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1205 | 356 | 274 | 18 | 17 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | かんざし HP-159 BRV+105 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>凍れる大地のひずみ