FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>孤独と裏切りのひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 うつろいの騎士 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1364 | 337 | 226 | 16 | 19 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | ナイトヘルム BRV+70 DEF+2 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 偽りの猛者 | クリスタルタワー | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1364 | 337 | 226 | 18 | 21 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | ナイトヘルム BRV+70 DEF+2 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 模倣の義士 | クリスタルタワー | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1522 | 337 | 213 | 18 | 19 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | ヘアバンド HP+158 BRV+70 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 見せかけの旅人 | クリスタルタワー | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1205 | 356 | 248 | 17 | 18 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | かんざし HP-159 BRV+105 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 虚構の英雄 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1364 | 337 | 213 | 18 | 20 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | ナイトヘルム BRV+70 DEF+2 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>孤独と裏切りのひずみ