FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>クレセントレイクのひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 かりそめの魔女 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 18 | 2237 | 350 | 242 | 38 | 30 | 19 |
| 武器 | ガードロッド (HP+122 BRV-28 ATK+9 DEF+2) | |||||
| 腕 | ブロンズバングル HP+85 DEF+1 | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 幽玄の道化 | 魔列車 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 13 | 1727 | 362 | 165 | 24 | 23 | 16 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 うつろいの竜騎士 | オーファンズ・クレイドル | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 13 | 1727 | 344 | 165 | 23 | 24 | 16 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 幽玄の少女 | 魔列車 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 18 | 2115 | 350 | 263 | 36 | 29 | 19 |
| 武器 | オークスタッフ BRV+13 ATK+7 | |||||
| 腕 | ブロンズバングル HP+85 DEF+1 | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アイスとゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G ケフカ(まやかしの妖魔) | ガレキの塔 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 20 | 3282 | 369 | 445 | 35 | 36 | 20 |
| 武器 | ロッド HP+85 BRV-20 ATK+4 DEF+2 | |||||
| 腕 | パワーリスト HP+122 DEF+6 | |||||
| 頭 | イクステンション HP-231 BRV+153 BRV基本値への回復力+25% | |||||
| 体 | 詩人の服 HP+1155 BRV+25 DEF-2 ギミックダメージカット+25% | |||||
| アクセサリ1 | イヤリング 魔法ダメージ+7% | |||||
| アクセサリ2~5 | 相手の遠く 相手の遠くにいる時1.2倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(最後の戦い)>クレセントレイクのひずみ