スポンサーリンク
ルシスに眠る脅威で挑むことになるサブクエストの中では推奨レベルが55と最も低く、階層も20までと浅いので難易度は低いものとなっています。内部は真っ暗で視界悪。シュラプネルは爆発するとサンダーボムが複数生まれますが、爆発後に黒くなっているものを狙うとこのサンダーボムも消えます。12階層と16階層で分岐あり?先へ続く道が複数あるため、行き止まりに来てしまったらいったん戻って、別の道を探しましょう。下の表の、7-1-2と7-2-2と13-1-2と13-2-2と17-1-2と17-2-2は行き止まりです。13-1から13-1-1へ、17-1から17-1-2へと進みます。先へ進めるのは13-3、17-3から。最深部にいるのは「プリンラフーム」という巨大プリン。見た目も性質もブラックプリンが巨大化したようなものです。
拾えるアイテム | カテゴリ | 拾得階層 | 性能 |
---|---|---|---|
サークレット | アクセサリー | 4 | 魔力+150 |
ドミネーター | 大剣 | 10 | 攻撃力+583、最大HP+298、闇耐性+32% |
ウィザードシールド | 盾 | 17 | 攻撃力+225、体力+34、魔力+99、弾耐性+12% |
ハイパーマグナム | 銃 | 20 | 攻撃力+388、精神+21 |
下の表と対応して、「〇-3」という道が先へ進むなら正解です。正解の道を進むと残り2つの道に戻れなくなるので、アイテムを全部取るつもりならまずは「〇-1-1」「〇-2-1」の道へ。
赤色は貴重な装備品など
階層 | 拾えるアイテム | 敵 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリクサー | エレシュキガル×2 | 39 | 29300 | 片手剣、盾、炎、聖 | 雷 |
2 | ハイポーション | エレシュキガル×3 | 39 | 29300 | 片手剣、盾、炎、聖 | 雷 |
3 | レーザーセンサー | エレシュキガル×4 | 39 | 29300 | 片手剣、盾、炎、聖 | 雷 |
4 | サークレット | シュラプネル×1 | 54 | 21200 | 銃、マシンナリィ、聖 | 雷吸収 |
5 | つぶれた懐中時計 | シュラプネル×2 | 54 | 21200 | 銃、マシンナリィ、聖 | 雷吸収 |
6 | 良質の石材 | エレシュキガル×4 | 39 | 29300 | 片手剣、盾、炎、聖 | 雷 |
7-1-1 | ふるい小銭 | シュラプネル×1 | 54 | 21200 | 銃、マシンナリィ、聖 | 雷吸収 |
7-1-2 | 神凪就任記念硬貨 | シュラプネル×1 | 54 | 21200 | 銃、マシンナリィ、聖 | 雷吸収 |
7-2-1 | ミスリルジョイント | シュラプネル×1 | 54 | 21200 | 銃、マシンナリィ、聖 | 雷吸収 |
7-2-2 | エメラルドの腕輪かハイエリクサーかハイポーション | シュラプネル×1 | 54 | 21200 | 銃、マシンナリィ、聖 | 雷吸収 |
7-3 | 最高級石材 | シュラプネル×2 | 54 | 21200 | 銃、マシンナリィ、聖 | 雷吸収 |
8 | ゴールドバングル | ブラックプリン×2 | 38 | 42100 | 聖 | 聖以外すべて |
9 | ハイポーション ルーンのピアス(2回目) |
エレシュキガル×4 | 39 | 29300 | 片手剣、盾、炎、聖 | 雷 |
10 | ドミネーター | キャンプ(ダーヌマスの標) | ||||
11 | ハイポーション | ババロア×2 | 50 | 8500 | 冷気、雷、聖 | 炎吸収、炎と弱点以外の属性は耐性 |
12 | レーザーセンサー | マシュマロ×2 | 52 | 9400 | 炎、雷、聖 | 弱点以外の残りは耐性 |
13-1-1 | ハイポーション | マシュマロ×2 | 52 | 9400 | 炎、雷、聖 | 弱点以外の残りは耐性 |
13-1-2 | ふるい銀貨 | マシュマロ×2 | 52 | 9400 | 炎、雷、聖 | 弱点以外の残りは耐性 |
13-2-1 | ふるい小銭 | マシュマロ×1 | 52 | 9400 | 炎、雷、聖 | 弱点以外の残りは耐性 |
13-2-2 | 最高級石材 | マシュマロ×2 | 52 | 9400 | 炎、雷、聖 | 弱点以外の残りは耐性 |
13-3 | 地の宝玉 | ババロア×4 | 50 | 8500 | 冷気、雷、聖 | 炎吸収、炎と弱点以外の属性は耐性 |
14 | ゴールドバングルかエリクサーかハイポーション | マシュマロ×4 | 52 | 9400 | 炎、雷、聖 | 弱点以外の残りは耐性 |
15 | 綺麗な空き瓶 | ヘクトアイズ×2 | 55 | 24400 | 槍、盾、聖 | - |
16 | ふるい小銭 | ヘクトアイズ×4 | 55 | 24400 | 槍、盾、聖 | - |
17-1-1 | ミスリルジョイント | ヘクトアイズ×2 | 55 | 24400 | 槍、盾、聖 | - |
17-1-2 | ダイヤの腕輪 | ヘクトアイズ×2 | 55 | 24400 | 槍、盾、聖 | - |
17-2-1 | 天上の宝玉 | ヘクトアイズ×2 | 55 | 24400 | 槍、盾、聖 | - |
17-2-2 | ウィザードシールド | ヘクトアイズ×2 | 55 | 24400 | 槍、盾、聖 | - |
17-3 | 神凪就任記念硬貨 | ババロア×2 | 50 | 8500 | 冷気、雷、聖 | 炎吸収、炎と弱点以外の属性は耐性 |
18 | 虹鉱石の欠片 | マシュマロ×4 | 52 | 9400 | 炎、雷、聖 | 弱点以外の残りは耐性 |
19 | ハイポーション メガフェニックス(2回目) |
ヘクトアイズ×4 | 55 | 24400 | 槍、盾、聖 | - |
20 | ハイパーマグナム | プリンラフーム | 61 | 274000 | 聖 | 聖以外すべて |
スポンサーリンク