情報提供者:ぞでさん
スポンサーリンク

ルシスに眠る脅威で挑むことになるサブクエストの一つ。推奨レベルは65、階層は30まで。分岐は12階層と16階層と28階層に。即死攻撃を持つエルダークアールと、分裂する氷属性上位ボム系のテルミットが危険。特にテルミット×3、×4はファントムソード召喚やグラディオラスのライジングインパルスなどを駆使してまとめて倒さないと、自爆&分裂で収拾がつかなくなります。最深部のボスはヨウジンボウの強化版、ケンゴウ。こちらから攻撃するより、パリィ狙いでダメージを与えましょう。
| 拾える装備品 | カテゴリ | 拾得階層 | 性能 |
|---|---|---|---|
| ブラックベルト | アクセサリー | 4 | グラディオラス専用。巨大な敵と戦うとき攻撃力が大幅にアップする |
| ヴィジランティ | 短剣 | 10 | 攻撃力+290、MP+8、魔力+20 |
| エグゼキューショナー | 銃 | 30 | 攻撃力+363、精神+22 |
下の表と対応して、「〇-3」という道が正解です。正解の道を進むと残り2つの道に戻れなくなるので、アイテムを全部取るつもりならまずは「〇-1-1」「〇-2-1」の道へ。



赤色は貴重な装備品など。情報提供者:ぞで
| 階層 | 拾えるアイテム | 敵 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーション | ヨウジンボウ×1 | 46 | 46500 | 槍、銃、雷、聖 | 炎 |
| 2 | サークレットかハイポーションかエーテル | テルミット×1 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 3 | 古代竜の歯 | スケルトン×2 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 4 | ブラックベルト | スケルトン×4 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 5 | 最高級石材 | テルミット×2 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 6 | 神凪就任記念硬貨 | スケルトン×4 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 7 | エーテル | テルミット×2 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 8 | ラストエリクサー | スケルトン×6 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 9 | ハイポーションかエーテル | ヨウジンボウ×1 | 46 | 46500 | 槍、銃、雷、聖 | 炎 |
| 10 | ヴィジランティ | キャンプ(へプルタブの標) | ||||
| 11 | ふるい小銭 | テルミット×2 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 12 | ハイエリクサー | テルミット×2 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 13-1-1 | アンモナイトの化石 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 13-1-2 | ラストエリクサー |
エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 13-2-1 | 古代竜の歯 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 13-2-2 | 神凪就任記念硬貨 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 13-3 | ふるい銀貨 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 14 | エーテルかハイエリクサーかハイポーション | テルミット×2 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 15 | ポーション | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 16 | ハイポーション | エルダークアール×2 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 17-1-1 | 良質の石材 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 17-1-2 | 虹のペンダントかエーテルかハイポーション | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 17-2-1 | 最高級石材 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 17-2-2 | 綺麗な空き瓶 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 17-3 | メガポーション | テルミット×3 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 18 | エーテル | ノーブルバジリスク | 62 | 60200 | 槍、盾、炎 | 雷、聖 |
| 19 | 虹鉱石の欠片 | エルダークアール×1 | 63 | 87100 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| 20 | プラチナインゴット | キャンプ(ラビオの標) | ||||
| 21 | 綺麗な空き瓶 | スケルトン×4 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 22 | ハイエリクサー | スケルトン×8 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 23 | 地の宝玉 | テルミット×2 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 24 | ラストエリクサー | ノーブルコカトリス | 70 | 98200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 25 | 天上の宝玉 | テルミット×3 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 26 | ポーション | スケルトン×6 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 27 | 星のペンダント | スケルトン×8 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 28 | ハイポーション | テルミット×2 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 29-1-1 | エーテル | スケルトン×2 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 29-1-2 | 神凪就任記念硬貨 | スケルトン×4 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 29-2-1 | 虹鉱石の欠片 | スケルトン×2 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 29-2-2 | エーテルかエリクサーかセーフティビット | スケルトン×4 | 65 | 12500 | 大剣、マシンナリィ、冷気、聖 | 雷 |
| 29-3 | メガポーション | テルミット×4 | 65 | 28500 | 銃、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気吸収 |
| 30 | エグゼキューショナー | ケンゴウ×1 | 71 | 290200 | 槍、銃、雷、聖 | 炎 |
スポンサーリンク