情報提供者:匿名、若葉マークプレイヤーさん、プロンプトの母さん、ルシスの民さん
スポンサーリンク

ルシスに眠る脅威で挑むことになるサブクエストの一つ。推奨レベルは86。今までの洞窟系と違い人工物の遺跡となるので、各階層の形が整っています。また、分岐フロアで3つの道があるのは同じですが、先へ進める正解の道以外の2つはすぐ行き止まりになっていて、そこにアイテムが落ちています。分岐で迷うことはないですが、その分、今までの封印の扉のダンジョンよりもはるかに階層が深くなっていてなんと100階層まであります。制限はないため難易度自体は最高難易度の「遺構に眠る脅威」に劣りますが、かかる時間はそれと同じかそれ以上となります。
バルーバに眠る脅威ではボスだった「サイコプレディクター」がいきなり序盤から何度も出現します。サイコプレディクター、それにスローニンも即死攻撃を持つため、今まで以上に、回復アイテム、特にフェニックスの尾の準備は怠らないよう。特に、19階層のスローニン×4などは危険です。
アロス・コン・レチェは物理属性を無効化しますが、弱点の炎、聖属性の武器で攻撃すると通じるようです。(情報提供者:プロンプトの母)プロンプトがコンダクターを覚えているのならドルチェやカタラーナにダメージを与えてくれるのでものすごく楽になります。
後半は1体HP300000以上もあるトンベリが何体も出現し、終盤にはトンベリの強化版のマスタートンベリまで出現。マスタートンベリは通常のトンベリは使わない高速で動き回っての包丁攻撃を使い、これはあまり味方は回避してくれないため、トンベリ複数よりも強敵。トンベリもマスタートンベリも、パリィからの反撃で地道にダメージを与えましょう。さらにゴール手前にはグリフォンが複数回登場。
ボスのミクトランシワトルはケツァルコアトルの強化版の鳥のモンスター。シフトブレイクからの短剣での連続攻撃などでファントムゲージを溜めて、ファントムソードで攻撃、というのを繰り返すのが有効。
| 拾える装備品 | カテゴリ | 拾得階層 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 清めの塩 | アクセサリー | 12 | 精神+120 |
| スリースターズ | アクセサリー | 13-2 | 炎耐性+30%、冷気耐性+30%、雷耐性+30% |
| グレートバングル | アクセサリー | 14 | 最大HP+1200 |
| 皇帝のアンクレット | アクセサリー | 27-2 | 体力+120 |
| バルムンク | 片手剣 | 29 | 攻撃力+446、MP+11、MPが減ると攻撃力も減少する |
| 神々のアンクレット | アクセサリー | 48 | 体力+150 |
| イージスの盾 | 盾 | 59 | 攻撃力+292、体力+55、弾耐性+11%、時々敵の攻撃を完全に防ぐ |
| ローブオブロード | アクセサリー | 63-1 | ノクティス専用。MP回復速度がアップする |
| センチュリオンバングル | アクセサリー | 94 | 最大HP+1000 |
| 方天画戟 | 槍 | 100 | 攻撃力+337、連続攻撃の最後に大ダメージ |
下の表と対応して、先へ進むなら「〇-3」という道が正解です。それ以外の「〇-1」と「〇-2」の2つの道はすぐ行き止まりになっていて、アイテムが落ちています。アイテムを回収してから進みましょう。



赤色は貴重な装備品など
| 階層 | 拾えるアイテム | 敵 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さびた金属片 | コントン×4 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 2 | くず鉄の塊 | インプ×4 | 78 | 18800 | 短剣、銃、冷気、聖 | 炎 |
| 3 | かがやく金属片 | コントン×4 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 4 | 神凪就任記念硬貨 | コントン×2 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 5 | ミスリルジョイント | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 6 | ハイエリクサー | インプ×5 | 78 | 18800 | 短剣、銃、冷気、聖 | 炎 |
| 7 | めずらしいコイン | インプ×8 | 78 | 18800 | 短剣、銃、冷気、聖 | 炎 |
| 8 | ラストエリクサー | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 9 | ポーション | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 10 | ハイエリクサー | キャンプ(インテルンの標) | ||||
| 11 | さびた金属片 | スローニン×2 | 80 | 91400 | 片手剣、短剣、雷、聖 | 炎 |
| 12 | 清めの塩 | コントン×4 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 13-1 | ポーション | - | - | - | - | - |
| 13-2 | スリースターズ | - | - | - | - | - |
| 13-3 | かがやく金属片 | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 14 | グレートバングル | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 15 | ふるい小銭 | コントン×2 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 16 | めずらしいコイン | スローニン×2 | 80 | 91400 | 片手剣、短剣、雷、聖 | 炎 |
| 17 | ハイポーション | コントン×3 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 18 | ラストエリクサー | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 19 | メガポーション | スローニン×4 | 80 | 91400 | 片手剣、短剣、雷、聖 | 炎 |
| 20 | ラストエリクサー | キャンプ(トンルーの標) | ||||
| 21 | くず鉄の塊 | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 22 | ミスリルジョイント | スローニン×2 | 80 | 91400 | 片手剣、短剣、雷、聖 | 炎 |
| 23 | ふるい銀貨 | アロス・コン・レチェ×2 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 24 | 神凪就任記念硬貨 | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 25 | エリクサー | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 26 | ハイポーション | スローニン×4 | 80 | 91400 | 片手剣、短剣、雷、聖 | 炎 |
| 27-1 | ふるい小銭 | - | - | - | - | - |
| 27-2 | 皇帝のアンクレットかエリクサーかハイポーション | - | - | - | - | - |
| 27-3 | エーテル | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 28 | めずらしいコイン | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 29 | バルムンク | トンベリ×4 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 30 | ハイエリクサー | キャンプ(スコピュールの標) | ||||
| 31 | さびた金属片 | ノーブルヒナドリス×4 | 81 | 19700 | 短剣、銃、雷 | 炎、聖 |
| 32 | 神凪就任記念硬貨 | キラーワスプ×2 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 33 | くず鉄の塊 | ノーブルヒナドリス×4 | 81 | 19700 | 短剣、銃、雷 | 炎、聖 |
| 34 | ラストエリクサー | キラーワスプ×2 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 35 | かがやく金属片 | キラーワスプ×3 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 36 | 神凪就任記念硬貨 | スローニン×2 | 80 | 91400 | 片手剣、短剣、雷、聖 | 炎 |
| 37 | ふるい小銭 | スローニン×4 | 80 | 91400 | 片手剣、短剣、雷、聖 | 炎 |
| 38 | ポーション | キラーワスプ×4 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 39 | エリクサー | ノーブルヒナドリス×8 | 81 | 19700 | 短剣、銃、雷 | 炎、聖 |
| 40 | ラストエリクサー | キャンプ(コーケーブの標) | ||||
| 41 | さびた金属片 | ノーブルバジリスク×1 | 82 | 97600 | 槍、盾、炎 | 雷、聖 |
| 42 | ラストエリクサー | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 43 | かがやく金属片 | アロス・コン・レチェ×2 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 44 | ふるい銀貨 | トンベリ×2 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 45 | ミスリルジョイント | ノーブルバジリスク×1 | 82 | 97600 | 槍、盾、炎 | 雷、聖 |
| 46 | 神凪就任記念硬貨 | ノーブルバジリスク×1 | 82 | 97600 | 槍、盾、炎 | 雷、聖 |
| 47 | ハイポーション | トンベリ×2 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 48 | 神々のアンクレット | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 49 | くず鉄の塊 | トンベリ×4 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 50 | ラストエリクサー | キャンプ(テレケプファの標) | ||||
| 51 | ミスリルジョイント | ノーブルコカトリス×1 | 83 | 135200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 52 | エリクサー | キラーワスプ×2 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 53 | ふるい紙幣 | キラーワスプ×2 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 54 | 神凪就任記念硬貨 | ノーブルコカトリス×1 | 83 | 135200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 55 | メガポーション | トンベリ×2 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 56 | プラチナインゴット | トンベリ×4 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 57 | エーテル | キラーワスプ×4 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 58 | ハイポーション | ノーブルコカトリス×1 | 83 | 135200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 59 | イージスの盾 | ワイバーン×4 | 86 | 301900 | 銃、盾、冷気 | 雷、聖 |
| 60 | ラストエリクサー | キャンプ(エソファクスの標) | ||||
| 61 | かがやく金属片 | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 62 | ラストエリクサー | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 63-1 | ローブオブロード | - | - | - | - | - |
| 63-2 | ポーション | - | - | - | - | - |
| 63-3 | ミスリルジョイント | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 64 | 神凪就任記念硬貨 | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 65 | ふるい銀貨 | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 66 | ハイエリクサー | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 67 | ふるい銀貨 | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 68 | ハイポーション | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 69 | エリクサー | アロス・コン・レチェ×4 | 83 | 21500 | 炎、聖 | 物理全て耐性、冷気と雷吸収 |
| 70 | ラストエリクサー | キャンプ(ベンダポートの標) | ||||
| 71 | めずらしいコイン | ドルチェ×4 | 72 | 16400 | 冷気、雷、聖 | 物理全て無効、炎吸収 |
| 72 | 天上の宝玉 | マインドフレア×2 | 75 | 112600 | 槍、短剣、雷、聖 | 冷気 |
| 73 | ふるい紙幣 | カタラーナ×2 | 72 | 16400 | 炎、冷気、聖 | 物理全て無効、雷吸収 |
| 74 | ラストエリクサー | カタラーナ×4 | 72 | 16400 | 炎、冷気、聖 | 物理全て無効、雷吸収 |
| 75 | ポーション | マインドフレア×2 | 75 | 112600 | 槍、短剣、雷、聖 | 冷気 |
| 76 | 神凪就任記念硬貨 | マインドフレア×2 | 75 | 112600 | 槍、短剣、雷、聖 | 冷気 |
| 77 | メガポーション | ドルチェ×4 | 72 | 16400 | 冷気、雷、聖 | 物理全て無効、炎吸収 |
| 78 | ハイポーション | ドルチェ×4 | 72 | 16400 | 冷気、雷、聖 | 物理全て無効、炎吸収 |
| 79 | エリクサー | カタラーナ×4 | 72 | 16400 | 炎、冷気、聖 | 物理全て無効、雷吸収 |
| 80 | ラストエリクサー | キャンプ(スパラナの標) | ||||
| 81 | メガポーション | トンベリ×1 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 82 | 神凪就任記念硬貨 | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 83 | メガフェニックス | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 84 | ハイエリクサー | トンベリ×2 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 85 | エーテル | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 86 | 天上の宝玉 | トンベリ×2 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 87 | メガフェニックス | サイコプレディクター×1 | 82 | 445500 | 大剣、盾、冷気、聖 | 雷 |
| 88 | 清めの塩かエリクサー | トンベリ×4 | 84 | 335200 | 短剣、銃、氷、聖 | 雷 |
| 89 | ミスリルインゴット | マスタートンベリ×1 | 88 | 512500 | 片手剣、大剣、冷気、聖 | 雷 |
| 90 | ラストエリクサー | キャンプ(ヘプルカンプの標) | ||||
| 91 | かがやく金属片 | マスタートンベリ×1 | 88 | 512500 | 片手剣、大剣、冷気、聖 | 雷 |
| 92 | エーテル | マスタートンベリ×1 | 88 | 512500 | 片手剣、大剣、冷気、聖 | 雷 |
| 93 | ミスリルジョイント | ノーブルコカトリス×1 | 83 | 135200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 94 | センチュリオンバングル ハイポーション エーテル |
マスタートンベリ×1 | 88 | 512500 | 片手剣、大剣、冷気、聖 | 雷 |
| 95 | めずらしいコイン | ノーブルコカトリス×1 | 83 | 135200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 96 | 神凪就任記念硬貨 | グリフォン×1 | 54 | 262200 | 槍、短剣、炎 | 冷気、聖 |
| 97 | ふるい紙幣 | ノーブルコカトリス×1 | 83 | 135200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 98 | エーテル | グリフォン×1 | 54 | 262200 | 槍、短剣、炎 | 冷気、聖 |
| 99 | メガフェニックス | ノーブルコカトリス×1 | 83 | 135200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 100 | 方天画戟 | ミクトランシワトル | 90 | 457900 | 槍、短剣、冷気 | 雷 |
スポンサーリンク