情報提供者:ましらふさん、匿名
スポンサーリンク

ルシスに眠る脅威で挑むことになるサブクエストの一つ。推奨レベルは92。いきなり2階層から分岐があります。その後の短い間隔で分岐があり、他の「〜に眠る脅威」のダンジョンとは分岐のある密度が違います。推奨レベルの割に道中出現する敵はさほど強いものではなく、また、シガイが出現しないため最大HPを攻撃で削られることもありませんが、ボスのマノクゾムというボスは強力なモンスター。青いドラゴンで、ジャバウォックの強化版。ライブラが不可能となっています。攻撃力が高く、こちらのレベルが99でも一撃で5000ほどのダメージを受け、さらに周囲を石化させる攻撃を持ちます。大地のペンダントやリボンで防止を。槍と雷が弱点。毒が通じるのでイグニスにはアサシンダガーを装備させるのが有効。ドロップで「角質化した皮膚」を、頭部部位破壊で「邪竜の角」を入手できます。
| 拾える装備品 | カテゴリ | 拾得階層 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 神秘のサークレット | アクセサリー | 10 | 魔力+250 |
| タロットカード | アクセサリー | 13-1-2 | 精神+150 |
| タロットカード | アクセサリー | 17-1-2 | 精神+150 |
| マイティガード | アクセサリー | 20 | 炎耐性+30%、冷気耐性+30%、雷耐性+30%、闇耐性+30% |
| ブルーダイヤの腕輪 | アクセサリー | 22 | 力+80 |
| グレートバングル | アクセサリー | 26 | 最大HP+1200 |
| ギガースバングル | アクセサリー | 30 | 最大HP+1500 |
下の表と対応して、先へ進むなら「〇-3」という道が正解です。正解の道を進むと残り2つの道に戻れなくなるので、アイテムを全部取るつもりならまずは「〇-1-1」「〇-2-1」の道へ。




赤色は貴重な装備品など
| 階層 | 拾えるアイテム | 敵 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くず鉄の塊 | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 2 | エーテル | キラーワスプ×4 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 3-1-1 | ポーション | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 3-1-2 | 神々のアンクレットかハイポーションかエリクサー | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 3-2-1 | ふるい紙幣 | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 3-2-2 | ハイエリクサーかエリクサーかハイポーション | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 3-3 | かがやく金属片 | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 4 | ハイエリクサー | ウトガルズオルム×1 | 78 | 268200 | 片手剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 5 | ふるい銀貨 | コーラルデビル×3 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 6 | メガポーションかハイエリクサー | ウトガルズオルム×1 | 78 | 268200 | 片手剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 7 | エリクサー | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 8 | ラストエリクサー | キラーワスプ×3 | 76 | 33600 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| 9-1-1 | さびた金属片 | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 9-1-2 | ミスリルジョイント | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 9-2-1 | ハイポーション | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 9-2-2 | 神凪就任記念硬貨 | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 9-3 | フェニックスの尾 | コーラルデビル×2 | 61 | 26500 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 10 | 神秘のサークレット | キャンプ(スカプラリの標) | ||||
| 11 | ミスリルジョイント | シーデビル×2 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 12 | 神凪就任記念硬貨 | シーデビル×2 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 13-1-1 | くず鉄の塊 | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 13-1-2 | タロットカードかハイポーションかエリクサー | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 13-2-1 | ポーション | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 13-2-2 | ハイポーションかエリクサーかハイエリクサー | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 13-3 | ふるい小銭 | シーデビル×3 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 14 | ハイポーション | ガイアトード×1 | 91 | 134000 | 槍、マシンナリィ、冷気 | 雷、聖 |
| 15 | メガポーション | シーデビル×2 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 16 | ラストエリクサー | シーデビル×2 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 17-1-1 | かがやく金属片 | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 17-1-2 | タロットカード | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 17-2-1 | ふるい銀貨 | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 17-2-2 | エリクサー | シーデビル×1 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 17-3 | エーテル | シーデビル×2 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 18 | ふるい紙幣 | ファラリス | 85 | 316800 | 大剣、盾、炎 | 冷気、聖 |
| 19 | めずらしいコイン | シーデビル×2 | 86 | 48600 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| 20 | マイティガード | キャンプ(ドルスムの標) | ||||
| 21 | めずらしいコイン | コントン×2 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 22 | ブルーダイヤの腕輪 | モルボルドゥーム | 85 | 136800 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 23 | ふるい紙幣 | コントン×3 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 24 | 神凪就任記念硬貨 | ガイアトード×2 | 91 | 134000 | 槍、マシンナリィ、冷気 | 雷、聖 |
| 25 | メガポーション | コントン×4 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 26 | グレートバングルかエリクサーかラストエリクサー | ガイアトード×2 | 91 | 134000 | 槍、マシンナリィ、冷気 | 雷、聖 |
| 27 | ハイエリクサー | コントン×3 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 28 | ラストエリクサー | モルボルドゥーム | 85 | 136800 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| 29 | ハイエリクサーかエーテル | コントン×4 | 79 | 17400 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| 30 | ギガースバングル | マノクゾム×1 | 94 | ??? | 槍 | 短剣、大剣、聖、冷気 |
スポンサーリンク