FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>下水道
スポンサーリンク

| 図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
| 80 | ダークフット | 21 | 940 | 41 | 20 | 1000 | 220 | 炎弱点・氷、水耐性 |
| 1 | 下水道 | |||||||
| 81 | ギガントード | 20 | 838 | 20 | 4 | 1000 | 230 | 雷弱点・氷、水態勢 |
| 1 | 下水道 | |||||||
| 82 | ツインライガー | 22 | 960 | 43 | 20 | 1100 | 240 | - |
| 1 | 下水道 | |||||||
| 83 | ストレーパー | 21 | 1100 | 41 | 20 | 1100 | 250 | 雷弱点・氷、水耐性 |
| 1 | 下水道 | |||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー3>下水道