FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>海底洞窟
スポンサーリンク

| 図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
| 115 | ドズメア | 31 | 1650 | 58 | 24 | 4400 | 780 | 風、突弱点・土耐性 | 
| 10 | 海底洞窟 | |||||||
| 116 | うみのまじょ | 31 | 1660 | 58 | 24 | 4800 | 800 | 雷弱点・氷、水耐性 | 
| 12 | 海底洞窟 | |||||||
| 117 | さつじんやどかり | 31 | 1680 | 59 | 24 | 4800 | 820 | - | 
| 15 | 海底洞窟 | |||||||
| 118 | オログハイ | 30 | 1415 | 58 | 24 | 4800 | 840 | 雷弱点・氷、水耐性 | 
| 12 | 海底洞窟 | |||||||
| 119 | ケルピー | 30 | 1420 | 58 | 24 | 5600 | 850 | 雷弱点・氷、水耐性 | 
| 12 | 海底洞窟 | |||||||
| 120 | エーギル | 31 | 1740 | 58 | 24 | 5600 | 860 | 雷弱点・氷、水弱点 | 
| 12 | 海底洞窟 | |||||||
| 138 | イーター | 35 | 2700 | 74 | 25 | 1020 | 945 | 暗弱点 | 
| 10 | 海底洞窟 | |||||||
| 148 | ドラゴンゾンビ | 41 | 11000 | 90 | 27 | 15000 | 2880 | 回復、聖、格、打弱点・土耐性 | 
| 10 | 海底洞窟 | |||||||
| 149 | デスクロー | 38 | 3800 | 85 | 26 | 7500 | 680 | - | 
| 15 | 海底洞窟 | |||||||
| 155 | ぺリュトン | 41 | 9650 | 92 | 27 | 9600 | 2400 | 風、突弱点・土耐性 | 
| 10 | 海底洞窟・ドーガの洞窟 | |||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー3>海底洞窟