FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>ドールの湖
スポンサーリンク

| 図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
| 139 | ウロボロス | 36 | 2660 | 81 | 25 | 7200 | 1300 | 雷弱点・氷、水耐性 |
| 7 | サロニアの地下迷宮・ドールの湖 | |||||||
| 140 | プランクタイ | 35 | 2260 | 76 | 26 | 7200 | 1223 | 雷弱点・氷、水耐性 |
| 10 | ドールの湖 | |||||||
| 141 | シーライオン | 35 | 2275 | 76 | 25 | 7600 | 1325 | 雷弱点・氷、水耐性 |
| 10 | ドールの湖 | |||||||
| 142 | レモラ | 36 | 2720 | 81 | 26 | 7600 | 1354 | 雷弱点・氷、水耐性 |
| 10 | ドールの湖 | |||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー3>ドールの湖