FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>闇の世界
スポンサーリンク
図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
182 | おかしら | 46 | 10000 | 100 | 30 | 8800 | 3800 | - |
15 | 闇の世界 | |||||||
183 | かげ | 47 | 12000 | 104 | 30 | 9200 | 3900 | - |
15 | 闇の世界 | |||||||
189 | ヨルムンガンド | 52 | 30560 | 134 | 31 | 13800 | 8800 | - |
15 | 闇の世界 | |||||||
190 | トール | 50 | 12540 | 105 | 30 | 9600 | 4000 | - |
13 | クリスタルタワー・闇の世界 | |||||||
192 | ヒュドラ | 63 | 33800 | 123 | 32 | 14400 | 8500 | 土耐性 |
12 | 闇の世界 | |||||||
193 | クィーンスキュラ | 52 | 34760 | 107 | 32 | 14400 | 10000 | - |
15 | 闇の世界 | |||||||
194 | ガルム | 52 | 19960 | 48 | 107 | 14400 | 6700 | - |
15 | 闇の世界 | |||||||
195 | ダブルドラゴン | 54 | 34920 | 131 | 32 | 15000 | 11000 | - |
15 | 闇の世界 | |||||||
220 | ザンデクローン | 49 | 39000 | 109 | 45 | 24800 | 15000 | - |
- | 闇の世界 |
総合TOP>ファイナルファンタジー3>闇の世界