FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>ゴールドルの館
スポンサーリンク

| 図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
| 89 | さまようきんか | 23 | 1400 | 38 | 22 | 1400 | 310 | 土耐性 |
| 7 | ゴールドルの館 | |||||||
| 90 | ゴールドイーグル | 23 | 935 | 43 | 22 | 1400 | 320 | 風、突弱点・土耐性 |
| 7 | ゴールドルの館 | |||||||
| 91 | ゴールドウォリア | 24 | 1130 | 47 | 22 | 1500 | 330 | - |
| 7 | ゴールドルの館 | |||||||
| 92 | ゴールドベアー | 24 | 1090 | 49 | 22 | 1500 | 340 | - |
| 7 | ゴールドルの館 | |||||||
| 93 | ゴールドナイト | 25 | 1100 | 48 | 22 | 1500 | 350 | - |
| 7 | ゴールドルの館 | |||||||
| 94 | ナイトメアー | 25 | 1120 | 48 | 22 | 1900 | 360 | - |
| 7 | ゴールドルの館 | |||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー3>ゴールドルの館