FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>クリスタルタワー
スポンサーリンク

| 図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
| 175 | ゴモリー | 45 | 19976 | 98 | 29 | 12600 | 7000 | 土耐性 |
| 15 | クリスタルタワー | |||||||
| 176 | ブラク | 46 | 6720 | 94 | 29 | 8400 | 1655 | - |
| 15 | クリスタルタワー | |||||||
| 177 | ドーガクローン | 45 | 18500 | 96 | 29 | 16000 | 5000 | 土耐性 |
| - | クリスタルタワー | |||||||
| 178 | ほのおのまじん | 45 | 17560 | 106 | 30 | 13200 | 7400 | 氷、水弱点・炎、土耐性 |
| 15 | クリスタルタワー | |||||||
| 179 | プラティナル | 47 | 19976 | 107 | 30 | 13200 | 7600 | - |
| 15 | クリスタルタワー | |||||||
| 180 | クムクム | 46 | 9600 | 84 | 30 | 8800 | 3600 | 打、斬、突弱点・土耐性 |
| 15 | クリスタルタワー | |||||||
| 181 | しのび | 46 | 11000 | 102 | 30 | 8800 | 3700 | - |
| 15 | ファルガバードの洞窟・クリスタルタワー | |||||||
| 184 | ダークジェネラル | 48 | 20000 | 110 | 30 | 13800 | 8600 | - |
| 10 | クリスタルタワー | |||||||
| 185 | イエロードラゴン | 50 | 79999 | 107 | 40 | 30000 | 12000 | 回復と暗以外耐性 |
| 18 | クリスタルタワー | |||||||
| 186 | グリーンドラゴン | 60 | 89999 | 129 | 45 | 45000 | 13330 | 回復と暗以外耐性 |
| 17 | クリスタルタワー | |||||||
| 187 | レッドドラゴン | 70 | 99999 | 150 | 50 | 60000 | 14666 | 回復と暗以外耐性 |
| 16 | クリスタルタワー | |||||||
| 188 | グラシャラボラス | 52 | 22800 | 112 | 31 | 13800 | 8400 | 土耐性 |
| 15 | クリスタルタワー | |||||||
| 190 | トール | 50 | 12540 | 105 | 30 | 9600 | 4000 | - |
| 13 | クリスタルタワー・闇の世界 | |||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー3>クリスタルタワー