FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>トーザスの抜け道
スポンサーリンク
図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
24 | レプラホーン | 9 | 142 | 16 | 15 | 200 | 52 | 打、斬、突弱点 |
1 | トーザスの抜け道 | |||||||
25 | ダークフェイス | 9 | 168 | 16 | 15 | 200 | 53 | 打、斬、突弱点・土属性耐性 |
1 | トーザスの抜け道 |
総合TOP>ファイナルファンタジー3>トーザスの抜け道