FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>ドラゴンの住む山
スポンサーリンク
図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
17 | ファイアフライ | 9 | 92 | 17 | 15 | 130 | 36 | 氷、風、突属性弱点・炎、土属性耐性 |
1 | ドラゴンの住む山 | |||||||
18 | ダイブイーグル | 8 | 120 | 17 | 15 | 130 | 38 | 風、突属性弱点・土属性耐性 |
7 | ドラゴンの住む山 | |||||||
19 | ラストバード | 9 | 135 | 18 | 15 | 150 | 40 | 風、突属性弱点・土属性耐性 |
20 | ドラゴンの住む山 | |||||||
20 | ルフ | 9 | 155 | 19 | 15 | 150 | 42 | 風、突属性弱点・土属性耐性 |
1 | ドラゴンの住む山 |
総合TOP>ファイナルファンタジー3>ドラゴンの住む山