FF
総合TOP>ファイナルファンタジー3>地底湖
スポンサーリンク

| 図鑑 | 名称 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | ギル | 弱点や耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップテーブル | 出現場所 | |||||||
| 55 | ボム | 16 | 315 | 31 | 19 | 400 | 110 | 氷、水属性弱点・炎、土属性耐性 |
| 11 | 地底湖 | |||||||
| 56 | マンティコラ | 17 | 375 | 32 | 19 | 400 | 112 | 炎属性耐性 |
| 7 | 地底湖 | |||||||
| 57 | しょうにゅうせき | 17 | 284 | 30 | 19 | 400 | 115 | - |
| 7 | 地底湖 | |||||||
| 58 | シーデビル | 17 | 339 | 31 | 19 | 450 | 116 | 雷属性弱点・氷、水、突属性耐性 |
| 3 | 地底湖 | |||||||
| 59 | マーマン | 17 | 345 | 31 | 19 | 450 | 118 | 雷属性弱点・氷、水属性耐性 |
| 3 | 地底湖 | |||||||
| 60 | ルイナスウェーブ | 16 | 296 | 30 | 19 | 450 | 120 | 雷属性弱点・水、土属性耐性 |
| 3 | 地底湖 | |||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー3>地底湖