FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート15
スポンサーリンク
| 名称 | 出現条件 |
|---|---|
| 実験記録-02- | 最後の戦いの「引き継がれる記憶のひずみ」をクリアする |
| レポート内容 | |
|
World:B Place:腐りゆく大地の裂け目 ■記録 003 ■記録 004 ■記録 005 |
|
| 寸劇 | |
|
まがいもの イミテーション3連戦後 ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト ○ジタン ○オニオンナイト |
|
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 たわむれの盗賊 | パンデモニウム最上階 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 24 | 2394 | 358 | 257 | 32 | 57 | 22 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 金の小手 BRV+29 DEF+23 ゴールドの魅力(1/3) | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| ブレイブ | - | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2 | BRVノーダメージ 自分がBRVノーダメージの時3倍 | |||||
| アクセサリ3~10 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 | |||||
| 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 幽玄の少女 | パンデモニウム最上階 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 28 | 2636 | 362 | 280 | 64 | 38 | 24 |
| 武器 | ゴールドスタッフ BRV+29 ATK+25 ゴールドの魅力(1/3) | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| ブレイブ | - | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2~10 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 | |||||
| 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 まやかしの少年 | パンデモニウム最上階 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 32 | 2878 | 381 | 274 | 39 | 43 | 26 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| ブレイブ | - | |||||
| アクセサリ1 | 神秘の香木 バトル開始EX+100% 壊れる可能性100% | |||||
| アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ3 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ4 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ5~10 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート15