FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート19
スポンサーリンク
名称 | 出現条件 |
---|---|
異説-03- | 知られざる物語で「ルフェイン南のひずみ」をクリアする |
レポート内容 | |
カオスはまだ幼かったころ己を生みだした男とその妻を慕っていました しかし自身の力が破壊のために使われるようになってからカオスはシドを憎むようになっていきました |
|
寸劇 | |
○ギルガメッシュ ○バッツ ○ギルガメッシュ ○バッツ ○ギルガメッシュ ○バッツ ○ギルガメッシュ ○バッツ ○ギルガメッシュ ○バッツ ○ギルガメッシュ ○バッツ ○ギルガメッシュ ○ギルガメッシュ ○ギルガメッシュ ○バッツ |
相手 | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
バッツ | 次元城(真) | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
50 | 5147 | 399 | 862 | 95 | 82 | 35 |
武器 | フランシスカ BRV-68・ATK+35 | |||||
腕 | 金の小手 BRV+29・DEF+23・ゴールドの魅力(1/3) | |||||
頭 | クリスタルの髪飾り HP-341・BRV+226・クリスタルの加護(1/3) | |||||
体 | 黒帯道着 HP+1519・BRV+33・DEF-2 | |||||
スキル | ブレイブ増加:Lv+7 BRV+264 | |||||
アクセサリ1 | 神秘の香木 バトル開始EX+100%・壊れる可能性100% | |||||
アクセサリ2 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10%・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ3 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10%・アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ4 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m・アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ5~10 | BREAK状態 相手がBREAKの時1.5倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート19