FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート2
スポンサーリンク
| 名称 | 出現条件 |
|---|---|
| 継承された記憶-2- | 2章クリア |
| レポート内容 | |
|
World:A Place:鷹の翼と呼ばれる街 それは、膨大な力を秘めて生まれたとは思えない小さな子供でした。 私たちの子ではなく、国の持ち物だということは痛いほどよくわかっていました。 しかし、災いはすぐそこまで迫っていました。隣国による、召喚獣やオメガと呼ばれる兵器に対抗する手段は他になかったのです。 |
|
| 寸劇 | |
|
冒頭 ○ティナ 虚構の兵士戦後 ○ティナ 4連戦後 ○コスモス ○ティナ ○ウォーリアオブライト ○コスモス ○ウォーリアオブライト ○コスモス ○ウォーリアオブライト ○コスモス |
|
| 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 虚構の兵士 | 次元城 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 1 | 1000 | 330 | 95 | 11 | 13 | 10 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ | - | |||||
| 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 模倣の暴君 | 次元城 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 1 | 1000 | 330 | 95 | 11 | 13 | 10 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ | - | |||||
| 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 かりそめの魔女 | 次元城 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 2 | 1061 | 331 | 111 | 13 | 11 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| スキル | ブレイブ増加:Lv+1 | |||||
| アクセサリ | - | |||||
| 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 幽玄の道化 | 秩序の聖域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 4 | 1182 | 353 | 146 | 15 | 14 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| スキル | ブレイブ増加:Lv+3 BRV+33 | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2 | 15秒経過 バトル開始から15秒経過:1.2倍 | |||||
| アクセサリ3~7 | 30秒経過 バトル開始から30秒経過:1.5倍 | |||||
| アクセサリ8 | 45秒経過 バトル開始から45秒経過:2倍 | |||||
| アクセサリ9 | 60秒経過 バトル開始から60秒経過:2.5倍 | |||||
| アクセサリ10 | 90秒経過 バトル開始から90秒経過:3倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート2