FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート6
スポンサーリンク
名称 | 出現条件 |
---|---|
継承された記憶-06- | 終章の「創られた命のひずみ」クリア |
レポート内容 | |
もともと我々は儀式によって記憶を引き継いでいく一族の生まれでした。 たどり着いた森の中、鷹の翼と呼ばれる街で一族は、いまだ平穏を保っていました。 |
|
寸劇 | |
○カイン ○ユウナ ○カイン ○ライトニング ○エクスデス ○カイン ○エクスデス ○ゴルベーザ ○カイン ○エクスデス ○カイン ○ゴルベーザ ○カイン ○エクスデス ○ゴルベーザ ○カイン ○エクスデス ○エクスデス ○カイン ○カイン ○エクスデス ○ゴルベーザ ○カイン ○ゴルベーザ ○カイン ○ゴルベーザ ○カイン ○ゴルベーザ ○カイン |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回線 見せかけの旅人 | オーファンズ・クレイドル | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
12 | 1667 | 361 | 159 | 22 | 23 | 16 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
ブレイブ | - | |||||
アクセサリ | - |
相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 模倣の義士 | オーファンズ・クレイドル | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
14 | 1788 | 345 | 170 | 25 | 26 | 17 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
ブレイブ | - | |||||
アクセサリ | - |
相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 たわむれの盗賊 | オーファンズ・クレイドル | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
16 | 1 | 348 | 0 | 24 | 18 | 18 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | 金の髪飾り HP-268 BRV+177 ゴールドの魅力(1/3) | |||||
体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
ブレイブ | - | |||||
アクセサリ1 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 | |||||
アクセサリ2 | 消滅の魂 バトル開始BRVが0 | |||||
アクセサリ3 | ガーディアンリング ダメージカット+2% | |||||
アクセサリ4~6 | HPが1 自分のHPが1の時4倍 |
相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | オーファンズ・クレイドル | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
18 | 2030 | 350 | 165 | 47 | 32 | 19 |
武器 | メイジマッシャー ATK+20 DEF+2 バトル開始EX+5% | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
ブレイブ | - | |||||
アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ2~9 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 |
相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 エクスデス | オーファンズ・クレイドル | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
22 | 3222 | 371 | 358 | 47 | 43 | 21 |
武器 | フランベルジュ ATK+15 DEF-2 物理ダメージ+3% | |||||
腕 | アイアンシールド DEF+8 | |||||
頭 | いやしの兜 BRV+96 DEF+2 追撃BRVダメージカット+3% | |||||
体 | フレイムアーマー HP+950 BRV-18 物理ダメージカット+3% | |||||
ブレイブ | ブレイブ増加:Lv+3 BRV+64 | |||||
アクセサリ1~2 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
アクセサリ3~8 | 敗北のピンチ 自分が敗北のピンチの時1.5倍 | |||||
アクセサリ9~10 | 瀕死時 自分が瀕死の時1.5倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>レポート6