FF15攻略>敵モンスター
スポンサーリンク

| 名称 | レベル | HP | EXP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | パリィ可能攻撃 | ドロップ | |||
| アラクラン | 1 | 800 | 2 | 片手剣、大剣、雷 | 冷気、聖 |
| リード地方中央部、北部 | 突き刺し攻撃 | サソリのトゲ | |||
| トウテツ | 2 | 800 | 4 | 短剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| リード地方中央部 | 突進攻撃 | トウテツの爪 | |||
| アナク(小) | 3 | 2700〜19400 | 8 | 大剣、槍、雷 | 冷気、聖 |
| リード地方北部 | 踏みつけ攻撃 | アナクの肉 | |||
| アナク(中) | 9 | 12400 | 16 | 大剣、槍、雷 | 冷気、聖 |
| リード地方北部 | 踏みつけ攻撃 | アナクの肉 | |||
| アナク(大) | 22 | 19400 | 30 | 大剣、槍、雷 | 冷気、聖 |
| リード地方北部 | 踏みつけ攻撃 | アナクの肉、アナクの蹴爪、アナクの枝角(頭部位破壊) | |||
| メズマライズ | 5 | 6900 | 6 | 大剣、短剣、炎 | 氷、聖 |
| リード地方中央北、南の峡谷 | かち上げ | 硬質な髭、メズマライズの角 | |||
| ソードテイル | 8 | 1100 | 13 | 短剣、銃、炎 | 雷、聖 |
| リード地方北部の墓所近く | 突進攻撃 | 鋭利な風切羽、ソードテイルの肉 | |||
| ゴブリン | 7 | 1100 | 2 | 槍、短剣、炎、聖 | 冷気 |
| リード地方西のトンネル内、キカトリーク塹壕跡 | 振りかぶっての爪攻撃 | 冷気エレメント×2 | |||
| デュアルホーン | 12 | 11100 | 30 | 槍、盾、炎 | 氷、聖 |
| リード地方西部 | 踏みつけ攻撃 | かたい蹄、毛角 | |||
| サボテンダー | 15 | 5000 | 3333 | 短剣、銃 | 炎、聖 |
| ハンマーヘッド周辺の荒野 | キック攻撃 | 神凪就任記念硬貨 | |||
| サボッテンダー | 15 | 5000 | 3333 | 短剣、銃 | 炎、聖 |
| ハンマーヘッド周辺の荒野 | キック攻撃 | サボテンの針 | |||
| バンダースナッチ | 38 | 75800 | 1300 | 槍、マシンナリィ、雷 | 炎、聖 |
| ハンマーヘッドから北東の谷 | かちあげ | 恐竜の大爪、恐竜の大顎(部位破壊) | |||
| クラウンアラクラン | 29 | 62400 | 120 | 片手剣、大剣、雷 | 冷気、聖 |
| リード地方北部 | ジャンプ攻撃 | サソリの大針 | |||
| ロックシザー | 4 | 1000 | 10 | 大剣、盾、冷気 | 炎、聖 |
| ガーディナ渡船場西の浜辺 | 突進ハサミ攻撃 | 蟹の甲羅 | |||
| 帝国兵 | 3 | 1000 | 5 | 銃、盾、炎 | 雷 |
| リード地方の東リード封鎖線 | 反応速度向上剤、防弾ベスト | ||||
| 魔導兵 | 6 | 2400 | 6 | 槍、短剣、雷 | 氷 |
| リード地方の東リード封鎖線 | ドレインランス、筋力強化剤 | ||||
| 魔導アーマー「ミーレス」 | 17 | 18000 | 280 | 大剣、短剣、雷 | 炎、聖 |
| チャプター2のリード地方北部 | 電撃攻撃 | ミスリルジョイント、強力回復剤、レーザーセンサー | |||
| ヨウジンボウ | 46 | 46500 | 2300 | 槍、銃、雷、聖 | 炎 |
| リード地方のクラストゥルム水道 | 居合、ジャンプ斬り | セーフティビット | |||
| ブッセマンド | 44 | 13400 | 55 | 大剣、マシンナリィ、炎、聖 | 雷 |
| リード地方のクラストゥルム水道 | 体当たり | アメジストの腕輪 | |||
| エレシュキガル | 39 | 29300 | 90 | 片手剣、盾、炎、聖 | 雷 |
| リード地方のクラストゥルム水道 | 振りかぶりパンチ | 騎士のアンクレット | |||
| ブラックプリン | 38 | 42100 | 140 | 聖 | 聖以外全部耐性 |
| リード地方のクラストゥルム水道 | 突進攻撃 | 闇の紋章 | |||
| ゼリー | 35 | 5000 | 180 | 雷、聖 | 物理全部、炎吸収、冷気吸収 |
| リード地方のクラストゥルム水道 | 突進攻撃 | 氷の紋章 | |||
| ナーガラージャ | 49 | 122700 | 4000 | 片手剣、盾、雷、聖 | 炎 |
| リード地方のクラストゥルム水道、インソムニア | 突進攻撃 | 闇の紋章 | |||

| 名称 | レベル | HP | EXP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | パリィ可能攻撃 | ドロップ | |||
| ガルラ | 4 | 1300 | 40 | 大剣、銃、炎 | 冷気、聖 |
| ダスカ地方(晴天) | 踏みつけ | ガルラの肉 | |||
| クイーンガルラ | 32 | 35000 | 450 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| ダスカ地方(晴天) | 踏みつけ | ガルラの毛皮、クイーンガルラの肉×2、ガルラの大牙(部位破壊) | |||
| キュウキ | 12 | 2100 | 30 | 槍、盾、冷気 | 炎、聖 |
| ダスカ地方 | とびかかり | キュウキの針毛 | |||
| グリフォン | 53 | 120700 | 3000 | 槍、短剣、炎 | 冷気、聖 |
| ダスカ地方のネブラ森林 | 急降下攻撃 | グリフォンの羽毛、グリフォンの肉、グリフォンの羽爪(部位破壊) | |||
| 重魔導アーマー「マニプルス」 | 23 | 47000 | 600 | 盾、マシンナリィ | 聖 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿の封鎖線 | 電撃攻撃 | レーザーセンサー | |||
| パワーシザー | 18 | 16000 | 120 | 槍、銃、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方のグレイシャー洞窟へ行く道中の川沿い | ジャンプ攻撃、横移動ハサミ攻撃 | パワーシザーの肉、大蟹のはさみ | |||
| キラービー | 10 | 1300 | 24 | 片手剣、銃、冷気 | 雷、聖 |
| 体当たり | 大蜂の毒針 | ||||
| ミドガルズオルム | 54 | 146900 | 2400 | 片手剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方のグレイシャー洞窟へ行く道中の川沿い | - | ミドガルズオルムの肉、大蛇の鱗、大蛇のフード(頭部部位破壊) | |||
| ディノエイビス | 18 | 2400 | 40 | 短剣、銃、炎 | 雷、聖 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿 | 急降下攻撃 | 鋭利な風切羽、ソードテイルの肉 | |||
| 強化魔導兵 | 18 | 6100 | 槍、短剣、雷 | 炎 | |
| ダスカ地方のカーテスの大皿、アラケオル基地 | |||||
| 狙撃兵 | 16 | 2500 | 15 | 銃、盾、炎 | 雷 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿、アラケオル基地 | |||||
| 槍機兵 | 18 | 3200 | 20 | 槍、短剣、冷気 | 雷 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿、タイタン戦 | |||||
| 親衛魔導兵 | 24 | 7400 | 槍、短剣、雷 | 冷気 | |
| チャプター5以降のダスカ地方 | 冷気エレメント | ||||
| 重装兵 | 16 | 2500 | 6 | 銃、盾、炎、 | 雷 |
| チャプター5のアラケオル基地 | |||||
| 魔導アーマー「ミーレス」 | 17 | 18000 | 280 | 大剣、短剣、雷 | 炎、聖 |
| チャプター2のリード地方北部 | 電撃攻撃 | レーザーセンサー | |||
| バレッテ | 14 | 6000 | 60 | 盾、マシンナリィ、冷気 | 炎、聖 |
| ダスカ地方南のクレーター | 転がり攻撃 | バレッテの甲羅、バレッテの肉、シールドスパイク(部位破壊) | |||
| ハンドレッグ | 20 | 6200 | 250 | 大剣、マシンナリィ、冷気 | 雷、聖 |
| ダスカ地方南の森 | かみつき | 大ムカデの脚、大ムカデの顎(部位破壊) | |||
| ギガントード | 27 | 21500 | 330 | 槍、マシンナリィ、冷気 | 雷、聖 |
| ダスカ地方(雨天時) | ジャンプ攻撃 | ガマ油、ギガントードの肉 | |||
| ブラッドホーン | 51 | 166300 | 850 | 槍、盾、炎 | 冷気 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿周辺 | 踏みつけ、かちあげ | かたい蹄 | |||
| クジャタ | 58 | 163200 | 4200 | 大剣、盾、炎 | 冷気、聖 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿周辺 | 踏みつけ | 巨大な蹄、湾曲した洞角(部位破壊) | |||

| 名称 | レベル | HP | EXP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | パリィ可能攻撃 | ドロップ | |||
| 狙撃兵 | 16 | 2500 | 6 | 銃、盾、炎 | 雷 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿、アラケオル基地 | |||||
| 重装兵 | 16 | 2500 | 5 | 銃、盾、炎、 | 雷 |
| チャプター5のアラケオル基地 | |||||
| 親衛魔導兵 | 24 | 7400 | 50 | 槍、短剣、雷 | 冷気 |
| ヴォラレ基地 | 電撃攻撃 | ||||
| 重魔導アーマー「マニプルス」 | 23 | 47000 | 600 | 盾、マシンナリィ | 聖 |
| ダスカ地方のカーテスの大皿の封鎖線 | 電撃攻撃 | レーザーセンサー | |||
| シーデビル | 28 | 9000 | 320 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方、マルマレームの森周辺 | ジャンプ噛みつき | 尖った頭鰭 | |||
| バイコーン | 26 | 7700 | 150 | 片手剣、盾、炎 | 冷気、聖 |
| クレイン地方、マルマレームの森周辺 | 突進攻撃 | しなやかな尾毛、捻れた螺旋角(部位破壊) | |||
| キラービー | 10 | 1300 | 24 | 片手剣、銃、冷気 | 雷、聖 |
| クレイン地方、マルマレームの森周辺 | 体当たり | 大蜂の毒針 | |||
| マンドレイク | 32 | 8700 | 270 | 片手剣、銃、炎 | 雷、聖 |
| マルマレームの森 | マンドレイクの花 | ||||
| ソルジャーワスプ | 37 | 10200 | 350 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| マルマレームの森 | 棘だらけのカマ | ||||
| バンダースナッチ | 38 | 75800 | 2200 | 槍、マシンナリィ、雷 | 炎、聖 |
| マルマレームの森 | 突進攻撃 | 恐竜の大爪 | |||
| ムシュフシュ | 24 | 7500 | 槍、盾、冷気 | 炎、聖 | |
| クレイン地方のスチリフの社付近 | |||||
| サハギン | 18 | 6600 | 110 | 槍、盾、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方のスチリフの社付近 | ジャンプかみつき | サハギンの鱗 | |||
| クアール | 34 | 35900 | 450 | 片手剣、短剣、炎 | 雷、聖 |
| レストストップ・テルパの西の道の行き止まり | |||||
| トウコツ | 12 | 4600 | 30 | 銃、マシンナリィ、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方最北 | 飛び掛かり | 湾曲した牙 | |||
| アルバ | 28 | 28800 | 200 | 片手剣、マシンナリィ、雷 | 冷気、聖 |
| クレイン地方最北 | アルバの蹴爪、巨大な巻角(部位破壊) | ||||
| ヒナドリス | 14 | 2800 | 40 | 短剣、銃、雷 | 炎、聖 |
| クレイン地方最北 | 体当たり | ヒナドリスの肉 | |||
| バジリスク | 24 | 17700 | 160 | 槍、盾、炎 | 雷、聖 |
| クレイン地方最北 | 滞空攻撃、尻尾叩き付け | バジリスクの飾り羽根、バリリスクの肉 | |||
| コカトリス | 35 | 32900 | 400 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| クレイン地方最北 | 滑空攻撃、急降下攻撃 | コカトリスの尾羽根、コカトリスの鶏冠 | |||
| サルファーアラクラン | 28 | 3400 | 160 | 片手剣、大剣、雷 | 冷気、聖 |
| クレイン地方中央部 | ジャンプ攻撃 | サソリの針 | |||
| コントン | 22 | 3100 | 50 | 大剣、短剣、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方中央部 | 飛び掛かり | コントンの毛皮 | |||
| 雷神鳥 | 29 | 4100 | 100 | 片手剣、槍、炎 | 雷、聖 |
| クレイン地方のラバティオ火山 | 急降下攻撃 | 雷神鳥の羽 | |||
| ワイバーン | 38 | 11400 | 360 | 銃、盾、冷気 | 雷、聖 |
| クレイン地方のラバティオ火山 | 空中からのとびかかり | ワイバーンの翼 | |||
| キラーワスプ | 28 | 7800 | 260 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| クレイン地方のラバティオ火山 | 突進攻撃、捕獲攻撃 | 棘だらけのカマ | |||
| ムシュフシュ | 24 | 7500 | 75 | 槍、盾、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方のメルロの森 | 尻尾たたきつけ | 鱗甲板、ギザギザした毒針(部位破壊) | |||
| マンドレイク | 32 | 8700 | 160 | 片手剣、銃、炎 | 雷、聖 |
| クレイン地方のメルロの森 | とびかかり | マンドレイクの花 | |||
| トレント | 38 | 71000 | 200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 雷、聖 |
| クレイン地方のメルロの森 | とびかかり、尻尾攻撃 | トレントの枯れ枝 | |||
| カーラボス | 35 | 75300 | 650 | 片手剣、槍、冷気 | 炎、聖 |
| クレイン地方カエムの岬の下の海岸 | ジャンプ攻撃 | カーラボスの頭胸甲、巨大海老の髭(部位破壊) | |||
| ソルジャーワスプ | 37 | 33700 | 400 | 槍、短剣、冷気 | 雷、聖 |
| クレイン地方西の隠しダンジョン付近 | 突進攻撃、捕獲攻撃 | 棘だらけのカマ | |||
| ノーブルヒナドリス | 44 | 44500 | 1200 | 短剣、銃、雷 | 炎、聖 |
| クレイン地方西の隠しダンジョン付近 | 体当たり | ちいさなクチバシ | |||
| ノーブルバジリスク | 62 | 171000 | 1100 | 槍、盾、炎 | 雷、聖 |
| クレイン地方西の隠しダンジョン付近 | とびかかり | 綺麗な飾り羽根 | |||
| ノーブルコカトリス | 70 | 204500 | 1700 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| クレイン地方西の隠しダンジョン付近 | くちばし攻撃、とびかかり | 立派な鶏冠(部位破壊)、立派な尾羽根 | |||
| モルボルドゥーム | 85 | 136800 | 6000 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| クレイン地方西の隠しダンジョン付近 | 噛みつき | モルボルの目玉 | |||
| 名称 | レベル | HP | EXP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | パリィ可能攻撃 | ドロップ | |||
| 親衛魔導兵 | 24 | 7400 | 50 | 槍、短剣、雷 | 冷気 |
| ゲーム終盤の帝国揚陸艇 | 電撃攻撃 | ||||
| 親衛抜刀兵 | 47 | 14600 | 55 | 槍、短剣、冷気 | 雷 |
| ゲーム終盤の帝国揚陸艇 | - | 筋力強化剤 | |||
| 親衛旗兵 | 44 | 12800 | 35 | 槍、短剣、冷気 | 雷 |
| ゲーム終盤の帝国揚陸艇 | 自爆攻撃 | 肉体強化剤 | |||
| 魔導アーマー「ミーレスBis」 | 45 | 45700 | 1000 | 大剣、短剣、雷 | 炎、聖 |
| ゲーム終盤の帝国揚陸艇 | 踏みつけ | ダイナモ、魔導シールド、硬化シールド、ちょばむアーマー | |||
| 魔導アーマー「ホプロマクス」 | 45 | 45700 | 900 | 大剣、短剣、雷 | 炎、聖 |
| ゲーム終盤の帝国揚陸艇 | 踏みつけ | ダイナモ | |||
| 試作重魔導アーマー「パトリア」 | 76 | 200000 | 4800 | - | - |
| チャプター2以降の帝国揚陸艇 | 電撃攻撃 | 油圧シリンダー、魔導コア | |||
| 試作重魔導アーマー「アンゲルス」 | 99 | 200000 | 22000 | - | - |
| ゲームクリア後の帝国揚陸艇 | 電撃攻撃 | 魔導スーツ、魔導スーツBis | |||
| 名称 | レベル | HP | EXP | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | パリィ可能攻撃 | ドロップ | |||
| グランガッチ | 29 | 9200 | 180 | 大剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| ケスティーノ鉱山 | ジャンプ噛みつき | ゴツゴツした鱗板 | |||
| ヘイカン | 28 | 7800 | 70 | 片手剣、銃、冷気 | 炎、聖 |
| ケスティーノ鉱山 | 体当たり | 真紅の舌 | |||
| スナガ | 30 | 2560 | 13 | 槍、短剣、炎、聖 | 冷気 |
| ケスティーノ鉱山 | 振りかぶりパンチ | ハイポーション | |||
| モルボル | 38 | 35000 | 1200 | 大剣、マシンナリィ、炎 | 冷気、聖 |
| ケスティーノ鉱山 | 飲みこみ | モルボルの目玉 | |||
| モルボルベビー | 38 | 10600 | 60 | 大剣、マシンナリィ、炎、冷気 | 雷、聖 |
| ケスティーノ鉱山 | - | モルボルの蔓 | |||
| 精鋭魔導兵 | 32 | 3700 | 30 | 槍、短剣、雷 | 炎 |
| チャプター11列車 | - | 反応速度向上剤 | |||
| 突撃兵 | 31 | 2700 | 27 | 銃、マシンナリィ、雷 | 炎 |
| チャプター11列車 | - | 肉体強化剤 | |||
| ガーゴイル | 32 | 7800 | 180 | 槍、盾、雷、聖 | 炎 |
| チャプター12列車の上 | - | 騎士のアンクレット | |||
| レイス | 32 | 23300 | 125 | 片手剣、銃、冷気、聖 | 雷 |
| チャプター12の列車の外 | 突進攻撃 | 虹のペンダント | |||
| デスクロー | 34 | 72300 | 390 | 盾、マシンナリィ、炎、聖 | 冷気 |
| チャプター12の列車の外 | 爪飛ばし | エリクサー | |||
| 暴走魔導兵 | 33 | 6800 | 30 | 槍、短剣、冷気 | 雷 |
| チャプター13のジグナタス要塞 | 自爆攻撃 | 反応速度向上剤 | |||
| 暴走強化兵 | 37 | 7200 | 35 | 槍、短剣、冷気 | 雷 |
| チャプター13のジグナタス要塞 | - | 反応速度向上剤 | |||
| ウットゥ | 32 | 18400 | 650 | 大剣、マシンナリィ、炎、聖 | 雷 |
| チャプター13のジグナタス要塞 | 電撃突進 | ハイエリクサー | |||
| ガルガンチュア | 30 | 27300 | 400 | 大剣、盾、聖 | 炎 |
| チャプター13のジグナタス要塞 | 振りかぶり斬り下ろし | ハイポーション | |||
| フォラス | 35 | 45000 | 400 | 槍、盾、雷、聖 | 炎 |
| チャプター13のジグナタス要塞 | - | 聖戦士のアンクレット | |||
| アルベリッヒ | 37 | 4720 | 40 | 片手剣、盾、炎、聖 | 雷 |
| チャプター13のジグナタス要塞 | ドロップキック | 剣闘士のアンクレット | |||
| 旧帝国兵 | 35 | 4800 | 27 | 銃、盾、炎 | 冷気 |
| チャプター14インソムニア | 体当たり | 筋力強化剤 | |||
スポンサーリンク
データベース
アイテムデータ
キャラクター
マップデータ
FF15攻略>敵モンスター