FF15攻略>ダスカ地方
スポンサーリンク


基地施設にある耐電インナーはチョコボレベルが7に到達してジャンプ力上昇しているとコンテナの上に乗ることができ入手可能。


ダスカ地方で最初に訪れることになる拠点。行動範囲が狭い体験版エピソードダスカでは唯一の拠点でした。体験版ではシドニーもここにいましたが、シドニーはハンマーヘッドにおり、ここに移動してきたりはしません。武器ショップはなく、給油所あり。レストラン内にジャスティスモンスターズファイブあり。トレーラーハウスは30ギル1.2倍。
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
| バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
| バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
| トレジャー | 修理キット | 10 | 車用品 | レーシングストライプT | 500 |
| 車用品 | レーシングストライプV | 500 | 車用品 | FF3のおもいで | 100 |
| レジャー用品 | スパイダーシルク | 30 | レジャー用品 | マジックウォーカー・カタラーナ | 50 |
| レジャー用品 | マジックウォーカー・プリン | 50 | レジャー用品 | マジックウォーカー・レチェ | 50 |
| レジャー用品 | ボンバー・ボム | 50 | レジャー用品 | ボンバー・アイスボム | 50 |
| レジャー用品 | ボンバー・サンダーボム | 50 | - | - |
| 名称 | 価格 | 発動効果 |
|---|---|---|
| ジェッティーズ | 50 | 毒無効、トード無効 |
| ケニーズ・ポテト | 150 | HPアップLvl.6 |
| ケニーズ・サーモン | 1480 | 攻撃力アップLvl.15、防御力アップLvl.20 |

コルニクス鉱油から最も近くにある拠点。その名の通りチョコボがいる拠点ですが、取り扱っている人物がベヒーモスのスモークアイを恐れていて、最初はチョコボを利用できません。サブクエスト「チョコボに会いたい」をクリアすることでチョコボの笛を入手し、チョコボを利用できるように。
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
| バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
| バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
| 食材 | ジギィハム | 30 | 食材 | 高級ジギィハム | 400 |
| 食材 | ランチョンミート缶 | 100 | 食材 | エピオルニスの卵 | 20 |
| 食材 | ソードテイルの肉 | 60 | 食材 | アナクの肉 | 80 |
| 食材 | バレッテの肉 | 220 | 食材 | ガルラの肉 | 120 |
| 食材 | デュアルホーンの肉 | 160 | 食材 | ヒナドリスの肉 | 240 |
| 食材 | ワイルドオニオン | 100 | 食材 | ルシストマト | 200 |
| 食材 | クレイン小麦 | 100 | 食材 | ゼクサム米 | 200 |
| 食材 | 毛長羊の乳 | 10 | 食材 | リード芋 | 40 |
| 食材 | フンゴオンゴ茸 | 80 | 食材 | リードペッパー | 20 |
| 食材 | スイートペッパー | 50 | 食材 | ガーリック | 100 |
| 車用品 | POP LINE | 3000 | 車用品 | チョコボステッカー | 1500 |
| 車用品 | モーグリステッカー | 1500 | 車用品 | サボテンダーステッカー | 1500 |
| 車用品 | FF10のおもいで | 100 | だいじなもの | 木彫りのサボテンダー | 500 |
| だいじなもの | 鉄人のレシピブック vol2 | 800 | - | - | - |
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | エアステップソード | 300 | 大剣 | ブラナーレ | 300 |
| 槍 | ミスリルランス | 300 | 短剣 | カットラス | 300 |
| 銃 | カラミティアス | 300 | 盾 | カイトシールド | 300 |
| アクセサリー | アイアンバングル | 1200 | アクセサリー | ガーネットの腕輪 | 800 |
| アクセサリー | 戦士のアンクレット | 1500 | アクセサリー | 防弾ベスト | 2000 |
| アクセサリー | ホワイトセージ | 1200 | アクセサリー | アミュレット | 200 |
| アクセサリー | タオル | 5000 | アクセサリー | ハンカチ | 1000 |
| 名称 | 価格 | 発動効果 |
|---|---|---|
| ギサールチップス | 380 | HPアップLvl.8 |
| グリーンスムージー | 120 | 炎耐性アップLvl.9、冷気耐性アップLvl.9、雷耐性アップLvl.9 |
| チョコボクラブサンド | 800 | 攻撃力アップLvl.8、HPアップLvl.8、トード無効 |

チョコボポスト・ウイズから南西にある拠点。レストラン、給油所はありますが、アイテムショップも武器ショップもありません。ジャスティスモンスターズファイブもレストラン内にあり。
| 名称 | 価格 | 発動効果 |
|---|---|---|
| ジェッティーズ | 50 | 毒無効、トード無効 |
| ケニーズ・ポテト | 150 | HPアップLvl.6 |
| ケニーズ・サーモン | 1480 | 攻撃力アップLvl.15、防御力アップLvl.20 |

ダスカ地方では最も南西に位置する拠点。給油所、チョコボ券売機あり、ホテルはズィーズィー・ズー店で経験値1.5倍。レストランではジャスティスモンスターズファイブプレイ可能です。
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
| バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
| バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
| 車用品 | FF6のおもいで | 100 | - | - | - |
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | ルーンセイバー | 600 | 片手剣 | フレイムタン | 600 |
| 大剣 | クレイモア | 600 | 槍 | スラッシュパイク | 600 |
| 槍 | トライデント | 600 | 短剣 | ミスリルナイフ | 600 |
| 銃 | ミスリルバレット | 600 | 盾 | パワーシールド | 600 |
| 盾 | アイスシールド | 600 | アクセサリー | カーボンバングル | 2000 |
| アクセサリー | ガーネットの腕輪 | 800 | アクセサリー | 剣闘士のアンクレット | 2000 |
| アクセサリー | 防弾ベスト | 2000 | アクセサリー | 天使のピアス | 1000 |
| アクセサリー | パワーストーン | 2000 | アクセサリー | - | - |
| 名称 | 価格 | 発動効果 |
|---|---|---|
| ジェッティーズ | 50 | 毒無効、トード無効 |
| ケニーズ・ポテト | 150 | HPアップLvl.6 |
| ケニーズ・サーモン | 1480 | 攻撃力アップLvl.15、防御力アップLvl.20 |

ダスカ地方の中心にあるカーテスの大皿の西側にある拠点。アイテムショップ、武器ショップ、経験値1.2倍のモービル・キャビン、給油機があります。
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
| バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
| バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
| トレジャー | 修理キット | 10 | 車用品 | FF9のおもいで PART1 | 100 |
| 車用品 | FF9のおもいで PART2 | 100 | レジャー用品 | スパイダーシルク | 30 |
| レジャー用品 | ニードル1000・サボテンダー | 50 | レジャー用品 | ニードル1000・メタルサボテン | 50 |
| レジャー用品 | ニードル1000・ゴールドサボテン | 50 | - | - | - |
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | エアステップソード | 300 | 大剣 | ブラナーレ | 300 |
| 槍 | ミスリルランス | 300 | 短剣 | カットラス | 300 |
| 銃 | カラミティアス | 300 | 盾 | カイトシールド | 300 |
| アクセサリー | アイアンバングル | 1200 | アクセサリー | ガーネットの腕輪 | 800 |
| アクセサリー | 戦士のアンクレット | 1500 | アクセサリー | 防弾ベスト | 2000 |
| アクセサリー | ホワイトセージ | 1200 | アクセサリー | アミュレット | 200 |
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジャー用品 | スパイダーシルク | 30 | レジャー用品 | スーパーバリーン | 100 |
| レジャー用品 | ドラゴンズベアード | 500 | レジャー用品 | ボンバー・ボム | 50 |
| レジャー用品 | ボンバー・アイスボム | 50 | レジャー用品 | ボンバー・サンダーボム | 50 |
| レジャー用品 | ニードル1000・サボテンダー | 50 | レジャー用品 | ニードル1000・メタルサボテン | 50 |
| レジャー用品 | ニードル1000・ゴールドサボテン | 50 | - | - | - |
| カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジャー用品 | スパイダーシルク | 30 | レジャー用品 | スーパーバリーン | 100 |
| レジャー用品 | ウォータークェーカー・SWマッドピンク | 200 | レジャー用品 | ウォータークェーカー・SWグリーン | 200 |
| レジャー用品 | ウォータークェーカー・アビスウォーム | 200 | レジャー用品 | ウィスカー・モーグリパール | 50 |
| レジャー用品 | ウィスカー・クリスタル | 50 | レジャー用品 | ウィスカー・チョコ | 50 |
| レジャー用品 | デッドリールーレット・アーリマン | 50 | レジャー用品 | デッドリールーレット・フロートアイ | 50 |
| レジャー用品 | デッドリールーレット・ブラッディレッド | 50 | レジャー用品 | デビルブラスター | 3000 |
| レジャー用品 | アクベンス | 4500 |
スポンサーリンク
データベース
アイテムデータ
キャラクター
マップデータ
FF15攻略>ダスカ地方