FF15攻略>ステータス・能力上昇/状態異常
スポンサーリンク
| アイコン | 名称 | 解説 | 
|---|---|---|
|  | HP | 最大HPに影響する数値 | 
|  | MP | 最大MPに影響する数値 | 
|  | 攻撃力 | 敵に与える物理ダメージに影響する数値 | 
|  | 防御力 | 敵から受ける物理ダメージに影響する数値 | 
|  | 力 | 攻撃力に影響する数値 | 
|  | 体力 | 防御力に影響する数値 | 
|  | 魔力 | 敵に与える魔法ダメージに影響する数値 | 
|  | 精神 | 敵から受ける魔法ダメージに影響する数値 | 
|  | 炎耐性 | 炎属性のダメージを軽減する割合 | 
|  | 冷気耐性 | 冷気属性のダメージを軽減する割合 | 
|  | 雷耐性 | 雷属性のダメージを軽減する割合 | 
|  | 闇耐性 | 闇属性のダメージを軽減する割合 | 
|  | 弾耐性 | 弾属性のダメージを軽減する割合 | 
|  | 聖耐性 | 聖属性のダメージを軽減する割合 | 
|  | 武器耐性:片手剣 | 片手剣によるダメージを軽減する割合 | 
|  | 武器耐性:大剣 | 大剣によるダメージを軽減する割合 | 
|  | 武器耐性:槍 | 槍によるダメージを軽減する割合 | 
|  | 武器耐性:短剣 | 短剣によるダメージを軽減する割合 | 
|  | 武器耐性:銃 | 銃によるダメージを軽減する割合 | 
|  | 武器耐性:盾 | 盾によるダメージを軽減する割合 | 
|  | 武器耐性:マシンナリィ | マシンナリィによるダメージを軽減する割合 | 
| アイコン | 名称 | 解説 | 
|---|---|---|
|  | HPアップ | 料理によって最大HPがアップした状態 | 
|  | HP回復アップ | 料理によってHPの回復速度がアップした状態 | 
|  | 攻撃力アップ | 料理によって攻撃力がアップした状態 | 
|  | 防御力アップ | 料理によって防御力がアップした状態 | 
|  | 魔力アップ | 料理によって魔力がアップした状態 | 
|  | 精神アップ | 料理によって精神がアップした状態 | 
|  | 炎耐性アップ | 料理によって炎耐性がアップした状態 | 
|  | 冷気耐性アップ | 料理によって冷気耐性がアップした状態 | 
|  | 雷耐性アップ | 料理によって雷耐性がアップした状態 | 
|  | 毒無効 | 料理によって毒を防ぐ状態い | 
|  | トード無効 | 料理によってトードを防ぐ状態 | 
|  | 即死無効 | 料理によって即死攻撃を防ぐ状態 | 
|  | 耐性 | 料理によってステータス異常をほぼ完全に防ぐ状態 | 
|  | 属性ガード | 料理によって炎・冷気・雷の属性攻撃を防ぐ状態 | 
|  | コマンドブースト | 料理によってコマンドゲージの上昇速度がアップした状態 | 
|  | 発見力 | 料理によって敵を倒したときにアイテムを拾いやすくなる状態 | 
|  | スタミナ∞ | 料理によってずっとダッシュできる状態 | 
|  | 経験値アップ | 料理によってバトルで獲得する経験値がアップした状態 | 
|  | レベル差ボーナス | 料理によって敵とのレベル差があるほど与えるダメージがアップする状態 | 
|  | 背水の陣 | 料理によって最大HPが極端に低くなり力と魔力が大幅にアップした状態 | 
|  | マスターマジック | 料理によって力が0になり魔力が大幅にアップした状態 | 
|  | 戦闘鬼 | 料理によって魔力が0になり力が大幅にアップした状態 | 
|  | クリティカル率アップ | 料理によって攻撃がクリティカルヒットしやすくなった状態 | 
|  | 心眼 | 料理によって攻撃が必ずクリティカルヒットする状態 | 
|  | 好調 | 料理によってパラメータが全体的にアップした状態 | 
|  | 絶好調 | 料理によって全体的にパラメータが大幅にアップした状態 | 
|  | HP回復アップ | HPの回復速度がアップした状態 | 
|  | 攻撃力アップ | 攻撃力がアップした状態 | 
|  | 防御力アップ | 防御力がアップした状態 | 
|  | 魔力アップ | 魔力がアップした状態 | 
|  | 精神アップ | 精神がアップした状態 | 
|  | バーンエンハンス | 武器に炎属性が付与され、炎魔法の威力もアップした状態 | 
|  | フロストエンハンス | 武器に冷気属性が付与され、冷気魔法の威力もアップした状態 | 
|  | ライトエンハンス | 武器に雷属性が付与され、雷魔法の威力もアップした状態 | 
|  | カーバンクルの加護 | 攻撃力・防御力が大幅にアップした状態 | 
|  | オート回避 | 敵の攻撃を自動で回避する状態 | 
|  | 消費MP0 | MPを消費しない状態 | 
|  | 集中 | 集中して、回復力がアップした状態 | 
|  | バーサク | 攻撃力・魔力が大幅にアップし、体力・精神が0になった状態 | 
|  | クリティカル率アップ | 攻撃がクリティカルヒットする確率がアップした状態 | 
|  | コマンド強化 | コマンドが必ずクリティカルヒットし、コマンドの成長率もアップした状態。ノクティスの場合は、コマンドゲージの上昇速度がアップする | 
| アイコン | 名称 | 解説 | 
|---|---|---|
|  | ライブラ | 弱点が明らかになった状態 | 
|  | ピンチ | ピンチ状態 | 
|  | 戦闘不能 | 戦うことができない状態 | 
|  | 攻撃力ダウン | 攻撃力がダウンした状態 | 
|  | 防御力ダウン | 防御力がダウンした状態 | 
|  | 魔力ダウン | 魔力がダウンした状態 | 
|  | 精神ダウン | 精神がダウンした状態 | 
|  | 部位破壊(攻撃) | 身体の一部が破壊され、力・魔力がダウンした状態 | 
|  | 部位破壊(防御) | 身体の一部が破壊され、体力・精神がダウンした状態 | 
|  | 毒 | ダメージを受け続ける状態 | 
|  | 猛毒 | 強力な毒により、ダメージを受け続ける状態 | 
|  | 混乱 | 頭が混乱している状態 | 
|  | トード | カエルになった状態 | 
|  | 石化 | ダメージは受けないが、身動きがとれない状態。 | 
|  | ストップ | 身動きがとれない状態。 | 
|  | 燃焼 | 炎属性のダメージを受けた状態。 | 
|  | 凍結 | 冷気属性のダメージを受けた状態 | 
|  | 感電 | 雷属性のダメージを受けた状態 | 
|  | 執着 | 特定の敵のみを狙う状態。 | 
|  | パラメータダウン | パラメータが全体的にダウンした状態。 | 
|  | 灼熱 | 猛烈な熱気により、ダメージを受け続ける状態 | 
| アイコン | 名称 | 解説 | 
|---|---|---|
|  | チョコボスタミナアップ | エサによってチョコボのスタミナがアップした状態 | 
|  | チョコボ最高速度アップ | エサによってチョコボの最高速度がアップした状態 | 
|  | チョコボジャンプ力アップ | エサによってチョコボのジャンプ力がアップした状態 | 
|  | チョコボALLアップ | エサによってチョコボの全能力がアップした状態 | 
|  | イージーの救済無効 | 難易度の設定が「イージー」であっても、苦戦時の救済措置を受けられない状況。 | 
|  | 討伐依頼 | 現在受注してる討伐依頼 | 
|  | 高難易度討伐依頼 | 難易度の設定が「イージー」であっても、苦戦時の救済措置を受けられない難しい討伐依頼に関する情報。 | 
スポンサーリンク
データベース
アイテムデータ
キャラクター
マップデータ
FF15攻略>ステータス・能力上昇/状態異常