FF15攻略>リード地方
スポンサーリンク
一番最初に訪れる拠点で、チャプター1開始直後、ガス欠の車を押してここにたどり着きます。シドニーがいて、ギルを払えばこのハンマーヘッドまで瞬間移動できます。シドニーに話せば車のカスタマイズも行うことができ、給油所もあるため、他の拠点よりも頻繁に訪れる、重要な拠点となります。
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
食材 | ジギィハム | 40 | 食材 | ランチョンミート缶 | 100 |
食材 | エピオルニスの卵 | 20 | 食材 | 毛長羊の乳 | 10 |
食材 | リード芋 | 40 | 食材 | フンゴオンゴ茸 | 80 |
食材 | クエクエ豆 | 100 | 食材 | リードペッパー | 20 |
食材 | スイートペッパー | 50 | トレジャー | 修理キット | 100 |
車用品 | ハンマーヘッドステッカー | 150 | 車用品 | Composition | 1000 |
車用品 | 「中級」色見本帳 | 3000 | 車用品 | FF4のおもいで | 100 |
車用品 | FF8のおもいで | 100 | - | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
片手剣 | ブロードソード | 150 | 大剣 | トゥハンドソード | 50 |
大剣 | ウォーバスター | 150 | 短剣 | ダガー | 50 |
短剣 | アヴェンジャー | 150 | 銃 | ハンドガン | 50 |
銃 | コキュートス | 150 | - | - | - |
名称 | 価格 | 発動効果 |
---|---|---|
チリコンカン | 50 | 攻撃力アップLvl.2、HPアップLvl.1 |
ジャンバラヤ | 750 | 攻撃力アップLvl.15、HPアップLvl.4、HP回復速度アップLvl.1 |
体験版、チャプター1においてはシドニーの依頼で荷物を下ろすために立ち寄る拠点。その際、犬のアンブラが現れてルナフレーナに伝言を残すイベントも発生します。また、ここのレストランにはジャスティスモンスターズファイブのゲーム筐体が置いてあり、遊ぶことができます。なお、アイテムショップはありますが武器ショップはありません。
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
食材 | ジギィハム | 40 | 食材 | エピオルニスの卵 | 20 |
食材 | 毛長羊の乳 | 10 | 食材 | アナクの肉 | 100 |
食材 | リード芋 | 60 | 食材 | フンゴオンゴ茸 | 100 |
食材 | ワイルドオニオン | 150 | 食材 | クレイン小麦 | 200 |
食材 | リードペッパー | 20 | 車用品 | 2 tone | 300 |
車用品 | FF2のおもいで | 100 | - | - | - |
名称 | 価格 | 発動効果 |
---|---|---|
ジェッティーズ | 50 | 毒無効、トード無効 |
ケニーズ・ポテト | 150 | HPアップLvl.6 |
ケニーズ・サーモン | 1480 | 攻撃力アップLvl.15、防御力アップLvl.20 |
海沿いの拠点。体験版においてはここでディーノという男の依頼を達成した時点で体験版終了となる場所。海の上の長い橋を渡った先は屋内になっていて、レストランがあります。近くには釣りポイントがあります。釣りポイントの近くのアイテムショップではレジャー用品を売っています。もう一つ、アイテムショップ・アルダーレというショップもありますが、こちらは時間限定のようです。午前中なら営業しています。
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
食材 | ジギィハム | 40 | 食材 | エピオルニスの卵 | 20 |
食材 | 毛長羊の乳 | 10 | 食材 | アナクの肉 | 100 |
食材 | デュアルホーンの肉 | 200 | 食材 |
ルシストマト | 300 |
食材 | ワイルドオニオン | 150 | 食材 | クレイン小麦 | 200 |
食材 | 食用トレバリー | 120 | 食材 | 食用トラウト | 280 |
食材 | リード芋 | 60 | 食材 | フンゴオンゴ茸 | 100 |
食材 | リードペッパー | 20 | 車用品 | ビースト | 2000 |
車用品 | レーシングストライプIV | 500 | 車用品 | レーシングストライプV | 500 |
車用品 | FF5のおもいで | 100 | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
レジャー用品 | スパイダーシルク | 30 | レジャー用品 | スーパーバリーン | 100 |
レジャー用品 | ポップペック・チョコボ | 50 | レジャー用品 | ポップペック・白チョコボ | 50 |
レジャー用品 | ポップペック・赤チョコボ | 50 | レジャー用品 | マジックウォーカー・カタラーナ | 50 |
レジャー用品 | マジックウォーカー・プリン | 50 | レジャー用品 | マジックウォーカー・レチェ | 50 |
レジャー用品 | ボンバー・ボム | 50 | レジャー用品 | ボンバー・アイスボム | 50 |
レジャー用品 | ボンバー・サンダーボム | 50 | - | - | - |
名称 | 価格 | 発動効果 |
---|---|---|
ガーディナグラチィネ | 8900 | 好調、HPアップLvl.10 |
白身魚のトマトソース煮込み | 2800 | 攻撃力アップLvl.16、HPアップLvl.18、毒無効 |
海の幸リゾット | 1800 | 攻撃力アップLvl.12、HPアップLvl.12、HP回復速度アップLvl.1 |
蟹の岩塩蒸し | 4200 | 属性ガード |
リード地方の北部にある宿営地。体験版で行ける拠点の中では唯一、必須イベントが存在しないため寄る必要がない場所になっています。
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
食材 | ジギィハム | 40 | 食材 | エピオルニスの卵 | 20 |
食材 | 毛長羊の乳 | 10 | 食材 | アナクの肉 | 100 |
食材 | デュアルホーンの肉 | 200 | 食材 |
リード芋 | 60 |
食材 | フンゴオンゴ茸 | 100 | 食材 | リードペッパー | 20 |
食材 | ルシストマト | 300 | - | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
武器 | ブロードソード | 150 | 武器 | ウォーバスター | 150 |
武器 | ジャベリン | 150 | 武器 | アヴェンジャー | 150 |
武器 | コキュートス | 150 | アクセサリー | ブロンズバングル | 500 |
アクセサリー | 兵士のアンクレット | 1000 | アクセサリー | ポプリ | 500 |
スポンサーリンク
データベース
アイテムデータ
キャラクター
マップデータ
FF15攻略>リード地方