FF15攻略>レスタルム
スポンサーリンク
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
レジャー | 修理キット | 100 | 車用品 | 噴射式整流装置 | 6000 |
車用品 | 補助タンク | 6000 | 車用品 | 「上級」色見本表 | 10000 |
車用品 | キャバリエステッカー | 150 | 車用品 | FF14のおもいで PART1 | 100 |
車用品 | FF14のおもいで PART2 | 100 | レジャー用品 | スパイダーシルク | 30 |
レジャー用品 | スーパーバリーン | 100 | レジャー用品 | ジャンボタスク・ガルラ | 200 |
レジャー用品 | ジャンボタスク・グリーンガルラ | 200 | レジャー用品 | ジャンボタスク・クイーンガルラ | 200 |
レジャー用品 | ウォータークェーカー・SWマッドピンク | 200 | レジャー用品 | ウォータークェーカー・SWグリーン | 200 |
レジャー用品 | ウォータークェーカー・アビスウォーム | 200 | - | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
食材 | カップヌードル | 200 | - | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアイテム | 気付け薬 | 50 | バトルアイテム | おとめのキッス | 100 |
アクセサリー | 星のペンダント | 3000 | アクセサリー | 虹のペンダント | 3000 |
アクセサリー | 月のペンダント | 3000 | アクセサリー | 大地のペンダント | 3000 |
アクセサリー | 金の砂時計 | 3000 | - | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアイテム | ポーション | 50 | バトルアイテム | ハイポーション | 100 |
バトルアイテム | エリクサー | 400 | バトルアイテム | ハイエリクサー | 800 |
バトルアイテム | フェニックスの尾 | 1000 | バトルアイテム | 毒消し | 10 |
バトルアイテム | 金の針 | 50 | バトルアイテム | 気付け薬 | 50 |
バトルアイテム | おとめのキッス | 100 | 車用品 | マイス | 8000 |
車用品 | フレイムパターンT | 500 | 車用品 | フレイムパターンU | 500 |
車用品 | フレイムパターンV | 500 | - | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
食材 | ジギィハム | 30 | 食材 | ランチョンミート缶 | 100 |
食材 | エピオルニスの卵 | 20 | 食材 | 毛長羊の乳 | 10 |
食材 | ソードテイルの肉 | 60 | 食材 | アナクの肉 | 80 |
食材 | バレッテの肉 | 220 | 食材 | ガルラの肉 | 120 |
食材 | デュアルホーンの肉 | 160 | 食材 | ルシストマト | 200 |
食材 | ヒナドリスの肉 | 240 | 食材 | キラートマト | 500 |
食材 | ワイルドオニオン | 100 | 食材 | リード芋 | 40 |
食材 | フンゴオンゴ茸 | 80 | 食材 | リードペッパー | 20 |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
片手剣 | ルーンセイバー | 600 | 片手剣 | フレイムタン | 800 |
大剣 | クレイモア | 600 | 大剣 | ハードブレイカー | 5000 |
槍 | スラッシュパイク | 600 | 槍 | アイススピア | 1500 |
短剣 | ミスリルナイフ | 600 | 短剣 | アサシンダガー | 1500 |
銃 | ミスリルバレット | 600 | 盾 | パワーシールド | 600 |
盾 | アイスシールド | 800 | アクセサリー | カーボンバングル | 2000 |
アクセサリー | ガーネットの腕輪 | 800 | アクセサリー | 剣闘士のアンクレット | 2000 |
アクセサリー | 防弾ベスト | 2000 | アクセサリー | 天使のピアス | 1000 |
アクセサリー | パワーストーン | 2000 | - | - | - |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
食材 | ベヒーモスの肉 | 2800 | 食材 | ズーの肉 | 4200 |
食材 | クジャタの骨髄 | 2360 | 食材 | ケディアジンジャー | 525 |
食材 | アルロエシャロット | 700 | 食材 | ゼクサム米 | 175 |
食材 | 最高級クレイン小麦 | 858 | 食材 | クエクエ豆 | 85 |
食材 | イオスグリンピース | 25 | 食材 | テーブルビート | 175 |
食材 | スイートペッパー | 44 | 食材 | ガーリック | 85 |
食材 | ワイルドオニオン | 85 | 食材 | リード芋 | 35 |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
だいじなもの | モルタルのサボテンダー | 1000 | アクセサリー | 耐弾スーツ | 5000 |
アクセサリー | 耐熱インナー | 3000 | アクセサリー | 耐寒インナー | 3000 |
アクセサリー | 耐電インナー | 3000 | アクセサリー | 整髪料 | 1000 |
アクセサリー | 白いスニーカー | 1000 | アクセサリー | 包帯 | 1000 |
カテゴリ | 名称 | 価格 | カテゴリ | 名称 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
食材 | 高級ジギィハム | 400 | 食材 | ギガントードの肉 | 520 |
食材 | クイーンガルラの肉 | 670 | 食材 | グリオンの肉 | 3700 |
食材 | ミドガルズオルムの肉 | 2400 | 食材 | パワーシザーの肉 | 180 |
食材 | スキアクルクミン | 250 | 食材 | ホルドハナツメグ | 600 |
食材 | クレイン小麦 | 100 | 食材 | マルマレーム茸 | 1000 |
食材 | シジラガザミ | 300 | 食材 | いぶし木 | 310 |
名称 | 価格 | 発動効果 |
---|---|---|
モツの煮込み | 1350 | 魔力アップLvl.20、HP回復速度アップLvl.3 |
スパイシー串焼き | 7200 | レベル差ボーナス、攻撃力アップLvl.35、HPアップLvl.20 |
名称 | 価格 | 発動効果 |
---|---|---|
ナッツソース焼き鳥 | 600 | 攻撃力アップLvl.12、HPアップLvl.8 |
スープ&パン | 850 | 攻撃力アップLvl.5、HP回復速度アップLvl.4 |
チキンライス | 480 | 攻撃力アップLvl.8、HPアップLvl.5、HP回復速度アップLvl.1 |
名称 | 価格 | 発動効果 |
---|---|---|
テーブルパンズ | 1200 | 攻撃力アップLvl.12、魔力アップLvl.10、HPアップLvl.4 |
こっくりスープ | 960 | 攻撃力アップLvl.12、精神アップLvl.20、炎耐性アップLvl.7 |
マグナムテーブルパンズ | 1100 | HPアップLvl.12、HP回復速度アップLvl.2 |
スポンサーリンク
データベース
アイテムデータ
キャラクター
マップデータ
FF15攻略>レスタルム