FF15攻略>プロンプト
スポンサーリンク
ノクティスとは高校時代からの親友。王家を守る王の盾の血筋のグラディオラス、ノクティスの側近になるために幼い頃から育てられたイグニスと違い、一般家庭に生まれ育った。昔は太っていたが、ルナフレーナからノクティスを支えるように頼まれたことをきっかけにダイエットし、高校時代にはノクティスと友人になった。
戦闘では銃を使う。遠距離攻撃を行うキャラなぶん、HPは非常に低く打たれ弱い。戦闘不能になる可能性は最も高い。スキルは「写真」。ゲーム中のイベントや戦闘において自動的にいつの間にか写真を多数撮影していて、キャンプしたり宿屋に泊まったりすることで撮影した写真一覧を見ることができ、保存するものを決定することになる。旅の記録として最大100枚まで保存できる。特にイベント関連の写真は二度と撮影できずもったいないので保存するのが無難。
サブ武器として銃だけでなくマシンナリィも装備可能。
Lv | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 192 | - | 23 | 24 | 17 | 42 |
6 | 196 | - | 24 | 25 | 18 | 43 |
7 | 201 | - | 25 | 25 | 19 | 43 |
8 | 206 | - | 27 | 26 | 20 | 44 |
9 | 211 | - | 28 | 27 | 21 | 45 |
10 | 218 | - | 29 | 27 | 22 | 45 |
11 | 224 | - | 31 | 28 | 23 | 46 |
12 | 231 | - | 32 | 28 | 24 | 47 |
13 | 238 | - | 33 | 28 | 24 | 47 |
14 | 246 | - | 35 | 29 | 25 | 48 |
15 | 254 | - | 36 | 30 | 26 | 49 |
16 | 263 | - | 38 | 30 | 27 | 49 |
17 | 274 | - | 39 | 31 | 28 | 50 |
18 | 285 | - | 41 | 31 | 29 | 50 |
19 | 295 | - | 42 | 32 | 29 | 51 |
20 | 308 | - | 44 | 32 | 30 | 51 |
21 | 322 | - | 45 | 32 | 31 | 52 |
22 | 337 | - | 47 | 32 | 32 | 52 |
23 | 352 | - | 49 | 33 | 32 | 53 |
24 | 370 | - | 51 | 33 | 33 | 53 |
25 | 389 | - | 53 | 34 | 34 | 54 |
26 | 408 | - | 55 | 34 | 34 | 54 |
27 | 430 | - | 58 | 34 | 35 | 54 |
28 | 453 | - | 61 | 35 | 36 | 55 |
29 | 479 | - | 64 | 35 | 37 | 55 |
30 | 508 | - | 67 | 36 | 37 | 56 |
31 | 537 | - | 71 | 36 | 38 | 56 |
32 | 569 | - | 74 | 36 | 38 | 57 |
33 | 603 | - | 78 | 36 | 39 | 57 |
34 | 641 | - | 82 | 36 | 40 | 57 |
35 | 682 | - | 87 | 37 | 40 | 58 |
36 | 727 | - | 91 | 37 | 41 | 58 |
37 | 774 | - | 96 | 38 | 41 | 59 |
38 | 825 | - | 101 | 38 | 42 | 59 |
39 | 880 | - | 107 | 38 | 43 | 59 |
40 | 939 | - | 113 | 39 | 43 | 60 |
41 | 998 | - | 119 | 41 | 44 | 63 |
42 | 1056 | - | 126 | 43 | 44 | 66 |
43 | 1114 | - | 133 | 45 | 45 | 68 |
44 | 1171 | - | 141 | 47 | 45 | 71 |
45 | 1228 | - | 147 | 50 | 46 | 77 |
46 | 1284 | - | 152 | 53 | 47 | 82 |
47 | 1340 | - | 159 | 56 | 47 | 86 |
48 | 1395 | - | 166 | 60 | 48 | 92 |
49 | 1450 | - | 173 | 63 | 48 | 96 |
50 | 1504 | - | 180 | 66 | 49 | 101 |
51 | 1558 | - | 188 | 69 | 49 | 105 |
52 | 1611 | - | 196 | 73 | 50 | 111 |
53 | 1664 | - | 203 | 76 | 50 | 115 |
54 | 1716 | - | 211 | 79 | 51 | 119 |
55 | 1768 | - | 218 | 82 | 51 | 123 |
56 | 1818 | - | 224 | 86 | 52 | 130 |
57 | 1868 | - | 230 | 89 | 52 | 134 |
58 | 1917 | - | 236 | 92 | 53 | 138 |
59 | 1966 | - | 242 | 94 | 53 | 141 |
60 | 2014 | - | 248 | 96 | 54 | 144 |
61 | 2062 | - | 255 | 97 | 54 | 147 |
62 | 2109 | - | 262 | 99 | 55 | 150 |
63 | 2156 | - | 269 | 101 | 55 | 153 |
64 | 2202 | - | 275 | 102 | 56 | 154 |
65 | 2248 | - | 279 | 103 | 56 | 155 |
66 | 2293 | - | 283 | 104 | 57 | 157 |
67 | 2338 | - | 286 | 105 | 57 | 158 |
68 | 2382 | - | 289 | 106 | 58 | 159 |
69 | 2426 | - | 292 | 107 | 58 | 160 |
70 | 2469 | - | 295 | 108 | 59 | 162 |
71 | 2512 | - | 297 | 109 | 59 | 162 |
72 | 2554 | - | 300 | 110 | 60 | 163 |
73 | 2596 | - | 303 | 111 | 60 | 165 |
74 | 2637 | - | 306 | 112 | 60 | 166 |
75 | 2678 | - | 308 | 113 | 61 | 167 |
76 | 2718 | - | 309 | 114 | 61 | 168 |
77 | 2757 | - | 311 | 115 | 62 | 170 |
78 | 2795 | - | 312 | 116 | 62 | 171 |
79 | 2872 | - | 314 | 117 | 63 | 175 |
80 | 2868 | - | 315 | 118 | 63 | 177 |
81 | 2903 | - | 317 | 119 | 63 | 178 |
82 | 2937 | - | 318 | 120 | 64 | 180 |
83 | 2970 | - | 320 | 121 | 64 | 180 |
84 | 3002 | - | 321 | 122 | 65 | 181 |
85 | 3033 | - | 323 | 123 | 65 | 183 |
86 | 3063 | - | 324 | 124 | 65 | 183 |
87 | 3092 | - | 326 | 125 | 66 | 185 |
88 | 3120 | - | 327 | 126 | 66 | 186 |
89 | 3147 | - | 329 | 127 | 67 | 187 |
90 | 3173 | - | 330 | 128 | 67 | 189 |
91 | 3198 | - | 332 | 129 | 68 | 189 |
92 | 3222 | - | 333 | 130 | 68 | 191 |
93 | 3245 | - | 335 | 131 | 68 | 192 |
94 | 3267 | - | 336 | 132 | 69 | 194 |
95 | 3288 | - | 338 | 133 | 69 | 194 |
96 | 3308 | - | 339 | 134 | 69 | 195 |
97 | 3327 | - | 341 | 135 | 70 | 197 |
98 | 3345 | - | 342 | 136 | 70 | 198 |
99 | 3362 | - | 344 | 137 | 71 | 202 |
名称 | カテゴリ | 必要AP | 効果 |
---|---|---|---|
スターターピストル | チーム | 6 | バトルの開始とともに近くの敵を攻撃しコマンドゲージを上昇させる |
フェイタルアタック | チーム | 16 | ダウンした敵に対して強力な攻撃を繰り出す |
閃光撃ち | チーム | 18 | カウンター攻撃によって敵の動きを一瞬とめる |
フェイタルアタック+ | チーム | 99 | ダウンした敵に対してさらに強力なフェイタルアタックを繰り出す |
シンクレイド | チーム | 24 | ノクティスが空中攻撃している敵を感電状態にする(マシーナリィ装備時) |
シンクレイド強化 | チーム | 99 | シンクレイドのダメージがアップする |
バレットファン | チーム | 64 | 素早い範囲攻撃によって周囲の敵をひるませる |
アクセサリースロット+【プロンプト】 | パラメータ | 16 | プロンプトがアクセサリーを2個装備できる |
アクセサリースロット++【プロンプト】 | パラメータ | 333 | プロンプトがアクセサリーを3個装備できる |
スナップショット | フィールド | 12 | ゲージ消費1:バトル中に写真を撮影する特殊コマンド。同時に5枚まで記録できる |
スナップショットでAP | フィールド | 32 | スナップショットでクリティカルが発生したときAPを獲得できる |
応急処置【プロンプト】 | 回復 | 24 | プロンプトが自分のHPが少ないとき応急処置でHPをわずかに回復する |
応急処置【プロンプト】+ | 回復 | 99 | プロンプトのHPが少ない時巧みな応急処置でHPを少しだけ回復する |
応急処置【プロンプト】++ | 回復 | 333 | プロンプトのHPが少ない時高度な応急処置でHPを少しだけ回復する |
スターシェル | 仲間コマンド | 8 | ゲージ消費1:広範囲の敵を執着状態にして囮になる特殊コマンド【シガイにパラメータダウン】 |
コンダクター | 仲間コマンド | 18 | ゲージ消費2:重力球を放つことで周囲の敵を吸い寄せる特殊コマンド |
ブラスター | 仲間コマンド | 18 | ゲージ消費2:武器の最大出力で攻撃し大きなダメージを与える攻撃コマンド(マシンナリィ装備時) |
トリガーハッピー | 仲間コマンド | 72 | ゲージ消費3:二梃の銃による連続射撃で複数の敵に次々とダメージを与える攻撃コマンド |
コマンド限界突破【プロンプト】 | 仲間コマンド | 999 | プロンプトのコマンドによるダメージが限界突破する |
再生ボタンクリックでGif動画再生。
必要ゲージ | 最大Lv | 習得方法 |
---|---|---|
1 | 10 | 最初から習得 |
防御力をダウンさせるという効果のある徹甲弾を撃つ。耐久力の高い敵に対して効果が高い。防御力減少効果は永続ではなく、時間経過で切れる。攻撃モーションは二種類ある。当たった直後に画面に攻撃ボタン入力指示が出て、成功させるとノクティスによる空中からの追撃が発生する。
必要ゲージ | 最大Lv | 習得方法 |
---|---|---|
1 | 3 | アビリティコール「フィールド」カテゴリでAP12必要 |
バトル中に写真を撮影するというコマンド。通常だと撮影はランダムに行われるが、これにより任意に行える。
必要ゲージ | 最大Lv | 習得方法 |
---|---|---|
1 | 5 | アビリティコール「仲間コマンド」カテゴリでAP8必要 |
敵をおびき寄せる閃光弾を撃つ。光で照らすため、シガイのパラメータをダウンさせるという効果もある。
必要ゲージ | 最大Lv | 習得方法 |
---|---|---|
2 | 10 | アビリティコール「仲間コマンド」カテゴリでAP18必要 |
サブ武器にマシンナリィを装備している場合のみ使用可能なアビリティ。重力球を放って敵を吸い寄せるという性質。重力球はしばらく発生し続ける。
必要ゲージ | 最大Lv | 習得方法 |
---|---|---|
2 | 5 | アビリティコール「仲間コマンド」カテゴリでAP18必要 |
サブ武器にマシンナリィを装備している場合のみ使用可能なアビリティ。マシンナリィの出力を最大にして爆発を伴う攻撃を行う。攻撃ボタン入力指示を成功させると追撃でノクティスが空中からマシンナリィの衝撃波攻撃を行う。
必要ゲージ | 最大Lv | 習得方法 |
---|---|---|
3 | 2 | アビリティコール「仲間コマンド」カテゴリでAP72必要 |
二丁拳銃装備となって複数の敵に銃を連射してダメージを与える。
名称 | 画像 | 特徴 | 入手方法 |
---|---|---|---|
王都警備隊の戦闘服 | HP20%アップ | 最初から | |
王都警備隊の戦闘服【ジャケットOFF】 | 力20%アップ、魔力20%アップ | 最初から | |
カジュアルスタイル | 攻撃や属性関連のステータス異常を防ぐ | 最初から | |
カジュアルスタイル【ジャケットOFF】 | クリティカルの発生率がアップする | 最初から | |
王の剣の衣装 | 体力30%アップ、精神30%アップ | チャプター14開始時に入手 | |
王の剣の衣装【ジャケットOFF】 | HPの回復速度がアップ | チャプター14開始時に入手 | |
耐熱防護服 | HP20%アップ、炎無効 | チャプター8発電所クリア後にレスタルムの工場入り口付近で拾う | |
フロストバイトギヤ | FF15本編の場合 最大HP+20%、体力+20%、,炎耐性−30%、冷気耐性+60% エピソードプロンプトの場合 最大HP+20%、体力+2、炎耐性−5%、冷気耐性+10% |
2017/6/27配信のDLC「エピソードプロンプト」本編をクリアする | |
フロストバイトギヤ【ゴーグルON】 | 最大HP+20%、冷気耐性+15% | エピソードプロンプト本編の雪原の西の小屋 | |
フロストバイトギヤ【マスクON】 | 最大HP+10%、冷気耐性+15%、クリティカル発生率アップ | エピソードプロンプト本編の雪原の東の小屋 | |
フロストバイトギヤ【フルカスタム】 | 最大HP+10%、冷気耐性+30% | エピソードプロンプト本編をクリアしてからエピソードプロンプトをNEWGAMEで開始すると所持している |
スポンサーリンク
データベース
アイテムデータ
キャラクター
マップデータ
FF15攻略>プロンプト