FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>幻光河
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ガンダルヴァ | 148 | 160 | 32 | 62 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 電気玉×1 | |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | サンダー | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
フンゴオンゴ | 540 | 60 | 44 | 42 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | サイレントマイン×1 | エーテル×1 | |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | ファイア、かふん | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
バイトバグ | 200 | 10 | 40 | 62 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 毒消し×1 | 毒の牙×1 | |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | 毒攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ガルム | 240 | 35 | 48 | 88 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | パワースフィア×1 | |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
バニップ | 400 | 15 | 48 | 97 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | ハイペロの薬×1 | |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | 体当たり(スロウ効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
スノープリン | 600 | 120 | 48 | 93 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 南極の風×2 | 南極の風×2 | |
出現 | ジョゼ街道、幻光河 | 備考 | ブリザド | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
オチュー | 7200 | 35 | 180 | 520 | パワースフィア×1 | マジックスフィア×2 | 万能薬×1 | 万能薬×2 | |
出現 | 幻光河 | 備考 | 毒ツメ、オチューダンス(沈黙、暗闇、混乱、スロウ) |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>幻光河