FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ガガゼト山
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ガルキマセラ | 880 | 300 | 770 | 610 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 雷の魔石×1 | 雷の魔石×2 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | サンダガ | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ニーズヘッグ | 2000 | 46 | 810 | 602 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | 金の砂時計×1 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | スロウ攻撃、ブレス(全体炎攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
バンダースナッチ | 1800 | 75 | 820 | 880 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ドリームパウダー×2 | ドリームパウダー×3 | |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
オートコマンダー | 3700 | 1 | 830 | 530 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 | 手榴弾×2 | 徹甲手榴弾×2 | |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | 電撃(単体雷攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
グラット | 4000 | 25 | 980 | 520 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 毒消し×4 | 万能薬×3 | |
出現 | ガガゼト山・登山道 | 備考 | タネ大砲、タネマシンガン(単体物理攻撃、混乱効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
グレネード | 7500 | 63 | 1350 | 540 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 炎の魔石×2 | 炎の魔石×3 | |
出現 | ガガゼト山・登山道 | 備考 | ファイラ、自爆 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
オートアーマー | 8700 | 1 | 950 | 880 | フェニックスの尾×1 | メガフェニックス×1 | アルベド回復薬×2 | アルベド回復薬×3 | |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
アシュラ | 17000 | 5 | 1860 | 730 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | 生命の泉×1 | 生命の泉×2 | |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | カウンター |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ガガゼト山