FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ガガゼト山登山洞窟
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
アーリマン | 2800 | 400 | 2200 | 650 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 気つけ薬×2 | 気つけ薬×3 | |
出現 | ガガゼト山。登山洞窟 | 備考 | にらみ(単体魔法攻撃、混乱効果)、超音波 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
グレンデル | 9500 | 62 | 2600 | 730 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | ホーンアタック(単体物理攻撃)、フレイムボール(全体炎攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ダークプリン | 12800 | 250 | 3750 | 1080 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×2 | 星のカーテン×1 | 星のカーテン×2 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | バイオ、グラビデ、フレア、ドレイン、アスピル、ホワイトウィンド | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
べヒーモス | 23000 | 480 | 6540 | 1350 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | エーテル×1 | 魔力の薬×1 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | しゃくりあげ(単体物理攻撃)、サンダラ | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
マンドラゴラ | 31000 | 120 | 6230 | 1200 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 万能薬×2 | 万能薬×3 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | 地震(全体魔法攻撃、ディレイ効果)、オチューダンス(沈黙、暗闇、混乱、スロウ効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
スプラッシャー | 200 | 2 | 140 | 100 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 手榴弾×1 | 徹甲手榴弾×1 | |
出現 | ガガゼト山・水没洞 | 備考 | 毒攻撃、自爆 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
アケオロス | 5100 | 85 | 730 | 420 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | 水の魔石×2 | 回復の泉×1 | |
出現 | ガガゼト山・水没洞 | 備考 | ソニックウェーブ(全体魔法攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
レイジングスパイク | 10000 | 35 | 600 | 330 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 水の魔石×2 | 水の魔石×3 | |
出現 | ガガゼト山・水没洞 | 備考 | 突進(単体物理攻撃)、エルニーニョ(全体魔法攻撃) |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ガガゼト山登山洞窟