FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ミヘン街道
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ラルド | 240 | 10 | 20 | 42 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | ハイペロの薬×1 | |
出現 | ミヘン街道 | 備考 | 体当たり | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
フロートアイ | 140 | 200 | 21 | 44 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | やまびこそう×1 | 気つけ薬×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入り口 | 備考 | にらみ攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ミヘンファング | 160 | 20 | 20 | 33 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | スリープパウダー×1 | |
出現 | ミヘン街道 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ホワイトエレメント | 390 | 120 | 20 | 48 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 南極の風×1 | 南極の風×2 | |
出現 | ミヘン街道 | 備考 | ブリザド | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ボム | 850 | 30 | 22 | 70 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ボムのかけら×2 | ボムのかけら×3 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入り口 | 備考 | ファイア、自爆 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
デュアルホーン | 1975 | 18 | 42 | 105 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ポーション×1 | ハイポーション×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | ホーンアタック | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
イピリア | 180 | 35 | 24 | 46 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ヴィーヴル | 255 | 22 | 24 | 60 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | 銀の砂時計×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | ブレス | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
サンダープリン | 450 | 50 | 24 | 50 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 電気玉×2 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | サンダー |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ミヘン街道